『大航海時代Origin』アメリカ大陸太平洋側の交易について解説していきます。
アメリカ大陸大平洋側エリアの特徴
エリアの特徴について
南北アメリカ大陸、新大陸大平洋岸は船団LV34で進入可能になるエリアです。他エリアだとインド洋のベンガル湾と同時期に進出できるエリアで、以降も高レベルで開放されていくため危険度が高く、海賊の襲撃に気をつける必要があります。そのぶんこれに見合う高価値の交易品を取り扱うことができます。
15世紀から16世紀にかけて、主にアジア航路の開拓のためにヨーロッパの探検隊が新大陸沿岸の地図の空白地帯を埋めていくと、当地がインドなどのアジアではなく「新大陸」なのだということが次第に明らかになっていきます。パナマ地峡を越えた先に太平洋が発見され、南米大陸は南極と地続きなのではという疑問の答えとしてマゼラン海峡が発見されると、いよいよ西廻りのアジア航路発見を夢見る太平洋開拓の時代に突入します。
しかし南米大陸最南端のホーン岬はアフリカよりも遥かに南に位置し、また同じ緯度に大陸がないため「絶叫する60度」とも呼ばれる危険極まりない強烈な海流と風の通り道になっており、実際のアジア航路としては希望峰を経由する東廻り航路が選択されることになります。
ゲームでも南米大陸南端近辺は立ち寄れる港が極めて少なく、危険を伴う航海を強いられることになります。
エリア | LV | 対波 | エリアの範囲 |
---|---|---|---|
チリ | 34 | 65 | ホーン岬のウシュアイアからコピアポまで |
ペルー | 37 | 75 | アンデスのリマからトゥンベスまで |
パナマ地峡 | 37 | 75 | パナマのみ |
ヌエバ・エスパーニャ | 50 | 110 | 中米グアテマラからオローニまで |
アラスカ? | — | — | 未到達 |
売却港について
単純に現在の船団LVや対波能力で到達できる最奥の港で売却を行うことになります。ヨーロッパ北部の産品や意外にアラビア方面の産品、砂糖を高額で買い取ってもらえます。食料品を高く買ってもらえるのもこのエリアの魅力です。
アメリカ大陸大西洋岸エリアのおすすめ交易品
アンデスといえばインカの金銀ですが、このエリアに到達する頃には金の価値は相対的に低くなっているため他の交易品を積んだほうがいいです。
おすすめはアグアヨ、アルパカ毛糸、鶏冠石。メキシコ方面であればゴムとアルニカ、北米であればプエブロ陶磁器、メープルシロップ、ブルーベリーです。
種別 | 交易品 | 産出港 | 産出量 | 北欧期待単価 | 北欧期待売値 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
調味料 | メープルシロップ | オローニ | 64 | 14,793 D | 946,752 D | |
嗜好品 | ブルーベリー | オローニ | 75 | 14,252 D | 1,068,900 D | |
織物 | アグアヨ | コピアポ リマ トゥンベス | 60 66 51 | 19,591 D | 1,175,460 D 1,293,006 D 999,141 D | |
繊維 | アルパカ毛糸 | コピアポ リマ トゥンベス | 65 79 79 | 12,333 D | 801,645 D 974,307 D 974,307 D | |
染料 | 鶏冠石 | パルパライソ コピアポ | 42 47 | 16,677 D | 700,434 D 783,819 D | |
工芸品 | プエブロ陶磁器 | オローニ | 43 | 22,507 D | 967,801 D | |
工業品 | ゴム | パナマ グアテマラ | 38 46 | 21,680 D | 823,840 D 997,280 D | |
医薬品 | アルニカ | アカプルコ オローニ | 73 73 | 20,779 D | 1,516,867 D 1,516,867 D |
アメリカ大陸大平洋岸エリアの全交易品売却価格
アメリカ大陸大平洋岸エリアの全交易品売却価格一覧です。
食料品の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
ジャガイモ | 144 | 1,239 | 1,383 | 1,635 | 2,402 |
ヘーゼルナッツ | 219 | 2,122 | 2,201 | 2,742 | 3,692 |
カニ | 282 | 1,156 | 1,002 | 974 | 647 |
サツマイモ | 170 | 1,345 | 1,692 | 2,215 | 2,517 |
カキ | 215 | 2,658 | 3,268 | 3,769 | 4,314 |
ソラマメ | 105 | 1,011 | 1,161 | 1,480 | 1,978 |
干し昆布 | 203 | 1,219 | 1,183 | 1,263 | 995 |
タマゴ | 97 | 1,081 | 1,187 | 1,653 | 1,993 |
鶏肉 | 214 | 2,480 | 2,603 | 3,683 | 2,251 |
ニンジン | 121 | 1,103 | 1,230 | 1,719 | 2,193 |
デーツ | 644 | 7,428 | 8,385 | 10,681 | 12,678 |
豚肉 | 183 | 1,862 | 2,200 | 2,922 | 3,262 |
レモン | 139 | 1,402 | 1,769 | 1,957 | 1,484 |
カラス麦 | 146 | 1,503 | 1,728 | 2,138 | 2,627 |
モッツァレッラ | 374 | 3,992 | 4,485 | 5,380 | 6,808 |
タコ | 273 | 2,411 | 2,724 | 3,542 | 4,339 |
小麦 | 92 | 565 | 492 | 486 | 253 |
小麦粉 | 180 | 1,836 | 1,924 | 2,708 | 2,937 |
キノコ | 125 | 1,146 | 1,359 | 1,633 | 2,127 |
ベーコン | 284 | 2,786 | 3,215 | 4,086 | 4,637 |
稲 | 118 | 932 | 981 | 1,347 | 889 |
大麦 | 118 | 1,133 | 1,281 | 1,621 | 2,076 |
テンサイ | 161 | 1,665 | 2,001 | 2,500 | 2,790 |
サトウキビ | 162 | 1,212 | 1,243 | 1,549 | 2,204 |
ザクロ | 186 | 2,182 | 2,370 | 2,836 | 3,539 |
サボテン | 696 | 5,944 | 6,788 | 7,878 | 9,965 |
蕎麦 | 627 | 5,544 | 4,827 | 5,219 | 4,139 |
ソーセージ | 257 | 2,832 | 3,653 | 4,530 | 5,096 |
牛肉 | 364 | 1,288 | 1,800 | 2,195 | 3,010 |
スーダン | 242 | 1,975 | 1,703 | 1,852 | 1,565 |
カブ | 153 | 1,766 | 1,773 | 2,514 | 2,680 |
トウジンビエ | 126 | 870 | 1,088 | 1,356 | 1,625 |
ワニ肉 | 284 | 2,262 | 2,340 | 2,507 | 1,862 |
羊肉 | 236 | 1,808 | 2,274 | 2,583 | 3,179 |
栗 | 697 | 7,145 | 6,007 | 6,076 | 4,152 |
タマネギ | 115 | 436 | 581 | 797 | 916 |
魚肉 | 139 | 579 | 575 | 739 | 582 |
アヒル肉 | 300 | 2,509 | 2,920 | 4,067 | 4,361 |
トウモロコシ | 154 | 308 | 189 | 9 | 451 |
オリーブ | 118 | 1,037 | 1,218 | 1,482 | 1,844 |
牛乳 | 151 | 1,771 | 2,072 | 2,840 | 3,170 |
真珠貝 | 603 | 4,956 | 4,970 | 5,438 | 4,529 |
もち米 | 163 | 1,238 | 1,015 | 1,126 | 858 |
チーズ | 223 | 1,677 | 2,237 | 2,504 | 3,499 |
キャッサバ | 63 | 616 | 744 | 905 | 630 |
カンガルー肉 | 754 | 5,388 | 5,575 | 6,368 | 4,597 |
大豆 | 137 | 709 | 847 | 1,195 | 1,196 |
キヌア | 143 | 8 | 8 | 234 | 528 |
サトイモ | 199 | 707 | 620 | 744 | 608 |
トマト | 258 | 543 | 372 | 18 | 473 |
パスタ | 680 | 7,024 | 7,589 | 9,275 | 11,737 |
小豆 | 145 | 970 | 1,223 | 1,525 | 1,771 |
ハム | 242 | 2,849 | 3,312 | 3,781 | 4,907 |
ライ麦 | 142 | 1,498 | 1,265 | 1,463 | 1,115 |
クリカボチャ | 214 | 1,971 | 2,217 | 3,044 | 3,544 |
ナス | 584 | 4,649 | 4,045 | 4,394 | 3,572 |
ブドウ | 173 | 1,670 | 1,902 | 2,445 | 3,172 |
ニシンの塩漬け | 476 | 6,491 | 7,798 | 10,143 | 11,126 |
オレンジ | 262 | 2,089 | 2,125 | 2,363 | 1,830 |
ライチ | 634 | 7,969 | 6,980 | 7,708 | 5,302 |
トリュフ | 702 | 9,303 | 11,052 | 12,553 | 16,397 |
フェタチーズ | 511 | 8,172 | 9,190 | 10,806 | 13,902 |
調味料の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
醤油 | 623 | 4,115 | 3,537 | 3,537 | 2,605 |
蜂蜜 | 412 | 2,278 | 2,323 | 2,409 | 2,305 |
岩塩 | 883 | 8,047 | 9,407 | 10,554 | 13,506 |
テンジャン | 897 | 9,373 | 8,000 | 7,849 | 5,086 |
豆板醤 | 1,015 | 7,883 | 7,083 | 7,358 | 5,691 |
ラード | 218 | 2,146 | 2,424 | 2,446 | 3,293 |
麦芽酢 | 291 | 2,682 | 2,869 | 3,225 | 3,656 |
メープルシロップ | 1,051 | 4,024 | 3,041 | 2,566 | 1,814 |
バター | 189 | 2,049 | 2,146 | 2,356 | 2,884 |
ブーケガルニ | 430 | 3,685 | 4,034 | 4,669 | 6,372 |
リンゴ酢 | 612 | 7,806 | 8,755 | 9,924 | 10,140 |
砂糖 | 746 | 6,954 | 8,038 | 11,446 | 14,810 |
塩 | 331 | 2,061 | 2,335 | 2,717 | 1,944 |
アーモンドオイル | 191 | 1,778 | 2,067 | 2,253 | 2,989 |
アンチョビ | 195 | 1,400 | 1,383 | 1,754 | 2,149 |
パーム油 | 213 | 1,159 | 1,009 | 966 | 561 |
コーン油 | 256 | 728 | 464 | 445 | 782 |
オリーブオイル | 188 | 2,467 | 2,622 | 3,075 | 3,936 |
ジャム | 348 | 2,685 | 3,059 | 3,508 | 4,382 |
ゴマ油 | 377 | 2,880 | 2,475 | 2,573 | 2,063 |
ゴマ | 163 | 1,369 | 1,536 | 1,792 | 1,715 |
ココナッツ酢 | 236 | 1,951 | 2,318 | 2,484 | 3,018 |
コンソメ | 227 | 2,656 | 3,054 | 3,381 | 3,566 |
タマリンド | 507 | 6,032 | 6,826 | 7,978 | 10,480 |
ワインビネガー | 320 | 2,134 | 2,731 | 2,793 | 3,603 |
ハーブオイル | 335 | 2,800 | 3,229 | 3,790 | 4,849 |
ハーブソルト | 402 | 2,687 | 3,195 | 3,518 | 4,806 |
ハーブビネガー | 165 | 1,893 | 2,055 | 2,437 | 2,589 |
黒酢 | 797 | 5,781 | 5,156 | 5,562 | 4,266 |
ヌクナム | 683 | 9,176 | 6,132 | 6,809 | 4,798 |
シュガーローフ | 401 | 2,757 | 2,973 | 2,997 | 4,169 |
キャラウェイの実 | 908 | 11,400 | 13,168 | 14,141 | 17,271 |
家畜の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
ニワトリ | 107 | 851 | 1,063 | 1,371 | 1,193 |
ブタ | 323 | 2,418 | 2,751 | 3,199 | 2,716 |
牛 | 463 | 1,598 | 1,457 | 1,612 | 1,099 |
羊 | 266 | 2,646 | 3,200 | 4,627 | 5,266 |
アヒル | 174 | 1,443 | 1,841 | 2,516 | 1,735 |
アルパカ | 549 | 775 | 36 | 942 | 2,529 |
ロバ | 848 | 7,647 | 6,794 | 8,214 | 6,204 |
馬 | 523 | 4,894 | 6,079 | 7,904 | 20,461 |
ヤギ | 233 | 1,671 | 2,391 | 2,748 | 2,305 |
ウサギ | 152 | 993 | 943 | 1,060 | 809 |
ガチョウ | 137 | 1,401 | 1,328 | 1,490 | 1,163 |
シチメンチョウ | 282 | 1,332 | 1,165 | 1,040 | 662 |
ラクダ | 905 | 12,610 | 14,977 | 18,572 | 21,890 |
ラバ | 1,139 | 19,449 | 20,817 | 25,934 | 29,177 |
スイギュウ | 807 | 10,729 | 12,796 | 14,930 | 8,880 |
医薬品の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
カンゾウ | 220 | 1,535 | 1,320 | 1,308 | 944 |
サルビア | 241 | 1,300 | 1,700 | 2,096 | 2,469 |
ノニ | 834 | 6,617 | 6,004 | 6,123 | 4,627 |
鹿茸 | 410 | 1,677 | 1,730 | 1,809 | 1,715 |
ダイオウ | 255 | 1,555 | 1,447 | 1,447 | 1,221 |
冬虫夏草 | 529 | 3,121 | 2,653 | 2,653 | 2,174 |
ジギタリス | 234 | 1,720 | 1,996 | 2,216 | 2,697 |
レモンバーム | 212 | 1,324 | 1,579 | 1,991 | 2,614 |
マヌカ | 378 | 1,904 | 1,956 | 2,024 | 1,707 |
マカ | 197 | 307 | 264 | 359 | 618 |
マオウ | 261 | 1,774 | 1,534 | 1,639 | 1,156 |
没薬 | 919 | 8,955 | 9,155 | 10,519 | 13,580 |
タンポポ | 280 | 2,357 | 2,748 | 2,955 | 3,232 |
白檀 | 315 | 1,895 | 2,142 | 2,552 | 3,257 |
ベラドンナ | 493 | 3,698 | 4,515 | 4,915 | 6,042 |
ウチワサボテン | 801 | 1,793 | 1,259 | 998 | 43 |
アヤメ | 1,389 | 10,159 | 8,830 | 8,750 | 5,862 |
キョウニン | 217 | 1,864 | 2,055 | 2,295 | 2,767 |
犀角 | 577 | 4,675 | 5,496 | 6,174 | 8,482 |
セージ | 361 | 2,864 | 3,019 | 3,469 | 4,403 |
センナ | 389 | 3,357 | 3,670 | 4,364 | 2,630 |
アニス | 235 | 1,871 | 2,337 | 2,701 | 3,113 |
エリカ | 245 | 2,575 | 2,898 | 3,549 | 3,509 |
竜骨 | 1,225 | 9,989 | 7,881 | 7,601 | 6,220 |
竜血 | 970 | 10,082 | 10,368 | 11,691 | 14,509 |
牛黄 | 429 | 3,312 | 3,145 | 3,004 | 2,386 |
ケンポナシの実 | 584 | 3,822 | 3,452 | 3,118 | 2,573 |
朝鮮人参 | 1,506 | 9,683 | 8,499 | 8,499 | 6,800 |
シャクヤク | 278 | 2,290 | 2,479 | 2,696 | 3,557 |
トリカブト | 252 | 1,957 | 1,739 | 1,799 | 1,387 |
コルチカム | 869 | 7,342 | 8,631 | 9,768 | 12,400 |
ニガヨモギ | 281 | 2,737 | 3,648 | 3,731 | 4,165 |
水銀剤 | 1,232 | 9,307 | 10,200 | 11,616 | 14,778 |
カモミール | 432 | 3,449 | 3,927 | 4,925 | 6,027 |
当帰 | 657 | 4,273 | 3,684 | 3,754 | 2,799 |
橘皮 | 910 | 5,228 | 4,418 | 4,502 | 3,603 |
コケモモ | 803 | 10,636 | 12,709 | 15,283 | 15,803 |
ユソウボク | 1,048 | 1,683 | 70 | 1,564 | 3,331 |
アルニカ | 1,011 | 3,193 | 2,305 | 2,036 | 68 |
エキナセア | 1,342 | 13,432 | 15,302 | 15,006 | 9,619 |
ムイラプアマ | 1,392 | 5,811 | 8,005 | 9,328 | 12,249 |
シアバター | 1,367 | 11,655 | 13,138 | 14,664 | 17,252 |
雑貨の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
べっこう | 847 | 10,656 | 12,113 | 13,350 | 6,575 |
藤細工 | 342 | 2,485 | 2,262 | 1,902 | 1,465 |
松煙の墨 | 295 | 1,523 | 1,346 | 1,309 | 897 |
印刷物 | 433 | 4,161 | 5,129 | 4,590 | 5,793 |
提灯 | 1,228 | 9,486 | 8,215 | 7,258 | 5,846 |
イスラムの経典 | 273 | 2,638 | 3,033 | 3,063 | 3,593 |
和紙 | 315 | 2,180 | 1,973 | 1,911 | 1,453 |
紙 | 376 | 3,391 | 3,783 | 3,683 | 5,059 |
パピルス | 843 | 8,562 | 9,364 | 9,933 | 11,341 |
韓紙 | 1,063 | 8,388 | 7,672 | 6,332 | 4,398 |
タカラガイ | 412 | 2,261 | 2,168 | 1,963 | 1,684 |
ワゴン | 724 | 5,528 | 5,332 | 4,293 | 3,580 |
ロウソク | 230 | 1,908 | 2,049 | 2,141 | 2,784 |
コンパス | 318 | 2,366 | 2,131 | 1,861 | 1,482 |
羽根ペン | 156 | 1,965 | 2,054 | 1,872 | 1,252 |
扇 | 1,131 | 8,579 | 7,922 | 6,728 | 4,757 |
伝統の仮面 | 1,104 | 9,170 | 10,991 | 10,244 | 12,953 |
こけし | 990 | 10,103 | 9,383 | 7,784 | 5,099 |
紙傘 | 961 | 11,338 | 10,071 | 8,285 | 6,284 |
木下駄 | 1,324 | 16,883 | 18,354 | 17,213 | 19,621 |
酒類の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
ラム | 424 | 2,835 | 3,350 | 3,959 | 5,174 |
ビール | 428 | 5,507 | 6,494 | 6,841 | 7,398 |
米酒 | 1,331 | 10,683 | 10,177 | 9,988 | 7,592 |
ウォッカ | 1,009 | 10,518 | 12,536 | 14,401 | 15,986 |
ブランデー | 799 | 6,284 | 7,463 | 8,808 | 10,627 |
紹興酒 | 1,404 | 11,420 | 10,775 | 10,291 | 8,074 |
シェリー | 675 | 3,972 | 4,867 | 5,815 | 8,435 |
アクアビット | 864 | 9,970 | 12,992 | 13,146 | 13,225 |
マッコリ | 1,483 | 11,555 | 10,226 | 9,448 | 7,254 |
ウイスキー | 892 | 10,563 | 13,986 | 15,303 | 17,382 |
ジン | 992 | 10,668 | 13,026 | 13,846 | 17,144 |
清酒 | 1,206 | 10,206 | 8,892 | 8,463 | 6,717 |
テキーラ | 1,248 | 7,840 | 9,392 | 11,874 | 13,842 |
ワイン | 543 | 4,363 | 5,136 | 5,931 | 7,234 |
ヤシ酒 | 340 | 1,310 | 1,125 | 1,396 | 1,260 |
蜂蜜酒 | 1,287 | 14,456 | 16,350 | 18,030 | 19,561 |
リキュール | 1,287 | 17,187 | 19,499 | 20,311 | 23,519 |
マデイラワイン | 1,116 | 8,676 | 10,546 | 11,817 | 15,924 |
戦勝政宗 | 1,368 | 12,161 | 11,515 | 10,943 | 7,044 |
アラック | 1,356 | 16,329 | 19,609 | 22,740 | 15,099 |
染料の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
ウコン | 421 | 3,652 | 5,531 | 4,543 | 2,887 |
スオウ | 295 | 2,062 | 1,909 | 1,818 | 1,376 |
マンゴスチン | 1,281 | 14,304 | 12,432 | 12,012 | 7,763 |
アナトー | 355 | 2,395 | 3,645 | 3,227 | 4,316 |
ゴバイシ | 1,443 | 11,524 | 10,838 | 8,866 | 5,373 |
インディゴ | 729 | 6,299 | 10,227 | 9,043 | 5,366 |
ベニバナ | 636 | 5,144 | 7,220 | 7,763 | 8,741 |
シコン | 1,388 | 11,320 | 10,784 | 9,186 | 6,332 |
カーマイン | 668 | 703 | 1,264 | 1,313 | 2,285 |
ゲレップ | 425 | 489 | 877 | 839 | 1,482 |
貝紫 | 819 | 5,585 | 7,836 | 7,478 | 10,365 |
ラックカイガラムシ | 310 | 2,008 | 2,664 | 2,227 | 1,510 |
黄土 | 300 | 2,555 | 1,982 | 1,579 | 1,328 |
セピア | 405 | 4,027 | 5,639 | 5,282 | 6,676 |
アカネ | 466 | 3,015 | 2,567 | 2,639 | 1,661 |
ログウッド | 1,064 | 6,611 | 8,545 | 8,216 | 11,045 |
アズライト | 465 | 3,279 | 5,047 | 4,975 | 6,070 |
ヘナ | 1,440 | 24,331 | 27,938 | 27,247 | 16,144 |
セラドン石 | 1,302 | 11,492 | 11,502 | 7,962 | 6,104 |
鶏冠石 | 1,488 | 86 | 3,369 | 3,456 | 5,389 |
テラヴェルデ | 1,056 | 11,493 | 14,521 | 13,757 | 17,765 |
石雄黃 | 1,444 | 14,562 | 14,193 | 11,437 | 7,898 |
染料の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
銅鉱石 | 202 | 914 | 738 | 680 | 331 |
グアノ | 627 | 721 | 1,041 | 1,310 | 2,225 |
鉛鉱石 | 544 | 4,324 | 5,396 | 6,148 | 7,803 |
麦飯石 | 1,122 | 6,665 | 6,446 | 6,386 | 4,517 |
亜鉛鉱石 | 427 | 760 | 569 | 520 | 685 |
スズ鉱石 | 292 | 1,558 | 1,918 | 2,076 | 1,802 |
辰砂 | 389 | 3,002 | 3,737 | 4,252 | 5,044 |
鉄鉱石 | 215 | 1,401 | 1,697 | 1,751 | 1,537 |
石炭 | 279 | 1,733 | 1,611 | 1,744 | 1,453 |
硫黄 | 367 | 2,835 | 2,843 | 2,960 | 2,130 |
黒鉛 | 355 | 2,664 | 2,495 | 2,614 | 2,287 |
クロム鉱石 | 585 | 2,064 | 2,590 | 3,027 | 4,348 |
磁鉄鉱石 | 747 | 854 | 1,419 | 1,573 | 2,638 |
黄鉄鉱石 | 656 | 4,175 | 5,600 | 5,792 | 7,100 |
硝石 | 449 | 2,994 | 3,731 | 4,420 | 5,523 |
銀鉱石 | 1,459 | 12,180 | 14,745 | 16,334 | 15,055 |
金鉱石 | 1,523 | 11,079 | 12,799 | 13,829 | 17,293 |
工業品の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
鋼 | 1,284 | 13,524 | 14,315 | 15,189 | 15,092 |
ゴム | 1,194 | 3,075 | 1,858 | 92 | 2,066 |
鉛 | 637 | 4,533 | 5,404 | 6,721 | 7,408 |
真ちゅう | 622 | 1,295 | 974 | 914 | 1,414 |
竹 | 917 | 5,991 | 6,211 | 5,574 | 4,383 |
大理石 | 854 | 9,099 | 12,435 | 13,908 | 15,201 |
銅板 | 777 | 5,430 | 6,629 | 8,251 | 9,340 |
フジ | 1,062 | 7,134 | 6,321 | 6,138 | 5,316 |
木材 | 552 | 5,468 | 7,597 | 9,035 | 8,337 |
蜜蝋 | 411 | 3,385 | 4,697 | 5,126 | 4,942 |
石油 | 936 | 5,814 | 6,815 | 7,396 | 6,088 |
石材 | 512 | 3,465 | 3,449 | 3,637 | 2,621 |
アラバスター | 636 | 6,894 | 6,629 | 7,375 | 9,855 |
牛革 | 317 | 2,217 | 2,018 | 2,359 | 1,596 |
水銀 | 736 | 3,980 | 4,107 | 453 | 3,402 |
羊皮紙 | 687 | 7,104 | 7,727 | 10,444 | 11,212 |
漆 | 285 | 3,228 | 2,619 | 2,751 | 2,067 |
スズ | 349 | 1,997 | 2,344 | 3,023 | 2,003 |
鉄材 | 544 | 4,151 | 3,600 | 3,941 | 3,015 |
青銅 | 522 | 661 | 683 | 702 | 1,298 |
丸太 | 375 | 1,903 | 2,631 | 3,148 | 3,976 |
黒壇 | 1,511 | 12,044 | 11,471 | 10,590 | 8,146 |
紫檀 | 1,024 | 7,251 | 7,336 | 6,229 | 4,553 |
シッソノキ | 1,180 | 7,304 | 8,945 | 11,838 | 14,173 |
銅 | 1,646 | 19,350 | 22,972 | 27,249 | 25,181 |
イブキ | 1,324 | 12,995 | 10,704 | 11,813 | 7,115 |
ダマスカス鋼 | 1,967 | 20,606 | 24,646 | 26,244 | 30,629 |
レッドウッド | 1,546 | 3,560 | 2,425 | 2,128 | 1,872 |
嗜好品の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
レーズン | 650 | 5,092 | 5,534 | 6,997 | 8,031 |
タバコ | 846 | 5,841 | 7,560 | 8,300 | 9,556 |
ドリアン | 854 | 6,166 | 5,753 | 5,378 | 4,558 |
ピーナッツ | 480 | 3,379 | 3,681 | 4,791 | 5,896 |
レモンマートル | 375 | 2,430 | 2,578 | 2,561 | 2,131 |
ロクム | 1,115 | 15,616 | 18,607 | 19,229 | 22,837 |
ルイボス茶 | 596 | 4,682 | 5,861 | 6,687 | 8,485 |
マテ茶 | 383 | 551 | 440 | 668 | 1,093 |
マカダミア | 927 | ||||
干しマンゴー | 540 | 5,448 | 4,634 | 7,832 | 3,970 |
マンゴー | 581 | 4,582 | 4,054 | 4,405 | 3,702 |
イチジク | 442 | 4,810 | 5,867 | 6,486 | 8,388 |
バナナ | 813 | 5,430 | 5,268 | 5,136 | 3,937 |
トックリイチゴ | 833 | 6,107 | 4,900 | 4,990 | 3,978 |
ブルーベリー | 710 | 3,235 | 2,357 | 2,156 | 1,560 |
クマイチゴ | 361 | 3,108 | 2,804 | 2,741 | 2,083 |
アーモンド | 1,068 | 7,855 | 10,739 | 10,882 | 15,607 |
スモモ | 361 | 3,799 | 4,204 | 4,817 | 6,385 |
中国茶 | 1,365 | 12,703 | 11,041 | 12,290 | 7,630 |
茶 | 795 | 7,638 | 6,291 | 6,353 | 4,740 |
チクル | 913 | 2,413 | 9,010 | 9,212 | 10,442 |
カカオ | 1,061 | 4,543 | 6,392 | 7,057 | 8,265 |
キャビア | 868 | 12,111 | 13,447 | 16,472 | 20,277 |
カシューナッツ | 392 | 838 | 586 | 25 | 961 |
コーヒー | 759 | 3,652 | 4,548 | 5,278 | 7,780 |
ココナッツ | 567 | 3,537 | 3,561 | 3,939 | 2,609 |
クランベリー | 403 | 4,041 | 4,984 | 5,595 | 6,071 |
パイナップル | 1,102 | 8,478 | 9,822 | 12,766 | 15,814 |
パパイヤ | 403 | 1,905 | 1,626 | 1,695 | 1,049 |
ピスタチオ | 1,068 | 9,704 | 13,670 | 13,765 | 18,054 |
ピクルス | 380 | 3,874 | 5,242 | 5,904 | 7,866 |
クルミ | 622 | 4,909 | 4,235 | 4,738 | 3,628 |
紅茶 | 1,017 | 11,769 | 15,019 | 14,278 | 8,594 |
アボカド | 985 | 3,316 | 4,814 | 5,239 | 7,489 |
ヨーグルト | 1,176 | 11,309 | 15,287 | 17,126 | 21,841 |
ランブータン | 1,395 | 13,718 | 13,289 | 13,162 | 9,126 |
ピトゥリ | 1,533 | 9,237 | 8,616 | 10,500 | 7,930 |
トゥロン | 1,560 | 13,957 | 16,839 | 19,465 | 20,569 |
繊維の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
イグサ | 309 | 2,062 | 1,889 | 2,017 | 1,380 |
羽毛 | 875 | 7,820 | 10,357 | 11,874 | 10,827 |
ラクダ毛 | 648 | 4,853 | 5,445 | 6,276 | 5,648 |
マニラアサ | 999 | 9,909 | 7,709 | 8,247 | 5,930 |
カラムシ | 369 | 2,220 | 2,599 | 2,707 | 2,167 |
毛皮 | 404 | 2,076 | 1,860 | 2,235 | 1,722 |
山羊毛 | 799 | 8,987 | 11,681 | 12,865 | 7,706 |
アサ | 489 | 2,825 | 3,173 | 3,330 | 2,492 |
生糸 | 447 | 4,808 | 3,522 | 3,809 | 2,924 |
アマ | 682 | 5,884 | 7,612 | 8,647 | 9,585 |
アルパカ毛糸 | 1,322 | 1,400 | 81 | 1,551 | 3,473 |
ヤシ繊維 | 259 | 363 | 582 | 641 | 1,324 |
ケナフ | 405 | 3,235 | 3,675 | 4,792 | 5,145 |
羊毛 | 566 | 3,439 | 4,111 | 5,248 | 3,958 |
ウサギ毛 | 300 | 2,640 | 3,093 | 3,641 | 4,078 |
バショウ | 1,159 | 10,648 | 8,723 | 9,112 | 7,345 |
パンヤ | 1,158 | 11,205 | 8,376 | 8,787 | 6,592 |
コウマ | 844 | 5,105 | 6,364 | 6,831 | 8,959 |
サイザルアサ | 785 | 4,963 | 6,422 | 6,703 | 9,328 |
綿花 | 726 | 6,591 | 8,650 | 8,053 | 5,804 |
ビクーニャの毛 | 2,092 | 2,908 | 3,067 | 3,207 | 6,727 |
モヘヤ | 1,328 | 15,579 | 18,918 | 20,888 | 25,410 |
織物の売却価格
交易品 | 原価 | チリ | ペルー | パナマ地峡 | ヌエバ・エスパーニャ |
---|---|---|---|---|---|
ゴブラン織 | 1,263 | 12,030 | 14,536 | 17,607 | 22,425 |
サテン | 421 | 3,133 | 3,929 | 4,655 | 5,808 |
西陣織 | 1,506 | 9,413 | 9,377 | 8,189 | 6,389 |
ニット | 636 | 5,699 | 6,551 | 7,808 | 8,990 |
ダマスク織 | 827 | 7,321 | 8,950 | 11,706 | 13,369 |
レース | 778 | 7,102 | 8,738 | 10,486 | 11,521 |
麻織物 | 1,468 | 8,802 | 8,724 | 8,638 | 7,366 |
明袖 | 1,537 | 10,629 | 10,359 | 10,265 | 6,913 |
