『大航海時代Origin』大西洋・北海沿岸の交易について解説していきます。
大西洋・北海沿岸エリアの特徴
エリアの特徴について
大西洋・北海沿岸は大航海時代を代表する北ヨーロッパの主要国がずらりと並ぶエリアです。北はバルト海から南はイベリア半島、そして大西洋諸島部を擁し、狭い範囲に高密度で都市が連なるため、農産品から加工品まで産出品目の数も膨大で、どのような交易品を買うのがいいのか分かりづらいところもあるでしょう。
大西洋諸島エリアは中世の貴重品、砂糖の産地として有名で、ゲーム内でも砂糖関連の交易品が手に入ります。序盤では大いに力になってくれるはずです。
エリア | LV | 対波 | 砕氷 | エリアの範囲 |
---|---|---|---|---|
北欧 | 0 | 2 | 1 | バルト海最奥のコッコラから、アイスランドのレイキャビクまで |
ロシア | 0 | 2 | 1 | サンクトペテルブルクのみ |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | リューベックからブレーメンまで |
ベネルクス | 0 | 0 | 0 | フローニンゲンからアントワープまで |
ブリテン諸島 | 0 | 0 | 0 | イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド |
フランス | 0 | 0 | 0 | カレーからボルドーまで |
イベリア | 0 | 0 | 0 | ヒホンからバルセロナまでポルトガルとイスパニア全土とパルマ |
大西洋諸島 | 15 | 0 | 0 | フンシャルからサンタ島まで |
対波と砕氷について
北欧エリアには「対波」と「砕氷」ステータスを満たさないと先に進めない進入制限があります。ただし両方とも極めて低い値のため、そのような制限に気がつくことすらないかもしれません。対波は後々重要になってくるので、早いうちから船体に対波が上昇するパーツを取り付けていくことをおすすめします。
対波は、船体の「対波」ステータスをベースに、パーツの「船首像」、「装甲」、「錨(アンカー)」、「衝角(ラム)」、特殊枠の「波浪用外版」で上昇させることができます。
砕氷は、船体の「砕氷」ステータスをベースに、パーツの「船首像」、「錨(アンカー)」、「衝角(ラム)」、特殊枠の「海氷用外版」で上昇させることができます。
売却港について
他のエリアから運んできた交易品の売却港はどこがいいのかについてですが、バルト海沿岸の「北欧」エリアがおすすめです。
バルト海はヨーロッパの最奥部に位置し、地球上の大半のエリアから最も遠い海域にあたるため、ほとんどの交易品について最高値で買い取ってもらえます。北欧では特に希少価値が高い「宝石」や「嗜好品」に高値をつけてくれるのも見逃せません。また北欧は同盟港にできる都市が多く、関税の低い港を探しやすいエリアでもあります。
なお例外として「香料」のみは、「大幅優遇」されるリューベック~ブレーメンの「ドイツ」エリアで販売するといいでしょう。
大西洋・北海沿岸エリアのおすすめ交易品
大西洋・北海沿岸エリアで買うべきのおすすめ交易品は次の通りです。おすすめは酒類です。交易先がイスラム教圏、仏教圏以外であればどこにいっても欧州産品としては高値で買い取ってもらえます。産地が交易先に近くなってしまうブランデー以外は種類を選ばず売れるのが特徴です。
フェルトや両手剣は産地がバルト海のみのためこちらも高く買ってもらえます。
ガラス玉、ニシンの塩漬け、岩塩は産出量の多さですばやく揃えられるのが魅力的です。
西洋大砲は販売価格自体が高いため販売価格も高くなりやすく、有力な交易品です。
ちなみに物々交換限定ですが、バルト海の「スヴェーア人の村」では序盤では破格の売値を誇る「ネーベルスロイド」という交易品が手に入ります。入手条件が厄介なため効率が高いのかは謎ですが、挑戦してみるのも一興でしょう。
種別 | 交易品 | 産出港 | 産出量 | 画像 |
---|---|---|---|---|
食料品 | ニシンの塩漬け | アムステルダム | 181 | |
調味料 | 岩塩 | リスボン | 96 | |
酒類 | ウォッカ | サンクトペテルブルク リガ ベルゲン | 61 45 42 | |
酒類 | アクアビット | ストックホルム ヴィスビュー コペンハーゲン ベルゲン | 57 48 68 45 | |
酒類 | ジン | フローニンゲン アムステルダム | 31 49 | |
酒類 | ウイスキー | エディンバラ ダブリン ロンドン ドーバー | 30 31 37 24 | |
織物 | フェルト | サンクトペテルブルク | 66 | |
工芸品 | ガラス玉 | フローニンゲン デン・ヘルダー アムステルダム | 31 36 55 | |
武器類 | 両手剣 | ストックホルム ヴィスビュー | 47 39 | |
銃砲類 | 西洋大砲 | セビリア マルセイユ ジェノバ ピサ | 37 41 35 28 |
大西洋・北海沿岸エリアの全交易品売却価格
大西洋・北海沿岸エリアの全交易品売却価格一覧です。
交易品 | 種別 | 原価 | 北欧 | ロシア | ドイツ | ベネルクス | ブリテン諸島 | フランス | イベリア | 大西洋諸島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガイモ | 食料品 | 144 | 958 | 877 | 823 | 610 | 639 | 484 | 445 | 413 |
ヘーゼルナッツ | 食料品 | 219 | 744 | 682 | 626 | 528 | 508 | 422 | 263 | 342 |
カニ | 食料品 | 282 | 964 | 896 | 753 | 670 | 551 | 608 | 533 | 594 |
サツマイモ | 食料品 | 170 | 1,100 | 1,107 | 1,006 | 790 | 777 | 668 | 529 | 479 |
カキ | 食料品 | 215 | 622 | 586 | 523 | 330 | 308 | 495 | 383 | 483 |
ソラマメ | 食料品 | 105 | 398 | 386 | 335 | 251 | 230 | 231 | 173 | 149 |
干し昆布 | 食料品 | 203 | 2,741 | 2,775 | 2,424 | 2,395 | 2,081 | 2,198 | 1,947 | 1,784 |
タマゴ | 食料品 | 97 | 256 | 236 | 197 | 153 | 137 | 145 | 156 | 180 |
鶏肉 | 食料品 | 214 | 518 | 566 | 446 | 308 | 328 | 328 | 338 | 367 |
ニンジン | 食料品 | 121 | 450 | 466 | 400 | 313 | 339 | 269 | 189 | 227 |
デーツ | 食料品 | 644 | 8,445 | 7,193 | 7,132 | 6,166 | 5,895 | 5,428 | 5,101 | 4,337 |
豚肉 | 食料品 | 183 | 500 | 478 | 365 | 281 | 254 | 251 | 249 | 333 |
レモン | 食料品 | 139 | 586 | 587 | 476 | 417 | 356 | 310 | 259 | 309 |
カラス麦 | 食料品 | 146 | 209 | 245 | 185 | 205 | 218 | 220 | 268 | 303 |
モッツァレッラ | 食料品 | 374 | 1,744 | 1,571 | 1,299 | 1,023 | 1,055 | 853 | 700 | 765 |
タコ | 食料品 | 273 | 0 | 1,099 | 0 | 0 | 732 | 594 | 490 | 568 |
小麦 | 食料品 | 92 | 209 | 216 | 167 | 135 | 131 | 133 | 133 | 149 |
小麦粉 | 食料品 | 180 | 325 | 342 | 11 | 234 | 249 | 235 | 241 | 299 |
キノコ | 食料品 | 125 | 454 | 461 | 379 | 335 | 231 | 281 | 206 | 216 |
ベーコン | 食料品 | 284 | 790 | 772 | 667 | 457 | 351 | 342 | 341 | 488 |
稲 | 食料品 | 118 | 593 | 567 | 417 | 348 | 346 | 309 | 253 | 218 |
大麦 | 食料品 | 118 | 174 | 195 | 145 | 174 | 200 | 186 | 225 | 334 |
テンサイ | 食料品 | 161 | 215 | 10 | 219 | 254 | 302 | 282 | 330 | 403 |
サトウキビ | 食料品 | 162 | 561 | 527 | 442 | 386 | 371 | 299 | 238 | 216 |
ザクロ | 食料品 | 186 | 1,224 | 1,033 | 990 | 782 | 649 | 615 | 514 | 561 |
サボテン | 食料品 | 696 | 4,528 | 3,633 | 4,285 | 3,722 | 3,929 | 3,308 | 3,018 | 2,223 |
蕎麦 | 食料品 | 627 | 13,425 | 10,868 | 12,458 | 12,558 | 10,069 | 10,127 | 8,951 | 8,309 |
ソーセージ | 食料品 | 257 | 684 | 754 | 582 | 429 | 371 | 367 | 391 | 491 |
牛肉 | 食料品 | 364 | 448 | 595 | 421 | 445 | 428 | 580 | 548 | 803 |
スーダン | 食料品 | 242 | 4,422 | 4,338 | 4,109 | 3,865 | 3,195 | 3,084 | 3,039 | 2,529 |
カブ | 食料品 | 153 | 271 | 305 | 219 | 203 | 260 | 292 | 283 | 344 |
トウジンビエ | 食料品 | 126 | 588 | 563 | 438 | 370 | 386 | 275 | 248 | 200 |
ワニ肉 | 食料品 | 284 | 3,802 | 3,413 | 3,157 | 3,446 | 3,075 | 2,892 | 2,680 | 2,294 |
羊肉 | 食料品 | 236 | 604 | 611 | 548 | 455 | 473 | 500 | 498 | 657 |
栗 | 食料品 | 697 | 14,570 | 9,800 | 10,124 | 12,398 | 11,139 | 10,190 | 9,132 | 8,817 |
タマネギ | 食料品 | 115 | 302 | 319 | 239 | 159 | 152 | 143 | 128 | 200 |
魚肉 | 食料品 | 139 | 421 | 405 | 436 | 314 | 278 | 270 | 225 | 183 |
アヒル肉 | 食料品 | 300 | 385 | 349 | 428 | 377 | 396 | 369 | 321 | 470 |
トウモロコシ | 食料品 | 154 | 800 | 696 | 626 | 496 | 517 | 409 | 358 | 298 |
オリーブ | 食料品 | 118 | 389 | 404 | 366 | 298 | 230 | 226 | 138 | 189 |
牛乳 | 食料品 | 151 | 404 | 381 | 302 | 238 | 203 | 210 | 253 | 386 |
もち米 | 食料品 | 163 | 2,272 | 2,292 | 2,332 | 2,269 | 1,933 | 1,888 | 1,691 | 1,418 |
チーズ | 食料品 | 223 | 474 | 457 | 329 | 265 | 244 | 241 | 246 | 348 |
キャッサバ | 食料品 | 63 | 627 | 598 | 573 | 430 | 470 | 358 | 307 | 256 |
カンガルー肉 | 食料品 | 754 | 14,028 | 10,192 | 9,624 | 11,265 | 9,764 | 9,820 | 8,408 | 7,785 |
大豆 | 食料品 | 137 | 834 | 726 | 696 | 525 | 428 | 423 | 342 | 377 |
キヌア | 食料品 | 143 | 1,781 | 1,559 | 1,477 | 1,409 | 1,318 | 1,120 | 1,171 | 999 |
サトイモ | 食料品 | 199 | 2,854 | 2,744 | 2,602 | 2,196 | 1,973 | 1,970 | 1,763 | 1,571 |
トマト | 食料品 | 258 | 3,941 | 2,946 | 3,519 | 3,377 | 3,329 | 3,226 | 2,666 | 2,768 |
パスタ | 食料品 | 680 | 2,826 | 2,935 | 2,158 | 1,780 | 1,836 | 1,468 | 1,140 | 1,355 |
小豆 | 食料品 | 145 | 529 | 476 | 405 | 349 | 281 | 282 | 242 | 230 |
ハム | 食料品 | 242 | 704 | 644 | 495 | 373 | 363 | 359 | 364 | 421 |
ライ麦 | 食料品 | 142 | 201 | 182 | 205 | 211 | 222 | 234 | 280 | 370 |
クリカボチャ | 食料品 | 214 | 1,367 | 1,367 | 1,265 | 921 | 973 | 763 | 684 | 591 |
ナス | 食料品 | 584 | 12,521 | 10,431 | 10,954 | 10,895 | 9,337 | 9,395 | 9,217 | 7,719 |
ブドウ | 食料品 | 173 | 535 | 522 | 421 | 310 | 282 | 244 | 229 | 262 |
ニシンの塩漬け | 食料品 | 476 | 1,170 | 1,292 | 929 | 678 | 697 | 931 | 896 | 1,310 |
オレンジ | 食料品 | 262 | 2,207 | 1,909 | 1,919 | 1,610 | 1,693 | 1,509 | 1,292 | 1,193 |
交易品 | 種別 | 原価 | 北欧 | ロシア | ドイツ | ベネルクス | ブリテン諸島 | フランス | イベリア | 大西洋諸島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醤油 | 調味料 | 623 | 9,377 | 9,038 | 9,049 | 9,207 | 7,757 | 7,730 | 7,083 | 6,250 |
蜂蜜 | 調味料 | 412 | 888 | 902 | 716 | 560 | 533 | 526 | 699 | 961 |
岩塩 | 調味料 | 883 | 3,402 | 3,297 | 2,493 | 1,933 | 1,741 | 1,386 | 1,192 | 1,365 |
テンジャン | 調味料 | 897 | 19,439 | 13,840 | 14,745 | 17,446 | 15,393 | 15,067 | 13,040 | 11,573 |
豆板醤 | 調味料 | 1,015 | 19,394 | 15,689 | 17,512 | 16,869 | 14,784 | 14,123 | 13,094 | 11,653 |
ラード | 調味料 | 218 | 611 | 620 | 578 | 384 | 292 | 275 | 276 | 343 |
麦芽酢 | 調味料 | 291 | 349 | 438 | 341 | 357 | 391 | 400 | 491 | 677 |
メープルシロップ | 調味料 | 1,051 | 14,793 | 16,845 | 14,731 | 15,034 | 13,538 | 13,274 | 13,406 | 12,416 |
バター | 調味料 | 189 | 474 | 446 | 354 | 267 | 245 | 230 | 252 | 401 |
ブーケガルニ | 調味料 | 430 | 1,562 | 1,664 | 1,427 | 1,178 | 842 | 924 | 666 | 821 |
リンゴ酢 | 調味料 | 612 | 1,759 | 1,638 | 1,407 | 916 | 864 | 926 | 1,081 | 1,617 |
砂糖 | 調味料 | 746 | 3,964 | 3,880 | 2,906 | 2,304 | 2,321 | 1,808 | 1,378 | 1,249 |
塩 | 調味料 | 331 | 1,072 | 1,119 | 912 | 730 | 685 | 627 | 548 | 455 |
アーモンドオイル | 調味料 | 191 | 739 | 636 | 559 | 402 | 377 | 318 | 253 | 306 |
アンチョビ | 調味料 | 195 | 540 | 543 | 466 | 381 | 291 | 344 | 221 | 275 |
パーム油 | 調味料 | 213 | 925 | 853 | 804 | 548 | 499 | 499 | 380 | 285 |
コーン油 | 調味料 | 256 | 4,581 | 4,257 | 4,539 | 4,694 | 3,666 | 3,216 | 3,186 | 3,136 |
オリーブオイル | 調味料 | 188 | 1,266 | 1,151 | 1,074 | 732 | 713 | 671 | 532 | 580 |
ジャム | 調味料 | 348 | 1,084 | 1,105 | 964 | 735 | 665 | 636 | 506 | 540 |
ゴマ油 | 調味料 | 377 | 6,522 | 6,414 | 5,865 | 6,130 | 4,851 | 5,393 | 4,293 | 3,959 |
ゴマ | 調味料 | 163 | 843 | 846 | 640 | 528 | 484 | 501 | 402 | 408 |
ココナッツ酢 | 調味料 | 236 | 2,402 | 1,994 | 2,090 | 1,626 | 1,769 | 1,423 | 1,321 | 1,216 |
コンソメ | 調味料 | 227 | 762 | 707 | 583 | 489 | 364 | 338 | 317 | 556 |
タマリンド | 調味料 | 507 | 7,106 | 6,342 | 6,294 | 5,097 | 5,607 | 4,706 | 3,937 | 3,743 |
ワインビネガー | 調味料 | 320 | 959 | 858 | 744 | 594 | 485 | 579 | 322 | 447 |
ハーブオイル | 調味料 | 335 | 1,229 | 1,218 | 1,021 | 842 | 649 | 716 | 358 | 559 |
ハーブソルト | 調味料 | 402 | 1,262 | 1,223 | 1,090 | 853 | 653 | 730 | 491 | 623 |
ハーブビネガー | 調味料 | 165 | 484 | 468 | 356 | 251 | 251 | 301 | 317 | 425 |
黒酢 | 調味料 | 797 | 13,904 | 11,508 | 12,647 | 12,602 | 10,612 | 10,443 | 13,094 | 8,347 |
ヌクナム | 調味料 | 683 | 11,615 | 11,268 | 11,361 | 10,045 | 8,749 | 8,594 | 7,069 | 7,156 |
シュガーローフ | 調味料 | 401 | 1,576 | 1,510 | 1,311 | 1,017 | 1,132 | 849 | 719 | 600 |
交易品 | 種別 | 原価 | 北欧 | ロシア | ドイツ | ベネルクス | ブリテン諸島 | フランス | イベリア | 大西洋諸島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニワトリ | 家畜 | 107 | 279 | 314 | 266 | 191 | 191 | 177 | 211 | 318 |
ブタ | 家畜 | 323 | 896 | 865 | 765 | 566 | 564 | 425 | 405 | 497 |
牛 | 家畜 | 463 | 1,114 | 1,098 | 971 | 717 | 837 | 857 | 749 | 768 |
羊 | 家畜 | 266 | 409 | 472 | 415 | 417 | 397 | 390 | 539 | 730 |
アヒル | 家畜 | 174 | 420 | 402 | 331 | 246 | 247 | 238 | 260 | 343 |
アルパカ | 家畜 | 549 | 6,187 | 5,611 | 5,432 | 4,787 | 4,426 | 3,790 | 3,500 | 2,990 |
ロバ | 家畜 | 848 | 17,314 | 14,336 | 15,717 | 15,313 | 13,132 | 12,651 | 10,822 | 10,515 |
馬 | 家畜 | 523 | 2,814 | 2,750 | 2,331 | 1,784 | 1,643 | 1,557 | 1,265 | 1,378 |
ヤギ | 家畜 | 233 | 947 | 848 | 790 | 648 | 617 | 536 | 437 | 328 |
ウサギ | 家畜 | 152 | 381 | 411 | 341 | 247 | 213 | 195 | 220 | 343 |
ガチョウ | 家畜 | 137 | 414 | 425 | 315 | 275 | 264 | 266 | 331 | 447 |
シチメンチョウ | 家畜 | 282 | 1,348 | 1,383 | 1,328 | 1,008 | 781 | 935 | 872 | 927 |
交易品 | 種別 | 原価 | 北欧 | ロシア | ドイツ | ベネルクス | ブリテン諸島 | フランス | イベリア | 大西洋諸島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンゾウ | 医薬品 | 220 | 3,393 | 2,488 | 2,488 | 2,996 | 2,797 | 2,745 | 2,777 | 2,199 |
サルビア | 医薬品 | 241 | 1,153 | 1,109 | 1,022 | 771 | 633 | 684 | 562 | 549 |
ノニ | 医薬品 | 834 | 11,966 | 11,424 | 10,474 | 10,414 | 9,021 | 8,603 | 8,258 | 7,269 |
鹿茸 | 医薬品 | 410 | 6,176 | 5,712 | 5,423 | 5,594 | 4,544 | 4,527 | 4,930 | 3,855 |
ダイオウ | 医薬品 | 255 | 3,628 | 3,153 | 2,846 | 3,125 | 2,311 | 2,699 | 2,389 | 2,008 |
冬虫夏草 | 医薬品 | 529 | 6,910 | 6,718 | 6,370 | 6,435 | 5,590 | 5,106 | 5,439 | 4,218 |
ジギタリス | 医薬品 | 234 | 790 | 771 | 632 | 563 | 580 | 426 | 421 | 402 |
レモンバーム | 医薬品 | 212 | 614 | 588 | 532 | 406 | 341 | 374 | 283 | 269 |
マヌカ | 医薬品 | 378 | 4,761 | 3,920 | 3,568 | 4,489 | 3,930 | 3,584 | 3,684 | 3,162 |
マカ | 医薬品 | 197 | 2,464 | 2,245 | 2,310 | 2,326 | 1,714 | 1,871 | 1,856 | 1,375 |
マオウ | 医薬品 | 261 | 3,888 | 4,080 | 3,770 | 3,704 | 3,067 | 3,086 | 2,956 | 2,605 |
没薬 | 医薬品 | 919 | 4,277 | 3,943 | 3,089 | 2,761 | 2,807 | 2,092 | 1,981 | 1,922 |
タンポポ | 医薬品 | 280 | 543 | 539 | 399 | 330 | 330 | 352 | 439 | 559 |
白檀 | 医薬品 | 315 | 1,113 | 1,117 | 966 | 819 | 798 | 675 | 584 | 455 |
ベラドンナ | 医薬品 | 493 | 1,704 | 1,861 | 1,527 | 1,187 | 1,135 | 1,123 | 974 | 879 |
ウチワサボテン | 医薬品 | 801 | 9,543 | 11,286 | 8,787 | 8,981 | 7,723 | 7,752 | 8,181 | 5,817 |
アヤメ | 医薬品 | 1,389 | 22,907 | 16,093 | 16,928 | 22,532 | 18,858 | 19,071 | 19,057 | 15,079 |
キョウニン | 医薬品 | 217 | 980 | 970 | 866 | 682 | 519 | 576 | 524 | 543 |
犀角 | 医薬品 | 577 | 6,024 | 5,223 | 5,099 | 4,089 | 4,425 | 3,795 | 3,897 | 3,065 |
セージ | 医薬品 | 361 | 603 | 630 | 24 | 540 | 601 | 596 | 602 | 525 |
センナ | 医薬品 | 389 | 4,018 | 3,489 | 3,645 | 3,167 | 3,172 | 2,795 | 2,573 | 2,278 |
アニス | 医薬品 | 235 | 1,132 | 1,129 | 946 | 881 | 851 | 685 | 658 | 606 |
エリカ | 医薬品 | 245 | 412 | 372 | 412 | 466 | 477 | 524 | 610 | 781 |
竜骨 | 医薬品 | 1,225 | 19,909 | 17,640 | 18,097 | 17,460 | 15,158 | 14,605 | 14,143 | 12,068 |
竜血 | 医薬品 | 970 | 11,064 | 10,003 | 9,748 | 8,294 | 8,620 | 7,465 | 7,191 | 6,134 |
牛黄 | 医薬品 | 429 | 7,502 | 7,492 | 6,571 | 6,379 | 5,540 | 6,193 | 5,534 | 4,954 |
ケンポナシの実 | 医薬品 | 584 | 7,433 | 7,047 | 7,041 | 6,787 | 5,677 | 5,878 | 6,131 | 4,817 |
朝鮮人参 | 医薬品 | 1,506 | 24,606 | 20,125 | 22,645 | 21,829 | 18,746 | 18,865 | 18,351 | 14,911 |
シャクヤク | 医薬品 | 278 | 962 | 1,040 | 889 | 687 | 518 | 608 | 514 | 485 |
トリカブト | 医薬品 | 252 | 4,687 | 4,589 | 4,230 | 4,108 | 3,394 | 3,484 | 3,492 | 2,695 |
コルチカム | 医薬品 | 869 | 3,563 | 3,516 | 3,091 | 2,563 | 1,950 | 2,190 | 1,725 | 1,817 |
ニガヨモギ | 医薬品 | 281 | 450 | 454 | 460 | 504 | 607 | 551 | 712 | 808 |
水銀剤 | 医薬品 | 1,232 | 3,603 | 3,446 | 3,025 | 2,368 | 2,546 | 1,738 | 1,625 | 1,610 |
カモミール | 医薬品 | 432 | 679 | 30 | 797 | 657 | 632 | 665 | 750 | 665 |
当帰 | 医薬品 | 657 | 10,104 | 9,360 | 8,970 | 9,457 | 8,360 | 7,941 | 7,988 | 6,689 |
橘皮 | 医薬品 | 910 | 11,193 | 10,585 | 10,728 | 10,310 | 8,533 | 8,921 | 9,095 | 7,205 |
コケモモ | 医薬品 | 803 | 1,561 | 1,619 | 1,496 | 1,553 | 1,602 | 1,806 | 2,312 | 2,848 |
ユソウボク | 医薬品 | 1,048 | 15,154 | 13,833 | 13,915 | 13,500 | 11,375 | 11,230 | 11,440 | 8,547 |
アルニカ | 医薬品 | 1,011 | 20,779 | 15,889 | 15,105 | 18,058 | 15,440 | 15,238 | 14,871 | 11,542 |
交易品 | 種別 | 原価 | 北欧 | ロシア | ドイツ | ベネルクス | ブリテン諸島 | フランス | イベリア | 大西洋諸島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
べっこう | 雑貨 | 847 | 12,464 | 12,355 | 10,683 | 10,461 | 8,818 | 8,639 | 8,208 | 6,597 |
藤細工 | 雑貨 | 342 | 4,871 | 5,006 | 4,101 | 4,155 | 3,435 | 3,251 | 2,793 | 2,722 |
松煙の墨 | 雑貨 | 295 | 2,520 | 2,944 | 2,219 | 2,363 | 1,865 | 1,711 | 1,535 | 1,586 |
印刷物 | 雑貨 | 433 | 1,055 | 1,147 | 779 | 619 | 614 | 618 | 605 | 734 |
提灯 | 雑貨 | 1,228 | 19,961 | 18,824 | 18,020 | 17,709 | 15,212 | 15,305 | 13,511 | 12,098 |
イスラムの経典 | 雑貨 | 273 | 2,716 | 3,022 | 2,601 | 1,963 | 2,007 | 1,823 | 1,711 | 1,584 |
和紙 | 雑貨 | 315 | 4,980 | 5,194 | 4,491 | 4,528 | 4,010 | 3,956 | 3,402 | 3,175 |
紙 | 雑貨 | 376 | 549 | 25 | 22 | 571 | 621 | 589 | 712 | 687 |
パピルス | 雑貨 | 843 | 3,903 | 4,168 | 3,331 | 2,630 | 2,464 | 2,066 | 1,601 | 1,880 |
韓紙 | 雑貨 | 1,063 | 16,104 | 13,675 | 12,751 | 14,701 | 13,242 | 12,116 | 10,666 | 9,671 |
タカラガイ | 雑貨 | 412 | 4,864 | 5,099 | 4,149 | 3,979 | 3,681 | 3,272 | 3,324 | 2,594 |
ワゴン | 雑貨 | 724 | 10,752 | 11,426 | 10,106 | 9,563 | 8,071 | 8,056 | 7,056 | 6,724 |
ロウソク | 雑貨 | 230 | 860 | 974 | 752 | 572 | 635 | 508 | 398 | 338 |
コンパス | 雑貨 | 318 | 5,022 | 5,442 | 4,117 | 4,211 | 3,879 | 3,688 | 3,328 | 3,170 |
羽根ペン | 雑貨 | 156 | 405 | 408 | 300 | 259 | 248 | 308 | 326 | 413 |
扇 | 雑貨 | 1,131 | 17,455 | 14,119 | 12,922 | 15,467 | 13,952 | 14,442 | 11,558 | 10,276 |
交易品 | 種別 | 原価 | 北欧 | ロシア | ドイツ | ベネルクス | ブリテン諸島 | フランス | イベリア | 大西洋諸島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラム | 酒類 | 424 | 2,536 | 3,012 | 2,193 | 1,779 | 1,824 | 1,526 | 1,246 | 1,084 |
ビール | 酒類 | 428 | 1,123 | 1,347 | 890 | 901 | 768 | 744 | 884 | 1,311 |
米酒 | 酒類 | 1,331 | 22,786 | 27,082 | 20,008 | 25,598 | 18,158 | 19,521 | 14,837 | 12,941 |
ウォッカ | 酒類 | 1,009 | 1,408 | 86 | 1,835 | 1,498 | 1,564 | 1,637 | 2,108 | 2,846 |
ブランデー | 酒類 | 799 | 1,761 | 2,252 | 1,447 | 1,285 | 1,007 | 925 | 1,027 | 1,210 |
紹興酒 | 酒類 | 1,404 | 27,595 | 25,128 | 22,424 | 27,283 | 20,623 | 20,123 | 18,651 | 16,729 |
シェリー | 酒類 | 675 | 2,446 | 3,019 | 2,203 | 2,203 | 1,567 | 1,266 | 978 | 1,149 |
アクアビット | 酒類 | 864 | 69 | 1,526 | 1,354 | 1,868 | 1,431 | 1,622 | 1,865 | 2,745 |
マッコリ | 酒類 | 1,483 | 25,490 | 21,545 | 20,106 | 28,510 | 19,141 | 18,352 | 18,273 | 15,389 |
ウイスキー | 酒類 | 892 | 2,498 | 2,787 | 2,019 | 1,815 | 1,433 | 1,756 | 1,654 | 2,503 |
ジン | 酒類 | 992 | 2,449 | 2,435 | 1,940 | 1,246 | 1,469 | 1,385 | 1,746 | 2,489 |
清酒 | 酒類 | 1,206 | 23,061 | 22,699 | 21,678 | 23,807 | 19,565 | 20,253 | 15,428 | 16,202 |
テキーラ | 酒類 | 1,248 | 8,163 | 8,983 | 5,899 | 5,947 | 5,700 | 4,988 | 3,904 | 3,529 |
ワイン | 酒類 | 543 | 1,603 | 1,950 | 1,346 | 1,128 | 1,041 | 752 | 767 | 925 |
ヤシ酒 | 酒類 | 340 | 4,949 | 5,193 | 4,090 | 3,862 | 3,930 | 3,576 | 3,121 | 3,134 |
マデイラワイン | 酒類 | 1,116 | 4,259 | 4,893 | 3,377 | 3,547 | 2,532 | 2,127 | 1,889 | 1,455 |
交易品 | 種別 | 原価 | 北欧 | ロシア | ドイツ | ベネルクス | ブリテン諸島 | フランス | イベリア | 大西洋諸島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウコン | 染料 | 421 | 4,461 | 4,197 | 4,367 | 4,151 | 3,330 | 3,516 | 2,869 | 2,934 |
スオウ | 染料 | 295 | 3,466 | 3,341 | 2,985 | 2,956 | 2,520 | 2,450 | 2,150 | 2,112 |
マンゴスチン | 染料 | 1,281 | 19,098 | 15,746 | 16,597 | 15,495 | 14,667 | 11,564 | 12,024 | 9,767 |
アナトー | 染料 | 355 | 2,092 | 2,041 | 1,634 | 1,517 | 1,478 | 1,237 | 1,043 | 1,121 |
ゴバイシ | 染料 | 1,443 | 23,498 | 16,101 | 17,538 | 20,530 | 18,979 | 20,322 | 16,067 | 17,890 |
インディゴ | 染料 | 729 | 8,466 | 8,445 | 7,942 | 6,687 | 6,644 | 5,888 | 4,920 | 5,283 |
ベニバナ | 染料 | 636 | 3,271 | 3,061 | 2,525 | 1,856 | 2,174 | 1,611 | 1,214 | 1,622 |
シコン | 染料 | 1,388 | 22,745 | 21,446 | 20,950 | 22,028 | 19,611 | 17,373 | 17,329 | 16,259 |
カーマイン | 染料 | 668 | 3,414 | 3,395 | 3,486 | 2,636 | 2,764 | 2,318 | 1,675 | 1,836 |
ゲレップ | 染料 | 425 | 1,849 | 1,891 | 1,727 | 1,291 | 1,508 | 1,156 | 943 | 904 |
貝紫 | 染料 | 819 | 2,649 | 3,046 | 2,286 | 1,940 | 2,131 | 1,717 | 1,237 | 1,658 |
ラックカイガラムシ | 染料 | 310 | 4,059 | 3,642 | 3,613 | 3,509 | 3,075 | 2,649 | 2,424 | 2,350 |
黄土 | 染料 | 300 | 3,958 | 3,530 | 3,711 | 3,580 | 3,114 | 2,893 | 2,538 | 3,002 |
セピア | 染料 | 405 | 2,083 | 1,916 | 1,618 | 1,316 | 1,352 | 1,132 | 859 | 1,193 |
アカネ | 染料 | 466 | 6,011 | 5,711 | 4,663 | 5,450 | 4,890 | 5,029 | 4,178 | 4,806 |
ログウッド | 染料 | 1,064 | 5,765 | 5,133 | 5,215 | 4,068 | 4,038 | 3,527 | 2,895 | 2,950 |
