『大航海時代Origin』アラビア・インドの交易について解説していきます。
アラビア・インドエリアの特徴
エリアの特徴について
アラビア・インドエリアは船団LV30で進入可能、インド東側のベンガル湾は船団LV34で進入可能になります。他のエリアでは南米ブラジル、アルゼンチン、チリと同レベル帯になります。このエリア前段の東アフリカと併せて、LV27~34で一気に行ける範囲が広がってインドのスパイスを入手できるようになり、大航海時代を代表するひとつの到達点に至った達成感を味わえるでしょう。
15世紀末にポルトガルの艦隊が希望峰から東アフリカルートを開拓しインドに到達、ここからヨーロッパ諸国によるインド支配が始まり、アラビア商人を中継せずに香辛料を入手。莫大な利益をもたらします。以降、ポルトガルが最後のインド領を手放すのはインド独立後の1961年まで待つことになります。
なおこのエリアはアラビアエリアでイスラム教により豚製品と酒類、インドエリアで仏教により肉製品と一部の野菜が取引禁止になっています。イスラム教地域で作られる焼酎「アラック」のみは取引可能ですが、なぜかインドでも飲んでいい扱いなのは設定ミスでしょうね……。
また、スエズのみ北アフリカエリアの選好度となっています。
エリア | LV | 対波 | エリアの範囲 |
---|---|---|---|
アラビア | 27~30 | 35~45 | アラビア半島のジッダからアル・ビーダまで |
ペルシャ | 30 | 45 | ペルシャ湾のバグダードからホルムズまで |
西インド | 30 | 45 | インド亜大陸のディヴからコーチまで |
ベンガル | 34 | 55 | スリランカのコッテからベンガル湾のカルカッタまで |
売却港について
アラビア・インドエリアは欧州側からきた場合、喜望峰からみると紅海最奥部、ペルシャ湾最奥部、スリランカまでがほぼ等距離となり価格差があまり生じません。逆にそれぞれの産物も喜望峰を越えるエリアではあまり価格差が出ません。このため、エリアの選好度やプレイヤーの国籍による占領港、同盟港から売却港を選ぶと良い取引ができるでしょう。
アラビア・インドエリアのおすすめ交易品
豊かなアラビア・インドの交易品は豊富な特産を得ることができます。
おすすめはアラビアエリアでは青金石、トルコ石、モスリン、琥珀織、カシミヤ、ヨーグルト、デーツ。インドエリアではコショウ、サファイア、ルビー、砂金石、紅茶、麝香が挙げられます。
なおコショウは大航海時代を代表する商品で大きな利益が期待できそうにも思えますが、アレキサンドリアやヴェネチアでも手に入るためそれほど高値になりません。それよりは宝石類や高級織物を積んだ方が良いでしょう。
アラビア・インドエリアの全交易品売却価格
アラビア・インドエリアの全交易品売却価格一覧です。
食料品の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
ジャガイモ | 144 | 1,351 | 1,468 | 1,584 | 1,633 |
ヘーゼルナッツ | 219 | 1,935 | 1,963 | 2,017 | 2,335 |
カニ | 282 | 1,252 | 1,402 | 1,123 | 1,043 |
サツマイモ | 170 | 1,812 | 1,582 | 1,833 | 2,019 |
カキ | 215 | 2,506 | 2,608 | 2,692 | 2,985 |
ソラマメ | 105 | 157 | 334 | 343 | 404 |
干し昆布 | 203 | 849 | 812 | 730 | 515 |
タマゴ | 97 | 1,095 | 1,004 | 1,074 | 1,175 |
鶏肉 | 214 | 889 | 706 | 543 | 427 |
ニンジン | 121 | 1,120 | 1,123 | 1,250 | 1,331 |
デーツ | 644 | 1,390 | 808 | 1,032 | 1,360 |
豚肉 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レモン | 139 | 517 | 440 | 295 | 207 |
カラス麦 | 146 | 1,424 | 1,343 | 1,468 | 1,547 |
モッツァレッラ | 374 | 3,634 | 3,846 | 3,793 | 4,282 |
タコ | 273 | 2,413 | 2,437 | 2,570 | 2,649 |
小麦 | 92 | 138 | 242 | 250 | 240 |
小麦粉 | 180 | 1,656 | 1,698 | 1,806 | 1,832 |
キノコ | 125 | 1,085 | 1,035 | 0 | 0 |
ベーコン | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲 | 118 | 612 | 567 | 424 | 386 |
大麦 | 118 | 191 | 271 | 256 | 344 |
テンサイ | 161 | 1,853 | 1,699 | 1,747 | 1,851 |
サトウキビ | 162 | 1,135 | 1,105 | 1,152 | 1,314 |
ザクロ | 186 | 376 | 347 | 308 | 398 |
サボテン | 696 | 6,840 | 7,318 | 8,351 | 8,852 |
蕎麦 | 627 | 3,698 | 3,791 | 3,182 | 2,347 |
ソーセージ | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛肉 | 364 | 820 | 872 | 0 | 0 |
スーダン | 242 | 1,244 | 1,135 | 982 | 847 |
カブ | 153 | 1,728 | 1,479 | 0 | 0 |
トウジンビエ | 126 | 806 | 792 | 786 | 876 |
ワニ肉 | 284 | 1,083 | 1,268 | 1,015 | 846 |
羊肉 | 236 | 299 | 366 | 450 | 597 |
栗 | 697 | 3,583 | 3,824 | 3,408 | 2,673 |
タマネギ | 115 | 476 | 366 | 0 | 0 |
魚肉 | 139 | 717 | 596 | 456 | 403 |
アヒル肉 | 300 | 2,610 | 2,592 | 2,569 | 2,773 |
トウモロコシ | 154 | 966 | 874 | 935 | 994 |
オリーブ | 118 | 1,070 | 1,032 | 1,164 | 1,195 |
牛乳 | 151 | 1,893 | 1,854 | 1,846 | 2,004 |
真珠貝 | 603 | 3,577 | 4,318 | 2,761 | 2,607 |
もち米 | 163 | 652 | 765 | 520 | 423 |
チーズ | 223 | 2,095 | 1,851 | 2,101 | 2,073 |
キャッサバ | 63 | 590 | 492 | 365 | 337 |
カンガルー肉 | 754 | 2,968 | 3,727 | 3,044 | 2,443 |
大豆 | 137 | 447 | 404 | 231 | 175 |
キヌア | 143 | 1,658 | 1,357 | 1,220 | 1,715 |
サトイモ | 199 | 710 | 628 | 475 | 366 |
トマト | 258 | 2,919 | 3,513 | 2,651 | 2,247 |
パスタ | 680 | 5,925 | 7,705 | 7,176 | 7,555 |
小豆 | 145 | 8 | 410 | 331 | 418 |
ハム | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライ麦 | 142 | 574 | 507 | 374 | 284 |
クリカボチャ | 214 | 2,276 | 2,362 | 2,251 | 2,637 |
ナス | 584 | 3,418 | 3,935 | 3,052 | 2,480 |
ブドウ | 173 | 1,586 | 1,822 | 1,616 | 1,839 |
ニシンの塩漬け | 476 | 6,684 | 7,715 | 7,177 | 7,780 |
オレンジ | 262 | 577 | 687 | 517 | 646 |
ライチ | 634 | 3,219 | 3,814 | 2,191 | 2,318 |
トリュフ | 702 | 7,511 | 8,588 | 8,808 | 8,183 |
フェタチーズ | 511 | 6,544 | 7,476 | 6,558 | 8,251 |
調味料の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
醤油 | 623 | 2,939 | 3,140 | 2,525 | 2,029 |
蜂蜜 | 412 | 905 | 969 | 744 | 1,003 |
岩塩 | 883 | 7,995 | 9,220 | 9,184 | 9,722 |
テンジャン | 897 | 4,995 | 5,676 | 4,667 | 3,835 |
豆板醤 | 1,015 | 5,272 | 5,679 | 4,793 | 3,749 |
ラード | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦芽酢 | 291 | 2,768 | 2,938 | 3,024 | 3,356 |
メープルシロップ | 1,051 | 15,730 | 17,660 | 9,837 | 8,735 |
バター | 189 | 1,945 | 2,494 | 2,130 | 2,365 |
ブーケガルニ | 430 | 4,224 | 4,180 | 4,027 | 4,423 |
リンゴ酢 | 612 | 7,229 | 9,072 | 8,015 | 8,430 |
砂糖 | 746 | 7,178 | 8,650 | 8,052 | 8,533 |
塩 | 331 | 804 | 866 | 699 | 863 |
アーモンドオイル | 191 | 1,848 | 1,953 | 2,152 | 2,260 |
アンチョビ | 195 | 1,496 | 1,379 | 1,359 | 1,607 |
パーム油 | 213 | 1,122 | 869 | 656 | 585 |
コーン油 | 256 | 4,461 | 3,674 | 3,443 | 4,527 |
オリーブオイル | 188 | 555 | 361 | 415 | 606 |
ジャム | 348 | 883 | 402 | 718 | 874 |
ゴマ油 | 377 | 1,796 | 1,888 | 1,512 | 1,288 |
ゴマ | 163 | 437 | 313 | 315 | 442 |
ココナッツ酢 | 236 | 730 | 774 | 637 | 712 |
コンソメ | 227 | 2,664 | 2,825 | 2,887 | 2,955 |
タマリンド | 507 | 1,712 | 1,657 | 1,523 | 1,790 |
ワインビネガー | 320 | 2,527 | 2,849 | 2,535 | 2,843 |
ハーブオイル | 335 | 3,175 | 3,325 | 3,258 | 3,514 |
ハーブソルト | 402 | 3,005 | 3,366 | 3,274 | 3,253 |
ハーブビネガー | 165 | 2,117 | 2,029 | 2,284 | 2,218 |
黒酢 | 797 | 3,633 | 4,065 | 2,930 | 2,474 |
ヌクナム | 683 | 3,256 | 2,777 | 1,496 | 1,730 |
シュガーローフ | 401 | 2,033 | 1,829 | 1,266 | 1,164 |
キャラウェイの実 | 908 | 10,452 | 12,405 | 11,012 | 14,509 |
家畜の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
ニワトリ | 107 | 587 | 429 | 398 | 335 |
ブタ | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛 | 463 | 4,501 | 3,585 | 8,207 | 9,464 |
羊 | 266 | 449 | 740 | 940 | 1,089 |
アヒル | 174 | 719 | 561 | 500 | 428 |
アルパカ | 549 | 7,046 | 4,563 | 5,046 | 6,404 |
ロバ | 848 | 4,280 | 5,102 | 3,909 | 3,406 |
馬 | 523 | 1,544 | 688 | 1,174 | 1,524 |
ヤギ | 233 | 386 | 352 | 532 | 738 |
ウサギ | 152 | 1,378 | 1,026 | 1,158 | 1,019 |
ガチョウ | 137 | 1,113 | 839 | 754 | 646 |
シチメンチョウ | 282 | 3,344 | 3,645 | 3,557 | 3,026 |
ラクダ | 905 | 11,497 | 14,466 | 13,610 | 15,101 |
ラバ | 1,139 | 1,504 | 1,566 | 2,948 | 4,408 |
スイギュウ | 807 | 1,448 | 1,760 | 1,172 | 1,219 |
医薬品の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
カンゾウ | 220 | 1,023 | 1,134 | 1,057 | 829 |
サルビア | 241 | 1,927 | 1,919 | 2,187 | 2,159 |
ノニ | 834 | 3,688 | 2,848 | 1,606 | 1,786 |
鹿茸 | 410 | 1,787 | 1,942 | 1,600 | 1,354 |
ダイオウ | 255 | 956 | 946 | 718 | 590 |
冬虫夏草 | 529 | 2,113 | 2,124 | 1,881 | 1,446 |
ジギタリス | 234 | 1,815 | 1,697 | 1,822 | 2,106 |
レモンバーム | 212 | 1,605 | 1,597 | 1,851 | 1,839 |
マヌカ | 378 | 1,599 | 1,824 | 1,562 | 1,344 |
マカ | 197 | 2,133 | 2,134 | 1,875 | 2,133 |
マオウ | 261 | 1,289 | 1,296 | 1,113 | 838 |
没薬 | 919 | 1,427 | 2,579 | 2,295 | 3,338 |
タンポポ | 280 | 2,404 | 2,263 | 2,696 | 2,666 |
白檀 | 315 | 1,773 | 1,719 | 2,108 | 1,931 |
ベラドンナ | 493 | 1,346 | 595 | 1,049 | 1,382 |
ウチワサボテン | 801 | 7,936 | 9,104 | 6,321 | 5,531 |
アヤメ | 1,389 | 6,692 | 7,814 | 6,584 | 5,658 |
キョウニン | 217 | 1,860 | 1,863 | 1,991 | 2,066 |
犀角 | 577 | 1,541 | 1,449 | 1,454 | 1,658 |
セージ | 361 | 2,943 | 2,759 | 2,982 | 3,252 |
センナ | 389 | 953 | 439 | 444 | 570 |
アニス | 235 | 321 | 497 | 455 | 551 |
エリカ | 245 | 3,010 | 2,593 | 3,300 | 3,126 |
竜骨 | 1,225 | 5,200 | 5,523 | 4,165 | 3,715 |
竜血 | 970 | 1,994 | 1,718 | 1,573 | 1,987 |
牛黄 | 429 | 2,406 | 2,343 | 1,995 | 1,468 |
ケンポナシの実 | 584 | 2,097 | 2,447 | 1,687 | 1,582 |
朝鮮人参 | 1,506 | 6,781 | 7,172 | 5,828 | 4,696 |
シャクヤク | 278 | 2,270 | 2,143 | 2,635 | 2,514 |
トリカブト | 252 | 1,328 | 1,405 | 1,116 | 926 |
コルチカム | 869 | 7,856 | 7,915 | 9,803 | 10,320 |
ニガヨモギ | 281 | 3,459 | 3,022 | 3,335 | 3,707 |
水銀剤 | 1,232 | 8,805 | 9,350 | 11,901 | 10,684 |
カモミール | 432 | 3,717 | 3,765 | 4,486 | 4,367 |
当帰 | 657 | 3,140 | 3,444 | 2,829 | 2,225 |
橘皮 | 910 | 3,559 | 3,534 | 2,890 | 2,336 |
コケモモ | 803 | 11,177 | 11,601 | 13,174 | 13,660 |
ユソウボク | 1,048 | 14,545 | 13,712 | 10,890 | 14,180 |
アルニカ | 1,011 | 16,584 | 18,899 | 11,942 | 10,409 |
エキナセア | 1,342 | 14,962 | 17,981 | 15,352 | 20,820 |
ムイラプアマ | 1,392 | 11,303 | 1,460 | 11,146 | 14,295 |
シアバター | 1,367 | 10,409 | 12,129 | 10,346 | 14,042 |
雑貨の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
べっこう | 847 | 2,923 | 2,418 | 1,878 | 1,468 |
藤細工 | 342 | 1,244 | 1,306 | 1,112 | 884 |
松煙の墨 | 295 | 862 | 724 | 461 | 483 |
印刷物 | 433 | 3,822 | 3,818 | 4,887 | 5,122 |
提灯 | 1,228 | 5,505 | 5,821 | 5,160 | 4,147 |
イスラムの経典 | 273 | 326 | 524 | 597 | 717 |
和紙 | 315 | 1,555 | 1,771 | 1,680 | 1,271 |
紙 | 376 | 3,224 | 3,024 | 3,805 | 3,775 |
パピルス | 843 | 7,518 | 8,415 | 10,215 | 10,139 |
韓紙 | 1,063 | 4,101 | 4,669 | 4,206 | 3,309 |
タカラガイ | 412 | 1,064 | 925 | 664 | 596 |
ワゴン | 724 | 3,169 | 3,538 | 3,097 | 2,560 |
ロウソク | 230 | 1,854 | 1,809 | 2,433 | 2,390 |
コンパス | 318 | 1,495 | 1,577 | 1,331 | 1,041 |
羽根ペン | 156 | 1,965 | 1,829 | 2,231 | 2,156 |
扇 | 1,131 | 4,358 | 5,307 | 4,605 | 3,764 |
伝統の仮面 | 1,104 | 6,076 | 7,333 | 6,501 | 8,560 |
こけし | 990 | 4,856 | 6,020 | 3,878 | 4,046 |
紙傘 | 961 | 4,150 | 5,129 | 3,314 | 3,316 |
木下駄 | 1,324 | 13,561 | 15,259 | 15,507 | 20,188 |
酒類の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
ラム | 424 | 0 | 0 | 3,904 | 3,534 |
ビール | 428 | 0 | 0 | 6,615 | 5,665 |
米酒 | 1,331 | 0 | 0 | 5,212 | 4,669 |
ウォッカ | 1,009 | 0 | 0 | 13,739 | 12,340 |
ブランデー | 799 | 0 | 0 | 7,126 | 7,151 |
紹興酒 | 1,404 | 0 | 0 | 5,588 | 4,657 |
シェリー | 675 | 0 | 0 | 6,253 | 5,681 |
アクアビット | 864 | 0 | 0 | 12,321 | 11,185 |
マッコリ | 1,483 | 0 | 0 | 6,328 | 5,010 |
ウイスキー | 892 | 0 | 0 | 11,197 | 12,514 |
ジン | 992 | 0 | 0 | 13,173 | 11,918 |
清酒 | 1,206 | 0 | 0 | 6,164 | 4,560 |
テキーラ | 1,248 | 0 | 0 | 10,943 | 11,117 |
ワイン | 543 | 0 | 0 | 5,314 | 5,058 |
ヤシ酒 | 340 | 0 | 0 | 695 | 583 |
蜂蜜酒 | 1,287 | 0 | 0 | 14,493 | 18,241 |
リキュール | 1,287 | 0 | 0 | 13,663 | 18,922 |
マデイラワイン | 1,116 | 0 | 0 | 7,798 | 10,284 |
戦勝政宗 | 1,368 | 0 | 0 | 6,706 | 5,993 |
アラック | 1,356 | 1,676 | 2,115 | 2,625 | 3,660 |
染料の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
ウコン | 421 | 1,079 | 965 | 500 | 517 |
スオウ | 295 | 1,056 | 991 | 555 | 601 |
マンゴスチン | 1,281 | 4,889 | 4,161 | 2,638 | 1,966 |
アナトー | 355 | 3,029 | 3,161 | 3,471 | 3,351 |
ゴバイシ | 1,443 | 7,333 | 7,319 | 7,328 | 6,015 |
インディゴ | 729 | 1,779 | 1,793 | 921 | 924 |
ベニバナ | 636 | 6,270 | 6,677 | 5,877 | 6,944 |
シコン | 1,388 | 7,094 | 6,755 | 5,722 | 4,436 |
カーマイン | 668 | 3,625 | 4,071 | 3,567 | 4,154 |
ゲレップ | 425 | 2,492 | 2,706 | 2,311 | 2,588 |
貝紫 | 819 | 6,307 | 6,705 | 6,635 | 6,763 |
ラックカイガラムシ | 310 | 1,003 | 914 | 668 | 487 |
黄土 | 300 | 1,211 | 1,059 | 886 | 712 |
セピア | 405 | 4,276 | 4,706 | 4,679 | 4,955 |
アカネ | 466 | 1,973 | 2,170 | 1,817 | 1,262 |
ログウッド | 1,064 | 9,975 | 10,598 | 10,485 | 9,851 |
アズライト | 465 | 3,979 | 4,447 | 4,271 | 4,182 |
ヘナ | 1,440 | 4,411 | 4,670 | 2,439 | 106 |
セラドン石 | 1,302 | 6,579 | 6,831 | 6,028 | 4,539 |
鶏冠石 | 1,488 | 16,362 | 13,640 | 12,422 | 18,213 |
テラヴェルデ | 1,056 | 10,497 | 11,420 | 9,698 | 12,277 |
石雄黃 | 1,444 | 7,731 | 8,995 | 5,542 | 5,872 |
鉱石の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
銅鉱石 | 202 | 835 | 673 | 527 | 448 |
グアノ | 627 | 4,898 | 4,178 | 3,352 | 4,851 |
鉛鉱石 | 544 | 4,505 | 4,495 | 4,908 | 5,251 |
麦飯石 | 1,122 | 4,890 | 5,227 | 4,237 | 2,918 |
亜鉛鉱石 | 427 | 769 | 462 | 494 | 735 |
スズ鉱石 | 292 | 1,153 | 956 | 734 | 651 |
辰砂 | 389 | 3,336 | 3,361 | 3,455 | 3,432 |
鉄鉱石 | 215 | 726 | 834 | 688 | 538 |
石炭 | 279 | 778 | 849 | 782 | 619 |
硫黄 | 367 | 928 | 429 | 670 | 772 |
黒鉛 | 355 | 1,732 | 1,711 | 1,220 | 1,113 |
クロム鉱石 | 585 | 3,043 | 2,851 | 3,364 | 3,391 |
磁鉄鉱石 | 747 | 1,407 | 1,212 | 1,068 | 1,491 |
黄鉄鉱石 | 656 | 826 | 1,117 | 941 | 1,346 |
硝石 | 449 | 1,206 | 1,303 | 1,160 | 1,489 |
銀鉱石 | 1,459 | 15,723 | 17,916 | 13,659 | 19,080 |
金鉱石 | 1,523 | 3,391 | 3,900 | 2,934 | 4,563 |
工業品の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
鋼 | 1,284 | 13,546 | 11,402 | 13,564 | 12,714 |
ゴム | 1,194 | 19,398 | 19,820 | 9,685 | 11,801 |
鉛 | 637 | 1,694 | 1,567 | 1,626 | 1,760 |
真ちゅう | 622 | 5,407 | 5,131 | 5,523 | 5,039 |
竹 | 917 | 3,303 | 3,754 | 3,270 | 2,468 |
大理石 | 854 | 10,079 | 10,888 | 10,254 | 11,482 |
銅板 | 777 | 7,311 | 6,660 | 7,171 | 8,147 |
フジ | 1,062 | 4,510 | 4,474 | 3,939 | 3,164 |
木材 | 552 | 6,918 | 6,374 | 7,200 | 7,163 |
蜜蝋 | 411 | 807 | 687 | 783 | 992 |
石油 | 936 | 66 | 1,160 | 1,939 | 2,156 |
石材 | 512 | 887 | 1,004 | 1,019 | 1,256 |
アラバスター | 636 | 7,110 | 6,277 | 5,437 | 7,024 |
牛革 | 317 | 1,821 | 1,423 | 918 | 877 |
水銀 | 736 | 3,427 | 2,572 | 1,819 | 1,604 |
羊皮紙 | 687 | 7,747 | 6,906 | 8,150 | 9,518 |
漆 | 285 | 2,175 | 2,490 | 2,364 | 1,645 |
スズ | 349 | 1,337 | 971 | 708 | 656 |
鉄材 | 544 | 2,244 | 1,637 | 1,328 | 1,095 |
青銅 | 522 | 2,633 | 2,077 | 1,432 | 1,450 |
丸太 | 375 | 1,634 | 1,562 | 1,368 | 1,619 |
黒壇 | 1,511 | 6,687 | 5,155 | 3,056 | 2,964 |
紫檀 | 1,024 | 2,346 | 1,884 | 1,170 | 1,211 |
シッソノキ | 1,180 | 6,514 | 6,214 | 6,526 | 7,747 |
銅 | 1,646 | 17,206 | 23,028 | 18,306 | 22,621 |
イブキ | 1,324 | 7,095 | 8,995 | 5,727 | 5,589 |
ダマスカス鋼 | 1,967 | 22,191 | 21,863 | 16,761 | 23,998 |
レッドウッド | 1,546 | 13,309 | 17,098 | 11,287 | 11,323 |
嗜好品の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
レーズン | 650 | 5,929 | 5,739 | 5,751 | 6,239 |
タバコ | 846 | 8,541 | 7,540 | 7,841 | 8,803 |
ドリアン | 854 | 3,834 | 3,125 | 1,647 | 1,676 |
ピーナッツ | 480 | 4,890 | 4,622 | 4,581 | 4,929 |
レモンマートル | 375 | 2,639 | 2,292 | 2,225 | 1,926 |
ロクム | 1,115 | 11,754 | 15,385 | 14,646 | 15,300 |
ルイボス茶 | 596 | 1,874 | 1,819 | 1,797 | 2,012 |
マテ茶 | 383 | 2,549 | 2,343 | 2,780 | 2,764 |
マカダミア | 927 | 3875 | 4637 | 3603 | 2587 |
干しマンゴー | 540 | 1,587 | 1,286 | 756 | 738 |
マンゴー | 581 | 2,668 | 2,035 | 1,181 | 1,434 |
イチジク | 442 | 5,976 | 5,189 | 5,996 | 6,744 |
バナナ | 813 | 3,151 | 2,324 | 1,854 | 1,556 |
トックリイチゴ | 833 | 3,709 | 4,184 | 3,635 | 2,586 |
ブルーベリー | 710 | 14,975 | 13,507 | 8,771 | 7,408 |
クマイチゴ | 361 | 2,146 | 1,850 | 1,479 | 1,331 |
アーモンド | 1,068 | 8,290 | 8,501 | 10,328 | 10,738 |
スモモ | 361 | 4,501 | 4,157 | 4,354 | 4,771 |
中国茶 | 1,365 | 8,180 | 6,950 | 3,661 | 4,170 |
茶 | 795 | 4,564 | 3,936 | 2,137 | 2,228 |
チクル | 913 | 10,607 | 10,842 | 10,433 | 10,201 |
カカオ | 1,061 | 6,628 | 6,589 | 7,224 | 8,006 |
キャビア | 868 | 13,001 | 12,721 | 13,483 | 14,599 |
カシューナッツ | 392 | 5,471 | 5,386 | 4,299 | 6,152 |
コーヒー | 759 | 1,978 | 1,857 | 1,971 | 2,260 |
ココナッツ | 567 | 2,432 | 1,993 | 1,421 | 1,340 |
クランベリー | 403 | 5,526 | 5,435 | 5,535 | 6,534 |
パイナップル | 1,102 | 13,482 | 12,017 | 12,998 | 13,667 |
パパイヤ | 403 | 3,910 | 3,559 | 3,116 | 2,753 |
ピスタチオ | 1,068 | 1,934 | 1,434 | 1,801 | 2,535 |
ピクルス | 380 | 4,392 | 4,402 | 4,887 | 4,998 |
クルミ | 622 | 3,534 | 2,736 | 1,506 | 1,674 |
紅茶 | 1,017 | 2,762 | 1,846 | 1,447 | 1,518 |
アボカド | 985 | 7,254 | 7,303 | 7,840 | 8,508 |
ヨーグルト | 1,176 | 3,303 | 72 | 2,020 | 2,842 |
ランブータン | 1,395 | 6,225 | 7,245 | 3,877 | 4,007 |
ピトゥリ | 1,533 | 6,235 | 8,460 | 5,226 | 4,440 |
トゥロン | 1,560 | 12,704 | 14,594 | 13,545 | 15,600 |
繊維の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
イグサ | 309 | 774 | 703 | 651 | 685 |
羽毛 | 875 | 8,415 | 9,202 | 10,204 | 10,899 |
ラクダ毛 | 648 | 825 | 759 | 1,001 | 1,329 |
マニラアサ | 999 | 5,974 | 4,812 | 2,552 | 2,815 |
カラムシ | 369 | 1,393 | 1,015 | 755 | 708 |
毛皮 | 404 | 1,033 | 1,062 | 910 | 994 |
山羊毛 | 799 | 2,406 | 1,945 | 1,119 | 1,535 |
アサ | 489 | 2,031 | 1,944 | 1,564 | 1,291 |
生糸 | 447 | 1,154 | 894 | 573 | 655 |
アマ | 682 | 7,358 | 6,934 | 8,203 | 8,757 |
アルパカ毛糸 | 1,322 | 9,829 | 8,240 | 6,904 | 9,916 |
ヤシ繊維 | 259 | 567 | 546 | 516 | 660 |
ケナフ | 405 | 3,822 | 3,503 | 4,114 | 3,944 |
羊毛 | 566 | 1,492 | 849 | 1,090 | 1,535 |
ウサギ毛 | 300 | 2,922 | 2,838 | 3,056 | 3,515 |
バショウ | 1,159 | 6,592 | 6,484 | 5,595 | 4,268 |
パンヤ | 1,158 | 4,382 | 3,061 | 2,364 | 3,017 |
コウマ | 844 | 1,942 | 951 | 1,378 | 1,702 |
サイザルアサ | 785 | 6,779 | 6,991 | 7,698 | 7,399 |
綿花 | 726 | 1,827 | 1,331 | 994 | 990 |
ビクーニャの毛 | 2,092 | 24,523 | 31,920 | 25,719 | 28,053 |
モヘヤ | 1,328 | 15,233 | 19,275 | 14,847 | 18,463 |
織物の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
ゴブラン織 | 1,263 | 14,218 | 14,206 | 14,524 | 16,106 |
サテン | 421 | 3,468 | 3,492 | 4,046 | 4,345 |
西陣織 | 1,506 | 8,712 | 7,681 | 6,311 | 5,081 |
ニット | 636 | 6,632 | 6,008 | 6,943 | 7,088 |
ダマスク織 | 827 | 8,288 | 7,811 | 8,479 | 9,823 |
レース | 778 | 8,580 | 6,965 | 8,570 | 8,219 |
麻織物 | 1,468 | 7,037 | 6,301 | 4,639 | 3,894 |
明袖 | 1,537 | 7,833 | 7,065 | 6,054 | 5,133 |
モスリン | 1,244 | 3,383 | 1,753 | 2,189 | 2,944 |
からむし織 | 1,330 | 6,683 | 5,830 | 4,229 | 3,880 |
木綿 | 449 | 707 | 1,272 | 1,361 | 1,599 |
ベルベット | 866 | 8,391 | 9,109 | 10,238 | 9,898 |
絹 | 730 | 2,465 | 2,317 | 1,726 | 1,028 |
紅型 | 1,136 | 6,055 | 5,535 | 3,758 | 3,410 |
ジョーゼット | 499 | 4,025 | 4,448 | 4,815 | 5,291 |
絨毯 | 1,049 | 1,451 | 1,356 | 1,956 | 2,696 |
カシミヤ | 989 | 3,044 | 2,098 | 1,258 | 1,797 |
コーデュロイ | 936 | 7,728 | 7,744 | 8,639 | 9,539 |
ツイード | 491 | 4,764 | 4,622 | 4,764 | 5,412 |
フェルト | 899 | 12,064 | 10,935 | 11,952 | 13,218 |
フランネル | 799 | 8,447 | 7,691 | 8,634 | 9,369 |
琥珀織 | 1,383 | 3,844 | 1,778 | 2,632 | 3,735 |
アグアヨ | 1,138 | 15,077 | 15,528 | 19,126 | 15,550 |
綿織物 | 952 | 3,096 | 2,366 | 1,649 | 1,323 |
蜀錦 | 1,602 | 11,094 | 10,739 | 8,003 | 8,591 |
インドの刺繍糸 | 1,261 | 4,814 | 4,908 | 2,467 | 2,118 |
首里織 | 1,411 | 8,416 | 7,997 | 4,649 | 5,419 |
ティナラク織 | 1,480 | 4,422 | 4,652 | 2,547 | 2,581 |
高山族衣服 | 1,931 | 17,745 | 17,309 | 13,963 | 19,553 |
高級衣服 | 1,587 | 17,108 | 19,292 | 15,652 | 19,948 |
クトゥヌ | 1,697 | 17,503 | 21,896 | 15,084 | 22,984 |
工芸品の売却価格
交易品 | 原価 | アラビア | ペルシャ | 西インド | ベンガル |
---|---|---|---|---|---|
