『大航海時代Origin』東南アジアの交易について解説していきます。
東南アジアエリアの特徴
エリアの特徴について
東南アジアエリアはベンガル湾と同様、船団LV34に加えて対波65で進入可能になるエリアです。LV34では行ける範囲はインドシナ半島のタイ、マレー半島、スマトラ島のみですが、LV37で一気にボルネオ、フィリピンをはじめ、バンダ海、ティモール海まで探索できるようになります。
ヨーロッパの船団はインドに足がかりを設けると、中国や日本、香料諸島を目指して東に進みます。16世紀初頭にはポルトガルがマラッカを占領、続いて香料諸島やマカオにも拠点を設けます。一方のイスパニアも香料諸島へ進出、またフィリピンを領有、16世紀半ばには支配下におさめ、両国による香辛料貿易が始まりました。

一気に行ける範囲が広がる東南アジアエリアですが、例によってアラビア・インド同様に喜望峰からの距離で売却価格が決まっているため、マカオ、フィリピン、バンダで価格差がほとんどありません。港数も多いエリアですがこれという交易品もなく、事実上マカオと欧州の往復が主力航路になるでしょう。
| エリア | LV | 対波 | エリアの範囲 |
|---|---|---|---|
| インドシナ | 34~37 | 65~75 | ビルマのペグーからマラッカ、ロッブリー |
| スマトラ | 34 | 65 | スマトラ島のアチェからパンカルピナンまで |
| スンダランド | 37 | 75 | ジャワ島、ボルネオ島、フィリピンからティモール |
| 広東 | 37 | 75 | 中国のマカオ |
売却港について
LV34でマレー半島まで進出できない時点ではタイのロッブリーが売却港になるでしょう。LV37で広がるエリアでは国籍ごとの占領港次第というところでもあって、フィリピンのマニラ、香料諸島のバンダも候補になるでしょうが、取り扱う交易品的にもマカオが強力な売却港になるでしょう。

アラビア・インドエリアのおすすめ交易品
LV34まではイランイラン、マンゴスチン、パンヤが主力交易品になるでしょう。ただしアラビア・インドエリアと比較して大きく取引額を伸ばせるわけではないので、前エリアで交易するという選択肢もありと言えるでしょう。
LV37で行動範囲が広がる東南アジアエリアですが、事実上マカオの中国茶および古琴取引の一択になるでしょう。香料諸島方面の香辛料を取引するのであれば、メース、ナツメグ、チョウジを持って帰りましょう。
東南アジアエリアの全交易品売却価格
東南アジアエリアの全交易品売却価格一覧です。
食料品の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ | 144 | 1,654 | 1,707 | 2,771 | 1,580 |
| ヘーゼルナッツ | 219 | 2,533 | 2,485 | 2,520 | 2,277 |
| カニ | 282 | 885 | 752 | 672 | 547 |
| サツマイモ | 170 | 2,277 | 1,979 | 3,286 | 2,874 |
| カキ | 215 | 3,551 | 2,880 | 3,348 | 3,057 |
| ソラマメ | 105 | 619 | 526 | 659 | 561 |
| 干し昆布 | 203 | 523 | 406 | 405 | 252 |
| タマゴ | 97 | 1,248 | 1,326 | 1,459 | 1,122 |
| 鶏肉 | 214 | 604 | 373 | 644 | 559 |
| ニンジン | 121 | 1,349 | 1,315 | 1,506 | 1,264 |
| デーツ | 644 | 2,304 | 1,959 | 2,727 | 2,206 |
| 豚肉 | 183 | 2,284 | 0 | 0 | 2,224 |
| レモン | 139 | 429 | 289 | 469 | 401 |
| カラス麦 | 146 | 1,711 | 1,636 | 1,935 | 1,589 |
| モッツァレッラ | 374 | 4,842 | 4,383 | 4,724 | 4,191 |
| タコ | 273 | 3,222 | 2,992 | 3,395 | 2,654 |
| 小麦 | 92 | 176 | 145 | 164 | 189 |
| 小麦粉 | 180 | 2,296 | 1,984 | 2,409 | 1,889 |
| キノコ | 125 | 1,428 | 1,235 | 1,459 | 1,299 |
| ベーコン | 284 | 3,278 | 0 | 0 | 3,007 |
| 稲 | 118 | 8 | 269 | 288 | 154 |
| 大麦 | 118 | 545 | 415 | 603 | 535 |
| テンサイ | 161 | 2,130 | 1,894 | 2,424 | 1,990 |
| サトウキビ | 162 | 1,557 | 1,520 | 1,603 | 1,416 |
| ザクロ | 186 | 659 | 517 | 784 | 641 |
| サボテン | 696 | 13,858 | 11,162 | 12,733 | 10,233 |
| 蕎麦 | 627 | 2,147 | 1,551 | 1,603 | 1,020 |
| ソーセージ | 257 | 3,584 | 0 | 0 | 3,548 |
| 牛肉 | 364 | 1,420 | 1,069 | 1,524 | 1,348 |
| スーダン | 242 | 689 | 594 | 591 | 396 |
| カブ | 153 | 2,013 | 1,765 | 2,256 | 1,895 |
| トウジンビエ | 126 | 1,058 | 866 | 975 | 965 |
| ワニ肉 | 284 | 753 | 576 | 377 | 622 |
| 羊肉 | 236 | 1,088 | 795 | 1,036 | 879 |
| 栗 | 697 | 1,859 | 1,805 | 1,774 | 1,105 |
| タマネギ | 115 | 202 | 150 | 223 | 184 |
| 魚肉 | 139 | 335 | 238 | 198 | 300 |
| アヒル肉 | 300 | 3,119 | 3,011 | 3,494 | 3,002 |
| トウモロコシ | 154 | 1,051 | 1,090 | 1,024 | 904 |
| オリーブ | 118 | 1,326 | 1,233 | 1,459 | 1,250 |
| 牛乳 | 151 | 2,258 | 2,252 | 2,344 | 1,988 |
| 真珠貝 | 603 | 2,294 | 1,827 | 1,350 | 1,931 |
| もち米 | 163 | 378 | 277 | 326 | 180 |
| チーズ | 223 | 2,517 | 2,296 | 2,721 | 2,256 |
| キャッサバ | 63 | 248 | 226 | 132 | 220 |
| カンガルー肉 | 754 | 1,943 | 1,395 | 979 | 1,576 |
| 大豆 | 137 | 369 | 225 | 360 | 328 |
| キヌア | 143 | 1,272 | 1,732 | 1,061 | 963 |
| サトイモ | 199 | 365 | 236 | 235 | 332 |
| トマト | 258 | 1,924 | 1,661 | 1,521 | 1,315 |
| パスタ | 680 | 8,797 | 8,296 | 8,910 | 8,314 |
| 小豆 | 145 | 662 | 454 | 712 | 597 |
| ハム | 242 | 3,346 | 0 | 0 | 3,152 |
| ライ麦 | 142 | 256 | 195 | 291 | 240 |
| クリカボチャ | 214 | 2,931 | 2,619 | 4,342 | 2,380 |
| ナス | 584 | 2,066 | 1,572 | 1,528 | 1,037 |
| ブドウ | 173 | 1,994 | 1,840 | 2,188 | 1,721 |
| ニシンの塩漬け | 476 | 9,229 | 7,685 | 9,483 | 7,982 |
| オレンジ | 262 | 358 | 491 | 506 | 12 |
| ライチ | 634 | 1,723 | 1,555 | 1,749 | 894 |
| トリュフ | 702 | 10,908 | 9,675 | 11,804 | 9,614 |
| フェタチーズ | 511 | 10,736 | 9,691 | 9,595 | 10,770 |
調味料の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醤油 | 623 | 1,515 | 1,408 | 1,462 | 986 |
| 蜂蜜 | 412 | 633 | 666 | 864 | 690 |
| 岩塩 | 883 | 10,063 | 9,810 | 13,073 | 10,250 |
| テンジャン | 897 | 2,501 | 2,464 | 2,660 | 1,621 |
| 豆板醤 | 1,015 | 2,476 | 2,614 | 2,758 | 1,643 |
| ラード | 218 | 2,206 | 0 | 0 | 227 |
| 麦芽酢 | 291 | 2,931 | 2,727 | 3,975 | 3,022 |
| メープルシロップ | 1,051 | 6,702 | 6,126 | 6,666 | 5,152 |
| バター | 189 | 2,223 | 1,976 | 2,859 | 2,196 |
| ブーケガルニ | 430 | 4,182 | 4,118 | 5,563 | 4,496 |
| リンゴ酢 | 612 | 9,707 | 8,919 | 10,806 | 9,393 |
| 砂糖 | 746 | 8,956 | 7,983 | 10,498 | 9,480 |
| 塩 | 331 | 642 | 549 | 449 | 586 |
| アーモンドオイル | 191 | 2,058 | 1,942 | 2,473 | 2,335 |
| アンチョビ | 195 | 1,518 | 1,338 | 2,007 | 1,522 |
| パーム油 | 213 | 437 | 282 | 427 | 474 |
| コーン油 | 256 | 2,507 | 2,639 | 2,299 | 2,095 |
| オリーブオイル | 188 | 844 | 611 | 1,171 | 865 |
| ジャム | 348 | 1,315 | 957 | 1,615 | 1,299 |
| ゴマ油 | 377 | 896 | 819 | 888 | 530 |
| ゴマ | 163 | 615 | 461 | 840 | 593 |
| ココナッツ酢 | 236 | 1,043 | 782 | 1,183 | 1,002 |
| コンソメ | 227 | 2,880 | 2,618 | 3,841 | 3,311 |
| タマリンド | 507 | 2,512 | 1,863 | 3,340 | 2,742 |
| ワインビネガー | 320 | 2,644 | 2,507 | 3,105 | 2,647 |
| ハーブオイル | 335 | 3,202 | 2,978 | 4,174 | 3,712 |
| ハーブソルト | 402 | 3,268 | 3,263 | 4,119 | 3,546 |
| ハーブビネガー | 165 | 2,248 | 2,215 | 2,668 | 2,182 |
| 黒酢 | 797 | 1,643 | 1,738 | 1,903 | 1,037 |
| ヌクナム | 683 | 925 | 1,016 | 1,577 | 914 |
| シュガーローフ | 401 | 552 | 760 | 727 | 538 |
| キャラウェイの実 | 908 | 16,041 | 14,218 | 15,727 | 17,456 |
家畜の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニワトリ | 107 | 255 | 193 | 236 | 270 |
| ブタ | 323 | 494 | 0 | 0 | 468 |
| 牛 | 463 | 2,690 | 3,087 | 2,974 | 2,605 |
| 羊 | 266 | 1,312 | 940 | 1,527 | 1,260 |
| アヒル | 174 | 378 | 243 | 458 | 423 |
| アルパカ | 549 | 4,668 | 5,294 | 4,717 | 4,780 |
| ロバ | 848 | 2,005 | 1,865 | 2,200 | 1,146 |
| 馬 | 523 | 2,021 | 1,554 | 2,537 | 1,962 |
| ヤギ | 233 | 808 | 652 | 1,117 | 871 |
| ウサギ | 152 | 643 | 660 | 619 | 422 |
| ガチョウ | 137 | 324 | 338 | 501 | 323 |
| シチメンチョウ | 282 | 2,194 | 1,998 | 1,835 | 1,529 |
| ラクダ | 905 | 13,326 | 15,763 | 18,574 | 13,759 |
| ラバ | 1,139 | 5,420 | 4,923 | 6,823 | 6,646 |
| スイギュウ | 807 | 2,244 | 1,904 | 2,672 | 2,612 |
医薬品の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| カンゾウ | 220 | 596 | 642 | 666 | 395 |
| サルビア | 241 | 1,971 | 1,777 | 3,720 | 2,034 |
| ノニ | 834 | 1,066 | 1,152 | 1,281 | 1,365 |
| 鹿茸 | 410 | 904 | 1,120 | 1,220 | 678 |
| ダイオウ | 255 | 414 | 459 | 563 | 292 |
| 冬虫夏草 | 529 | 1,016 | 1,211 | 1,217 | 696 |
| ジギタリス | 234 | 2,085 | 1,875 | 2,990 | 1,939 |
| レモンバーム | 212 | 1,610 | 1,704 | 2,215 | 1,660 |
| マヌカ | 378 | 1,042 | 1,081 | 864 | 951 |
| マカ | 197 | 2,757 | 1,631 | 1,829 | 1,344 |
| マオウ | 261 | 590 | 694 | 711 | 410 |
| 没薬 | 919 | 4,459 | 3,639 | 7,419 | 4,784 |
| タンポポ | 280 | 2,569 | 2,619 | 4,142 | 2,995 |
| 白檀 | 315 | 2,074 | 1,799 | 2,795 | 2,085 |
| ベラドンナ | 493 | 1,812 | 1,371 | 2,703 | 1,938 |
| ウチワサボテン | 801 | 4,048 | 4,669 | 4,936 | 3,579 |
| アヤメ | 1,389 | 3,552 | 4,068 | 4,316 | 2,455 |
| キョウニン | 217 | 2,070 | 2,035 | 2,978 | 2,290 |
| 犀角 | 577 | 2,513 | 1,754 | 3,244 | 2,585 |
| セージ | 361 | 3,379 | 2,984 | 4,340 | 3,191 |
| センナ | 389 | 832 | 639 | 1,275 | 850 |
| アニス | 235 | 827 | 655 | 1,248 | 835 |
| エリカ | 245 | 2,906 | 3,037 | 4,724 | 2,994 |
| 竜骨 | 1,225 | 2,315 | 2,664 | 3,018 | 1,427 |
| 竜血 | 970 | 2,883 | 2,446 | 4,477 | 3,308 |
| 牛黄 | 429 | 1,050 | 1,212 | 1,416 | 702 |
| ケンポナシの実 | 584 | 987 | 1,099 | 1,304 | 690 |
| 朝鮮人参 | 1,506 | 3,328 | 3,681 | 3,866 | 2,091 |
| シャクヤク | 278 | 2,410 | 2,275 | 4,021 | 2,750 |
| トリカブト | 252 | 623 | 785 | 835 | 457 |
| コルチカム | 869 | 9,887 | 9,114 | 13,543 | 10,049 |
| ニガヨモギ | 281 | 3,391 | 3,148 | 4,691 | 3,495 |
| 水銀剤 | 1,232 | 10,915 | 10,454 | 16,128 | 11,255 |
| カモミール | 432 | 4,101 | 4,107 | 6,057 | 4,187 |
| 当帰 | 657 | 1,599 | 1,808 | 1,765 | 1,063 |
| 橘皮 | 910 | 1,650 | 1,866 | 1,972 | 1,175 |
| コケモモ | 803 | 13,789 | 12,266 | 20,869 | 14,593 |
| ユソウボク | 1,048 | 10,051 | 10,403 | 11,036 | 8,196 |
| アルニカ | 1,011 | 7,986 | 8,511 | 8,734 | 6,258 |
| エキナセア | 1,342 | 19,094 | 19,568 | 20,504 | 15,132 |
| ムイラプアマ | 1,392 | 16,940 | 16,144 | 21,049 | 16,623 |
| シアバター | 1,367 | 16,088 | 15,402 | 17,479 | 16,546 |
雑貨の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| べっこう | 847 | 1,716 | 1,199 | 2,161 | 1,930 |
| 藤細工 | 342 | 556 | 554 | 646 | 396 |
| 松煙の墨 | 295 | 262 | 331 | 386 | 10 |
| 印刷物 | 433 | 4,157 | 3,982 | 5,887 | 4,234 |
| 提灯 | 1,228 | 2,645 | 2,608 | 2,795 | 1,734 |
| イスラムの経典 | 273 | 865 | 707 | 1,155 | 942 |
| 和紙 | 315 | 796 | 788 | 751 | 549 |
| 紙 | 376 | 3,827 | 3,106 | 4,268 | 3,722 |
| パピルス | 843 | 9,709 | 836 | 13,168 | 9,387 |
| 韓紙 | 1,063 | 2,120 | 2,135 | 2,189 | 1,372 |
| タカラガイ | 412 | 670 | 778 | 820 | 590 |
| ワゴン | 724 | 1,686 | 1,596 | 1,797 | 1,164 |
| ロウソク | 230 | 1,946 | 1,930 | 2,755 | 2,147 |
| コンパス | 318 | 758 | 757 | 769 | 496 |
| 羽根ペン | 156 | 1,368 | 1,762 | 2,044 | 1,346 |
| 扇 | 1,131 | 2,232 | 2,333 | 2,372 | 1,607 |
| 伝統の仮面 | 1,104 | 9,074 | 8,312 | 9,974 | 9,997 |
| こけし | 990 | 2,587 | 2,566 | 2,541 | 1,750 |
| 紙傘 | 961 | 2,273 | 2,034 | 2,465 | 1,285 |
| 木下駄 | 1,324 | 18,891 | 17,070 | 22,015 | 20,329 |
酒類の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラム | 424 | 3,867 | 0 | 0 | 4,244 |
| ビール | 428 | 6,377 | 0 | 0 | 6,053 |
| 米酒 | 1,331 | 2,616 | 0 | 0 | 1,680 |
| ウォッカ | 1,009 | 13,027 | 0 | 0 | 12,933 |
| ブランデー | 799 | 7,489 | 0 | 0 | 8,427 |
| 紹興酒 | 1,404 | 3,310 | 0 | 0 | 2,008 |
| シェリー | 675 | 6,151 | 0 | 0 | 6,853 |
| アクアビット | 864 | 12,501 | 0 | 0 | 13,025 |
| マッコリ | 1,483 | 3,117 | 0 | 0 | 2,204 |
| ウイスキー | 892 | 14,273 | 0 | 0 | 14,149 |
| ジン | 992 | 15,069 | 0 | 0 | 15,111 |
| 清酒 | 1,206 | 3,061 | 0 | 0 | 2,160 |
| テキーラ | 1,248 | 17,766 | 0 | 0 | 18,364 |
| ワイン | 543 | 5,542 | 0 | 0 | 5,389 |
| ヤシ酒 | 340 | 579 | 0 | 0 | 553 |
| 蜂蜜酒 | 1,287 | 19,066 | 0 | 0 | 21,974 |
| リキュール | 1,287 | 20,134 | 0 | 0 | 21,870 |
| マデイラワイン | 1,116 | 11,431 | 0 | 0 | 11,383 |
| 戦勝政宗 | 1,368 | 4,457 | 0 | 0 | 3,117 |
| アラック | 1,356 | 5,871 | 5,018 | 6,154 | 5,848 |
鉱石の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅鉱石 | 202 | 325 | 282 | 403 | 305 |
| グアノ | 627 | 4,827 | 4,298 | 4,231 | 4,082 |
| 鉛鉱石 | 544 | 5,555 | 4,831 | 6,320 | 6,003 |
| 麦飯石 | 1,122 | 2,309 | 2,132 | 2,461 | 1,582 |
| 亜鉛鉱石 | 427 | 989 | 775 | 1,228 | 952 |
| スズ鉱石 | 292 | 502 | 340 | 582 | 507 |
| 辰砂 | 389 | 3,744 | 3,629 | 4,285 | 3,897 |
| 鉄鉱石 | 215 | 401 | 332 | 525 | 385 |
| 石炭 | 279 | 440 | 371 | 670 | 452 |
| 硫黄 | 367 | 574 | 464 | 680 | 532 |
| 黒鉛 | 355 | 681 | 762 | 590 | 614 |
| クロム鉱石 | 585 | 3,750 | 3,023 | 4,388 | 3,563 |
| 磁鉄鉱石 | 747 | 1,973 | 1,631 | 2,660 | 2,190 |
| 黄鉄鉱石 | 656 | 1,673 | 1,473 | 2,484 | 1,664 |
| 硝石 | 449 | 1,947 | 1,411 | 2,106 | 2,023 |
| 銀鉱石 | 1,459 | 19,048 | 18,410 | 23,656 | 23,002 |
| 金鉱石 | 1,523 | 5,395 | 5,198 | 6,123 | 7,439 |
工業品の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼 | 1,284 | 16,554 | 13,824 | 17,690 | 14,504 |
| ゴム | 1,194 | 12,119 | 9,041 | 8,602 | 6,747 |
| 鉛 | 637 | 2,986 | 2,154 | 2,885 | 2,422 |
| 真ちゅう | 622 | 4,689 | 5,086 | 4,162 | 3,726 |
| 竹 | 917 | 2,359 | 1,557 | 2,047 | 1,093 |
| 大理石 | 854 | 14,502 | 11,591 | 14,587 | 13,383 |
| 銅板 | 777 | 8,843 | 8,606 | 9,655 | 7,402 |
| フジ | 1,062 | 2,584 | 1,832 | 2,248 | 1,280 |
| 木材 | 552 | 8,807 | 8,304 | 8,948 | 7,337 |
| 蜜蝋 | 411 | 1,755 | 1,389 | 1,800 | 1,365 |
| 石油 | 936 | 1,736 | 1,504 | 2,144 | 1,595 |
| 石材 | 512 | 1,313 | 1,019 | 727 | 987 |
| アラバスター | 636 | 8,113 | 6,184 | 9,178 | 7,569 |
| 牛革 | 317 | 444 | 656 | 732 | 377 |
| 水銀 | 736 | 1,310 | 1,206 | 964 | 1,102 |
| 羊皮紙 | 687 | 10,390 | 9,284 | 10,874 | 9,406 |
| 漆 | 285 | 1,496 | 1,141 | 1,191 | 647 |
| スズ | 349 | 740 | 484 | 696 | 571 |
| 鉄材 | 544 | 1,004 | 803 | 1,088 | 783 |
| 青銅 | 522 | 1,006 | 1,006 | 683 | 772 |
| 丸太 | 375 | 2,077 | 1,824 | 2,193 | 1,911 |
| 黒壇 | 1,511 | 2,223 | 1,785 | 1,917 | 2,326 |
| 紫檀 | 1,024 | 1,879 | 1,327 | 1,086 | 1,522 |
| シッソノキ | 1,180 | 8,577 | 7,828 | 8,357 | 8,193 |
| 銅 | 1,646 | 30,328 | 25,581 | 28,826 | 29,046 |
| イブキ | 1,324 | 4,831 | 3,974 | 3,862 | 2,471 |
| ダマスカス鋼 | 1,967 | 31,040 | 22,198 | 27,899 | 23,651 |
| レッドウッド | 1,546 | 12,628 | 9,136 | 8,895 | 8,502 |
嗜好品の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| レーズン | 650 | 5,637 | 5,778 | 7,240 | 5,943 |
| タバコ | 846 | 9,201 | 8,887 | 15,164 | 11,849 |
| ドリアン | 854 | 1,242 | 1,120 | 989 | 1,364 |
| ピーナッツ | 480 | 5,283 | 4,763 | 9,603 | 5,952 |
| レモンマートル | 375 | 1,303 | 1,150 | 913 | 1,202 |
| ロクム | 1,115 | 20,388 | 17,756 | 22,199 | 15,517 |
| ルイボス茶 | 596 | 2,978 | 1,992 | 3,118 | 3,142 |
| マテ茶 | 383 | 2,786 | 2,386 | 2,549 | 2,750 |
| マカダミア | 927 | 2,350 | 2,086 | 1,330 | 2,129 |
| 干しマンゴー | 540 | 852 | 960 | 1,352 | 866 |
| マンゴー | 581 | 818 | 794 | 35 | 1,026 |
| イチジク | 442 | 6,658 | 5,810 | 7,179 | 6,655 |
| バナナ | 813 | 1,116 | 1,048 | 1,036 | 960 |
| トックリイチゴ | 833 | 2,056 | 2,075 | 2,015 | 1,242 |
| ブルーベリー | 710 | 4,516 | 5,425 | 4,954 | 4,262 |
| クマイチゴ | 361 | 701 | 1,027 | 1,004 | 600 |
| アーモンド | 1,068 | 10,895 | 10,297 | 11,930 | 12,050 |
| スモモ | 361 | 4,753 | 4,124 | 5,282 | 4,562 |
| 中国茶 | 1,365 | 2,353 | 2,490 | 3,256 | 83 |
| 茶 | 795 | 1,376 | 1,616 | 2,072 | 55 |
| チクル | 913 | 6,108 | 6,672 | 17,113 | 12,725 |
| カカオ | 1,061 | 8,241 | 7,094 | 9,368 | 8,256 |
| キャビア | 868 | 13,341 | 12,743 | 18,112 | 16,575 |
| カシューナッツ | 392 | 3,509 | 3,093 | 3,139 | 2,620 |
| コーヒー | 759 | 2,896 | 2,205 | 3,335 | 3,050 |
| ココナッツ | 567 | 997 | 800 | 36 | 929 |
| クランベリー | 403 | 6,293 | 5,946 | 9,021 | 6,449 |
| パイナップル | 1,102 | 20,246 | 12,221 | 24,828 | 20,488 |
| パパイヤ | 403 | 1,988 | 2,179 | 1,593 | 1,639 |
| ピスタチオ | 1,068 | 3,566 | 2,905 | 4,922 | 3,665 |
| ピクルス | 380 | 5,706 | 4,448 | 6,473 | 5,307 |
| クルミ | 622 | 912 | 1,166 | 1,505 | 39 |
| 紅茶 | 1,017 | 2,776 | 2,045 | 3,329 | 2,797 |
| アボカド | 985 | 8,899 | 7,587 | 10,127 | 8,789 |
| ヨーグルト | 1,176 | 3,830 | 3,390 | 5,229 | 4,402 |
| ランブータン | 1,395 | 2,979 | 2,844 | 2,590 | 3,052 |
| ピトゥリ | 1,533 | 3,495 | 3,199 | 2,365 | 3,253 |
| トゥロン | 1,560 | 18,543 | 18,343 | 18,919 | 18,208 |
繊維の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| イグサ | 309 | 396 | 546 | 670 | 374 |
| 羽毛 | 875 | 10,075 | 8,838 | 14,235 | 11,072 |
| ラクダ毛 | 648 | 1,927 | 1,545 | 2,396 | 1,913 |
| マニラアサ | 999 | 1,651 | 1,765 | 1,928 | 1,560 |
| カラムシ | 369 | 633 | 463 | 753 | 615 |
| 毛皮 | 404 | 1,018 | 901 | 786 | 981 |
| 山羊毛 | 799 | 2,520 | 2,086 | 3,046 | 2,550 |
| アサ | 489 | 548 | 818 | 946 | 28 |
| 生糸 | 447 | 632 | 707 | 1,139 | 677 |
| アマ | 682 | 8,339 | 7,736 | 10,339 | 8,897 |
| アルパカ毛糸 | 1,322 | 8,733 | 9,446 | 10,183 | 7,805 |
| ヤシ繊維 | 259 | 916 | 736 | 1,363 | 870 |
| ケナフ | 405 | 3,871 | 3,647 | 5,678 | 4,026 |
| 羊毛 | 566 | 1,971 | 1,590 | 2,787 | 2,382 |
| ウサギ毛 | 300 | 3,144 | 2,980 | 4,246 | 3,578 |
| バショウ | 1,159 | 3,229 | 3,341 | 3,753 | 2,264 |
| パンヤ | 1,158 | 1,519 | 1,364 | 2,453 | 1,393 |
| コウマ | 844 | 2,771 | 1,940 | 3,696 | 2,770 |
| サイザルアサ | 785 | 8,161 | 6,243 | 13,290 | 10,365 |
| 綿花 | 726 | 1,971 | 1,414 | 2,433 | 1,920 |
| ビクーニャの毛 | 2,092 | 24,712 | 22,235 | 18,462 | 19,889 |
| モヘヤ | 1,328 | 26,295 | 21,356 | 27,490 | 22,531 |
織物の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブラン織 | 1,263 | 17,306 | 14,133 | 19,752 | 16,860 |
| サテン | 421 | 4,025 | 3,847 | 4,838 | 4,348 |
| 西陣織 | 1,506 | 4,631 | 3,876 | 4,187 | 2,307 |
| ニット | 636 | 7,539 | 6,440 | 8,136 | 7,501 |
| ダマスク織 | 827 | 9,363 | 7,751 | 10,911 | 8,981 |
| レース | 778 | 8,538 | 7,166 | 10,971 | 9,159 |
| 麻織物 | 1,468 | 2,849 | 2,608 | 2,727 | 1,766 |
| 明袖 | 1,537 | 3,269 | 3,022 | 3,388 | 2,227 |
| モスリン | 1,244 | 4,873 | 3,629 | 5,440 | 4,871 |
| からむし織 | 1,330 | 3,305 | 2,905 | 2,696 | 1,752 |
| 木綿 | 449 | 913 | 1,208 | 1,176 | 800 |
| ベルベット | 866 | 10,471 | 9,718 | 15,486 | 12,780 |
| 絹 | 730 | 1,873 | 1,209 | 2,269 | 1,699 |
| 紅型 | 1,136 | 2,619 | 2,548 | 2,446 | 1,671 |
| ジョーゼット | 499 | 4,742 | 4,662 | 5,742 | 4,537 |
| 絨毯 | 1,049 | 3,873 | 2,872 | 4,932 | 4,191 |
| カシミヤ | 989 | 3,033 | 2,151 | 3,625 | 3,100 |
| コーデュロイ | 936 | 7,610 | 8,605 | 10,283 | 10,142 |
| ツイード | 491 | 5,931 | 4,860 | 5,935 | 5,958 |
| フェルト | 899 | 13,021 | 12,071 | 14,264 | 12,777 |
| フランネル | 799 | 10,384 | 8,461 | 11,749 | 10,314 |
| 琥珀織 | 1,383 | 5,006 | 3,884 | 6,417 | 5,088 |
| アグアヨ | 1,138 | 16,281 | 13,177 | 11,152 | 10,994 |
| 綿織物 | 952 | 2,309 | 1,707 | 2,837 | 2,389 |
| 蜀錦 | 1,602 | 5,097 | 5,840 | 5,951 | 3,853 |
| インドの刺繍糸 | 1,261 | 4,764 | 3,824 | 5,615 | 5,529 |
| 首里織 | 1,411 | 3,759 | 4,460 | 3,682 | 2,672 |
| ティナラク織 | 1,480 | 2,499 | 2,303 | 2,238 | 2,249 |
| 高山族衣服 | 1,931 | 19,243 | 18,668 | 16,829 | 16,870 |
| 高級衣服 | 1,587 | 22,727 | 20,849 | 23,026 | 22,749 |
| クトゥヌ | 1,697 | 24,117 | 22,796 | 25,143 | 27,481 |
工芸品の売却価格
| 交易品 | 原価 | インドシナ | スマトラ | スンダランド | 広東 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角細工 | 1,082 | 1,913 | 1,931 | 2,101 | 1,202 |
| 高麗青磁 | 2,073 | 4,326 | 4,516 | 4,425 | 2,955 |
| 古琴 | 1,356 | 1,966 | 2,374 | 3,061 | 83 |
| 陶磁器 | 775 | 6,422 | 5,627 | 7,550 | 5,573 |
| 細工装飾品 | 1,014 | 3,655 | 2,390 | 4,327 | 3,981 |
| ガラス玉 | 870 | 12,236 | 10,434 | 13,987 | 11,753 |
| ガラス器 | 481 | 5,531 | 5,130 | 6,529 | 5,029 |
| 銀食器 | 897 | 10,790 | 10,112 | 12,776 | 14,227 |
| 漆器 | 1,308 | 3,357 | 3,450 | 3,170 | 2,378 |
| 純白磁 | 1,421 | 3,193 | 3,209 | 3,617 | 2,093 |
| 湖筆 | 990 | 1,705 | 1,789 | 2,015 | 1,124 |
| トゥンバガ | 586 | 3,961 | 3,607 | 3,838 | 3,578 |
| サンゴ細工 | 480 | 3,349 | 3,220 | 5,632 | 3,489 |
| 金細工 | 1,370 | 5,449 | 3,902 | 7,357 | 5,832 |
| 銀加工 | 706 | 9,722 | 11,208 | 13,147 | 11,616 |
