『大航海時代Origin』アフリカ大陸の交易について解説していきます。
アフリカ大陸エリアの特徴
エリアの特徴について
広大なアフリカ大陸は地中海エリアの北アフリカ一帯を除けば、西アフリカ、ギニア湾、南アフリカ、東アフリカに分けられます。産業分野では発達していない地域のため、交易品は簡単な食料品の他は伝統工芸品、そして豊富な鉱物など希少資源を産出します。いずれにせよ元値が安いか産出量が少ないため、交易拠点にはそれほど向いていません。
西欧諸国に東方文化との接触をもたらした十字軍がオスマン帝国による東地中海世界の支配によって終焉を迎えると、地中海を避けるしかないポルトガルとイスパニアは莫大な権益をもたらすアジアとの交易路を求め、南のアフリカ大陸を迂回するルート開拓を開始します。大航海時代の幕開けです。
かつて古代ギリシャでは北回帰線から赤道へは暑すぎて人は焦げてしまい住むことはできないのではないかとも恐れられたアフリカ大陸ですが、低すぎる生還率をものともせず冒険的航海が続けられ、1488年に最南端の希望峰が発見されると、ついに香辛料貿易への路がひらけます。
ゲーム内でも、アフリカ沿岸には探検家の足跡を残す拠点が港として利用できるようになっています。
このエリアから本格的に「対波」ステータスと一部地域に「突破」を要求されるようになります。ゲームを遊んでいれば自然に上がる船団LVと違い、対波は対波値が高い船に乗り換えるか、該当する船体パーツを船に取り付ける必要があります。
エリア | LV | 対波 | 突破 | エリアの範囲 |
---|---|---|---|---|
西アフリカ | 15 | 4 | 0 | カーボベルデのプライアからシエラレオネまで |
ギニア湾 | 20~24 | 7~15 | 3 | トンブクトゥを含むアビジャンからルアンダまで |
ナミブ | 20~24 | 7~15 | 10 | ソーダ島、ベンゲラ、カリビブ(ベンゲラは設定ミス?) |
南アフリカ | 24~27 | 20~35 | 20 | ケープタウンからケリマネまで |
東アフリカ | 27 | 35 | 20 | マダガスカル含むモザンビークからマッサワまで |
売却港について
ゲームごく序盤の地中海交易を終えて次に進出できるエリアが西アフリカになりますが、その次に船団LVでの進入制限エリアが開放されるのは新大陸方面になります。LV15でシエラレオネまで進出できますが、購入できる交易品にこれといったものがないため、それほど訪れることはないでしょう。
LV20でやっと「黄金海岸」や「象牙海岸」と呼ばれた地域に入ることができます。ニジェール川を遡り、マリ王国のトンブクトゥまで行けば、金やダイヤモンドが手に入ります。
この先の航海は対波値と相談しながら船団LVをあげて進むことになりますが、ひとつの到達点が希望峰のあるケープタウンになるでしょう。欧州から遠く離れているため売却港として強みがあるだけでなく、付近で探検をすると「Bクラス」のアイテムを入手できるのが魅力です。
アフリカ東海岸はさらに魅力的な白金やエメラルドを買うことができます。ただし、この辺りまでくると海賊のLVも高くなってきます。到達当初はかなわないかと思いますので、「海戦保護」を活用しましょう。
なお、沿岸から遠く離れているため到達するのが難しいですが、ソーダ島(エルバ島)は高価値商品しか販売していないため、こちらも魅力的です。
アフリカ大陸エリアのおすすめ交易品
アフリカ大陸エリアで買うべきのおすすめ交易品は、何といっても高価値の貴金属や宝石類が魅力です。西海岸では金とダイヤモンド、東海岸では白金とエメラルド、マッサワまで足を伸ばせば青金石も高価値交易品です。
アフリカ大陸に訪れる西アフリカではアフリカのクロスボウと唐小豆が有力な特産品になります。これらは後にアラビア方面に進出した際にも高く売れるため、船倉に空きがあるならおすすめです。
種別 | 交易品 | 産出港 | 産出量 | 北欧期待単価 | 北欧期待売値 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
香辛料 | 唐小豆 | バサースト ビサウ シエラレオネ アビジャン | 21 42 60 62 | 4,035 D | 84,735 D 169,470 D 242,100 D 250,170 D | |
武器類 | アフリカのクロスボウ | バサースト ビサウ シエラレオネ エルミナ ベナン ドゥアラ | 39 42 47 46 39 39 | 4,335 D | 169,065 D 182,070 D 203,745 D 199,410 D 169,065 D 169,065 D | |
貴金属 | 金 | トンブクトゥ ルアンダ キルワ ザンジバル モガディシュ | 36 10 16 19 16 | 12,108 D | 435,888 D 121,080 D 193,728 D 230,052 D 193,728 D | |
貴金属 | 砂金 | バサースト アビジャン エルミナ トンブクトゥ ケープタウン トゥアマシナ | 11 32 30 66 30 20 | 5,132 D | 56,452 D 164,224 D 153,960 D 338,712 D 153,960 D 102,640 D | |
工芸品 | 金細工 | トンブクトゥ ベンゲラ ナタール | 60 33 33 | 8,504 D | 510,240 D 280,632 D 280,632 D | |
貴金属 | 白金 | ナタール ソファラ ケリマネ モザンビーク | 18 28 18 25 | 19,822 D | 356,796 D 555,016 D 356,796 D 495,550 D | |
宝石 | 青金石 | マッサワ | 22 | 22,447 D | 493,834 D | |
宝石 | ダイヤモンド | トンブクトゥ ベンゲラ ソーダ島 カリビブ ケープタウン ナタール | 19 16 16 16 28 15 | 16,654 D | 316,426 D 266,464 D 266,464 D 266,464 D 466,312 D 249,810 D | |
宝石 | エメラルド | トゥアマシナ モザンビーク ザンジバル モンバサ マリンディ モガディシュ | 19 19 — 25 20 — | 13,826 D | 262,694 D 262,694 D — 345,650 D 276,520 D — |
アフリカ大陸エリアの全交易品売却価格
アフリカ大陸エリアの全交易品売却価格一覧です。
食料品の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャガイモ | 144 | 383 | 669 | 606 | 691 | 1,215 |
ヘーゼルナッツ | 219 | 408 | 885 | 856 | 971 | 1,760 |
カニ | 282 | 607 | 943 | 965 | 1,198 | 1,210 |
サツマイモ | 170 | 517 | 931 | 838 | 832 | 1,498 |
カキ | 215 | 561 | 1,232 | 1,223 | 1,376 | 2,355 |
ソラマメ | 105 | 181 | 385 | 383 | 454 | 346 |
干し昆布 | 203 | 1,383 | 1,601 | 1,156 | 984 | 806 |
タマゴ | 97 | 190 | 474 | 431 | 471 | 921 |
鶏肉 | 214 | 414 | 930 | 937 | 1,144 | 889 |
ニンジン | 121 | 255 | 566 | 521 | 589 | 928 |
デーツ | 644 | 4,404 | 4,514 | 2,287 | 1,892 | 1,239 |
豚肉 | 183 | 470 | 807 | 866 | 957 | 1,708 |
レモン | 139 | 343 | 670 | 665 | 667 | 501 |
カラス麦 | 146 | 326 | 672 | 655 | 760 | 1,248 |
モッツァレッラ | 374 | 845 | 1,782 | 1,737 | 2,045 | 3,152 |
タコ | 273 | 610 | 1,269 | 1,134 | 1,369 | 2,065 |
小麦 | 92 | 137 | 250 | 245 | 269 | 238 |
小麦粉 | 180 | 365 | 704 | 783 | 871 | 1,545 |
キノコ | 125 | 255 | 572 | 552 | 594 | 1,004 |
ベーコン | 284 | 563 | 1,156 | 1,020 | 1,340 | 2,329 |
稲 | 118 | 150 | 194 | 165 | 234 | 451 |
大麦 | 118 | 355 | 597 | 303 | 247 | 172 |
テンサイ | 161 | 444 | 939 | 850 | 919 | 1,582 |
サトウキビ | 162 | 214 | 452 | 466 | 531 | 1,010 |
ザクロ | 186 | 634 | 1,143 | 670 | 599 | 389 |
サボテン | 696 | 1,993 | 3,489 | 3,656 | 3,926 | 6,993 |
蕎麦 | 627 | 6,309 | 7,440 | 5,479 | 5,060 | 3,798 |
ソーセージ | 257 | 697 | 1,229 | 1,318 | 1,531 | 2,646 |
牛肉 | 364 | 988 | 1,721 | 1,095 | 922 | 467 |
スーダン | 242 | 2,059 | 2,402 | 1,866 | 1,546 | 1,183 |
カブ | 153 | 386 | 747 | 715 | 792 | 1,456 |
トウジンビエ | 126 | 162 | 208 | 245 | 294 | 561 |
ワニ肉 | 284 | 1,644 | 2,225 | 1,444 | 1,186 | 1,289 |
羊肉 | 236 | 689 | 659 | 13 | 378 | 598 |
栗 | 697 | 6,543 | 7,404 | 5,534 | 4,946 | 3,990 |
タマネギ | 115 | 238 | 462 | 351 | 390 | 433 |
魚肉 | 139 | 195 | 438 | 402 | 523 | 643 |
アヒル肉 | 300 | 574 | 1,075 | 1,074 | 1,224 | 2,148 |
トウモロコシ | 154 | 257 | 424 | 356 | 381 | 711 |
オリーブ | 118 | 237 | 416 | 454 | 533 | 917 |
牛乳 | 151 | 423 | 982 | 881 | 978 | 1,673 |
真珠貝 | 603 | 7,483 | 7,425 | 4,935 | 4,655 | 4,228 |
もち米 | 163 | 1,217 | 1,356 | 1,019 | 872 | 641 |
チーズ | 223 | 409 | 773 | 737 | 898 | 1,736 |
キャッサバ | 63 | 246 | 390 | 317 | 330 | 555 |
カンガルー肉 | 754 | 5,588 | 6,974 | 5,325 | 4,590 | 3,835 |
大豆 | 137 | 325 | 485 | 368 | 383 | 410 |
キヌア | 143 | 1,202 | 1,243 | 958 | 1,052 | 1,278 |
サトイモ | 199 | 1,270 | 1,485 | 1,094 | 781 | 707 |
トマト | 258 | 1,638 | 2,415 | 1,972 | 1,881 | 3,423 |
パスタ | 680 | 1,701 | 3,093 | 3,421 | 3,392 | 6,037 |
小豆 | 145 | 169 | 323 | 305 | 378 | 312 |
ハム | 242 | 616 | 1,120 | 1,042 | 1,382 | 2,485 |
ライ麦 | 142 | 444 | 839 | 734 | 653 | 543 |
クリカボチャ | 214 | 644 | 1,123 | 1,061 | 1,193 | 2,006 |
ナス | 584 | 6,434 | 6,825 | 5,564 | 4,647 | 3,488 |
ブドウ | 173 | 309 | 645 | 622 | 793 | 1,420 |
ニシンの塩漬け | 476 | 1,530 | 3,379 | 3,081 | 3,681 | 5,637 |
オレンジ | 262 | 1,113 | 1,058 | 551 | 460 | 322 |
ライチ | 634 | 6,886 | 6,695 | 4,644 | 4,690 | 4,248 |
トリュフ | 702 | 2,189 | 3,085 | 3,318 | 4,176 | 8,196 |
フェタチーズ | 511 | 1,927 | 2,905 | 3,045 | 3,603 | 6,750 |
調味料の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
醤油 | 623 | 5,388 | 6,288 | 4,113 | 3,594 | 3,346 |
蜂蜜 | 412 | 1,093 | 2,516 | 1,675 | 1,310 | 1,078 |
岩塩 | 883 | 1,633 | 3,930 | 3,357 | 3,976 | 7,935 |
テンジャン | 897 | 9,723 | 11,722 | 8,164 | 7,051 | 6,318 |
豆板醤 | 1,015 | 9,856 | 11,626 | 7,654 | 6,733 | 5,726 |
ラード | 218 | 547 | 982 | 1,031 | 997 | 2,041 |
麦芽酢 | 291 | 757 | 1,668 | 1,429 | 1,580 | 2,535 |
メープルシロップ | 1,051 | 9,947 | 13,735 | 11,019 | 10,392 | 17,952 |
バター | 189 | 440 | 1,111 | 966 | 944 | 1,992 |
ブーケガルニ | 430 | 947 | 2,036 | 1,753 | 1,948 | 3,606 |
リンゴ酢 | 612 | 1,774 | 3,976 | 3,575 | 3,980 | 6,896 |
砂糖 | 746 | 1,236 | 3,055 | 2,719 | 3,060 | 7,727 |
塩 | 331 | 467 | 960 | 872 | 798 | 524 |
アーモンドオイル | 191 | 358 | 931 | 778 | 881 | 1,880 |
アンチョビ | 195 | 315 | 780 | 667 | 754 | 1,379 |
パーム油 | 213 | 305 | 453 | 356 | 450 | 1,048 |
コーン油 | 256 | 2,851 | 3,464 | 2,689 | 2,670 | 4,420 |
オリーブオイル | 188 | 671 | 1,364 | 1,124 | 850 | 718 |
ジャム | 348 | 600 | 1,288 | 1,307 | 1,423 | 1,155 |
ゴマ油 | 377 | 3,456 | 4,164 | 2,531 | 2,434 | 1,987 |
ゴマ | 163 | 468 | 801 | 409 | 289 | 384 |
ココナッツ酢 | 236 | 1,084 | 1,257 | 571 | 471 | 425 |
コンソメ | 227 | 643 | 1,498 | 1,261 | 1,351 | 2,574 |
タマリンド | 507 | 3,608 | 3,935 | 1,936 | 1,441 | 837 |
ワインビネガー | 320 | 510 | 1,117 | 930 | 1,092 | 2,272 |
ハーブオイル | 335 | 685 | 1,365 | 1,273 | 1,494 | 2,927 |
ハーブソルト | 402 | 679 | 1,618 | 1,412 | 1,556 | 2,643 |
ハーブビネガー | 165 | 494 | 1,266 | 991 | 1,141 | 1,963 |
黒酢 | 797 | 7,154 | 7,858 | 5,477 | 4,549 | 3,932 |
ヌクナム | 683 | 6,298 | 5,309 | 4,057 | 3,756 | 2,948 |
シュガーローフ | 401 | 684 | 1,601 | 1,493 | 1,750 | 2,291 |
キャラウェイの実 | 908 | 3,620 | 4,910 | 5,143 | 6,245 | 12,237 |
家畜の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
ニワトリ | 107 | 411 | 698 | 608 | 607 | 500 |
ブタ | 323 | 607 | 1,159 | 1,190 | 1,354 | 1,341 |
牛 | 463 | 1,009 | 1,769 | 1,666 | 1,704 | 3,156 |
羊 | 266 | 927 | 1,594 | 1,390 | 1,138 | 776 |
アヒル | 174 | 462 | 831 | 819 | 808 | 605 |
アルパカ | 549 | 3,408 | 3,706 | 2,637 | 3,027 | 4,229 |
ロバ | 848 | 7,986 | 8,871 | 6,377 | 5,560 | 4,364 |
馬 | 523 | 1,748 | 2,948 | 2,527 | 1,972 | 1,355 |
ヤギ | 233 | 411 | 792 | 823 | 768 | 535 |
ウサギ | 152 | 409 | 701 | 674 | 817 | 1,194 |
ガチョウ | 137 | 569 | 1,036 | 1,014 | 1,021 | 844 |
シチメンチョウ | 282 | 890 | 1,600 | 1,558 | 1,677 | 3,007 |
ラクダ | 905 | 4,551 | 5,605 | 5,389 | 6,746 | 11,267 |
ラバ | 1,139 | 9,130 | 8,649 | 6,317 | 5,569 | 2,989 |
スイギュウ | 807 | 5,755 | 5,542 | 3,816 | 2,981 | 2,043 |
医薬品の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
カンゾウ | 220 | 1,484 | 1,947 | 1,512 | 1,303 | 1,188 |
サルビア | 241 | 548 | 941 | 786 | 922 | 1,452 |
ノニ | 834 | 5,627 | 4,952 | 4,310 | 2,912 | 3,089 |
鹿茸 | 410 | 3,115 | 3,585 | 2,674 | 2,252 | 1,787 |
ダイオウ | 255 | 1,573 | 1,945 | 1,393 | 1,300 | 913 |
冬虫夏草 | 529 | 3,546 | 3,673 | 2,791 | 2,740 | 2,057 |
ジギタリス | 234 | 477 | 909 | 818 | 897 | 1,575 |
レモンバーム | 212 | 317 | 694 | 702 | 780 | 1,357 |
マヌカ | 378 | 2,238 | 2,645 | 1,967 | 1,741 | 1,796 |
マカ | 197 | 1,032 | 1,322 | 1,248 | 1,386 | 2,031 |
マオウ | 261 | 2,079 | 2,148 | 1,701 | 1,459 | 1,169 |
没薬 | 919 | 2,161 | 4,303 | 4,209 | 3,652 | 2,477 |
タンポポ | 280 | 684 | 1,303 | 1,162 | 1,225 | 2,006 |
白檀 | 315 | 394 | 498 | 580 | 729 | 1,309 |
ベラドンナ | 493 | 1,000 | 2,023 | 2,019 | 1,849 | 1,329 |
ウチワサボテン | 801 | 4,698 | 6,897 | 5,480 | 5,332 | 8,859 |
アヤメ | 1,389 | 11,759 | 14,239 | 10,154 | 8,998 | 7,967 |
キョウニン | 217 | 538 | 1,192 | 936 | 978 | 1,811 |
犀角 | 577 | 2,813 | 3,091 | 1,680 | 1,275 | 769 |
セージ | 361 | 614 | 1,321 | 1,222 | 1,452 | 2,532 |
センナ | 389 | 2,234 | 2,369 | 1,445 | 1,036 | 856 |
アニス | 235 | 686 | 1,313 | 910 | 620 | 461 |
エリカ | 245 | 884 | 1,527 | 1,499 | 1,634 | 2,440 |
竜骨 | 1,225 | 9,128 | 10,606 | 7,315 | 6,518 | 5,154 |
竜血 | 970 | 5,838 | 6,223 | 3,240 | 2,699 | 1,808 |
牛黄 | 429 | 3,560 | 4,013 | 3,477 | 2,843 | 2,190 |
ケンポナシの実 | 584 | 3,585 | 4,385 | 3,295 | 2,885 | 2,224 |
朝鮮人参 | 1,506 | 12,064 | 13,602 | 9,853 | 8,731 | 7,147 |
シャクヤク | 278 | 591 | 1,141 | 1,095 | 1,124 | 1,958 |
トリカブト | 252 | 2,136 | 2,584 | 2,017 | 1,708 | 1,457 |
コルチカム | 869 | 2,071 | 3,958 | 4,282 | 4,170 | 6,804 |
ニガヨモギ | 281 | 973 | 1,780 | 1,623 | 1,634 | 2,685 |
水銀剤 | 1,232 | 1,935 | 4,091 | 3,777 | 4,474 | 7,910 |
カモミール | 432 | 819 | 1,688 | 1,549 | 1,915 | 3,267 |
当帰 | 657 | 5,173 | 5,745 | 4,355 | 3,816 | 3,227 |
橘皮 | 910 | 5,777 | 6,137 | 4,915 | 4,325 | 3,894 |
コケモモ | 803 | 3,151 | 6,343 | 6,132 | 6,235 | 10,125 |
ユソウボク | 1,048 | 6,438 | 8,369 | 8,064 | 7,423 | 12,435 |
アルニカ | 1,011 | 9,044 | 12,637 | 10,836 | 10,266 | 17,394 |
エキナセア | 1,342 | 5,159 | 7,086 | 7,368 | 9,294 | 15,996 |
ムイラプアマ | 1,392 | 3,097 | 4,164 | 4,113 | 5,304 | 11,354 |
シアバター | 1,367 | 2,581 | 3,582 | 4,243 | 6,270 | 11,221 |
雑貨の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
べっこう | 847 | 5,279 | 6,507 | 4,134 | 3,378 | 2,614 |
藤細工 | 342 | 2,296 | 2,324 | 1,885 | 1,572 | 1,222 |
松煙の墨 | 295 | 1,408 | 1,192 | 1,089 | 838 | 726 |
印刷物 | 433 | 815 | 1,628 | 1,658 | 1,929 | 3,150 |
提灯 | 1,228 | 9,790 | 11,036 | 8,307 | 7,125 | 5,698 |
イスラムの経典 | 273 | 1,586 | 1,654 | 914 | 788 | 467 |
和紙 | 315 | 2,612 | 2,840 | 2,243 | 1,988 | 1,534 |
紙 | 376 | 765 | 1,537 | 1,544 | 1,609 | 2,671 |
パピルス | 843 | 2,144 | 4,297 | 4,045 | 4,048 | 6,643 |
韓紙 | 1,063 | 7,664 | 8,862 | 6,263 | 6,110 | 5,349 |
タカラガイ | 412 | 2,093 | 2,575 | 1,807 | 1,279 | 974 |
ワゴン | 724 | 5,112 | 5,767 | 4,561 | 3,896 | 3,194 |
ロウソク | 230 | 410 | 770 | 759 | 870 | 1,578 |
コンパス | 318 | 2,254 | 2,750 | 2,032 | 1,690 | 1,492 |
羽根ペン | 156 | 485 | 926 | 942 | 918 | 1,544 |
扇 | 1,131 | 8,302 | 10,286 | 6,765 | 6,029 | 5,222 |
伝統の仮面 | 1,104 | 75 | 1,464 | 1,841 | 2,677 | 6,251 |
こけし | 990 | 10,869 | 10,267 | 7,023 | 7,149 | 6,217 |
紙傘 | 961 | 9,698 | 8,542 | 6,594 | 6,403 | 5,351 |
木下駄 | 1,324 | 4,758 | 6,710 | 6,794 | 7,704 | 14,805 |
酒類の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
ラム | 424 | 1,036 | 1,697 | 1,559 | 1,758 | 2,907 |
ビール | 428 | 1,646 | 2,718 | 2,857 | 2,987 | 5,136 |
米酒 | 1,331 | 11,989 | 12,934 | 8,889 | 7,496 | 6,547 |
ウォッカ | 1,009 | 3,797 | 6,106 | 6,102 | 5,891 | 9,927 |
ブランデー | 799 | 1,763 | 3,016 | 3,101 | 3,133 | 6,356 |
紹興酒 | 1,404 | 13,189 | 14,208 | 10,210 | 8,707 | 6,839 |
シェリー | 675 | 1,591 | 2,627 | 2,239 | 2,203 | 4,401 |
アクアビット | 864 | 3,314 | 6,161 | 5,151 | 5,688 | 9,265 |
マッコリ | 1,483 | 11,862 | 14,011 | 9,571 | 8,422 | 6,897 |
ウイスキー | 892 | 3,442 | 5,596 | 6,226 | 6,573 | 11,129 |
ジン | 992 | 3,229 | 5,492 | 5,803 | 6,079 | 10,743 |
清酒 | 1,206 | 11,795 | 12,808 | 10,407 | 9,110 | 6,828 |
テキーラ | 1,248 | 3,673 | 5,625 | 5,660 | 6,087 | 9,537 |
ワイン | 543 | 991 | 1,914 | 2,047 | 2,156 | 3,976 |
ヤシ酒 | 340 | 2,646 | 2,902 | 1,827 | 1,562 | 1,241 |
蜂蜜酒 | 1,287 | 3,951 | 6,252 | 7,458 | 8,000 | 15,267 |
リキュール | 1,287 | 4,707 | 5,285 | 6,868 | 8,244 | 15,965 |
マデイラワイン | 1,116 | 2,197 | 3,039 | 3,809 | 4,235 | 7,999 |
戦勝政宗 | 1,368 | 17,639 | 15,817 | 11,048 | 11,255 | 9,977 |
アラック | 1,356 | 9,095 | 7,518 | 5,245 | 4,667 | 2,021 |
染料の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
ウコン | 421 | 2,104 | 2,789 | 1,612 | 1,394 | 1,124 |
スオウ | 295 | 1,724 | 1,542 | 1,307 | 902 | 829 |
マンゴスチン | 1,281 | 8,525 | 11,118 | 6,223 | 5,375 | 4,488 |
アナトー | 355 | 872 | 1,954 | 1,730 | 1,592 | 3,070 |
ゴバイシ | 1,443 | 11,620 | 13,337 | 10,209 | 8,703 | 7,859 |
インディゴ | 729 | 4,628 | 4,544 | 3,014 | 2,098 | 1,553 |
ベニバナ | 636 | 1,558 | 3,089 | 2,785 | 3,093 | 5,653 |
シコン | 1,388 | 11,303 | 14,016 | 8,395 | 8,666 | 6,276 |
カーマイン | 668 | 1,545 | 1,795 | 1,606 | 1,603 | 2,777 |
ゲレップ | 425 | 833 | 1,214 | 914 | 1,019 | 2,168 |
貝紫 | 819 | 1,641 | 3,175 | 3,159 | 3,671 | 5,699 |
ラックカイガラムシ | 310 | 1,850 | 2,275 | 1,571 | 1,228 | 905 |
黄土 | 300 | 1,807 | 2,281 | 1,657 | 1,424 | 1,231 |
セピア | 405 | 1,039 | 2,464 | 2,045 | 2,143 | 3,507 |
アカネ | 466 | 2,927 | 3,690 | 2,644 | 2,478 | 2,068 |
ログウッド | 1,064 | 2,551 | 4,558 | 4,143 | 4,673 | 7,467 |
アズライト | 465 | 1,041 | 1,993 | 1,896 | 2,074 | 3,922 |
ヘナ | 1,440 | 11,245 | 11,320 | 6,938 | 7,086 | 4,847 |
セラドン石 | 1,302 | 10,388 | 12,460 | 10,398 | 8,432 | 6,683 |
鶏冠石 | 1,488 | 11,208 | 12,304 | 7,363 | 8,552 | 12,593 |
テラヴェルデ | 1,056 | 2,986 | 3,986 | 4,370 | 5,360 | 9,347 |
石雄黃 | 1,444 | 14,336 | 14,093 | 9,851 | 10,765 | 8,628 |
鉱石の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
銅鉱石 | 202 | 511 | 516 | 288 | 396 | 736 |
グアノ | 627 | 3,244 | 3,521 | 2,416 | 2,698 | 3,816 |
鉛鉱石 | 544 | 973 | 2,481 | 1,932 | 2,252 | 3,961 |
麦飯石 | 1,122 | 8,398 | 10,493 | 6,772 | 6,613 | 4,783 |
亜鉛鉱石 | 427 | 829 | 945 | 17 | 466 | 453 |
スズ鉱石 | 292 | 367 | 768 | 430 | 749 | 749 |
辰砂 | 389 | 688 | 1,649 | 1,520 | 1,453 | 2,675 |
鉄鉱石 | 215 | 390 | 417 | 517 | 629 | 803 |
石炭 | 279 | 599 | 575 | 595 | 543 | 429 |
硫黄 | 367 | 1,110 | 2,843 | 1,720 | 1,359 | 996 |
黒鉛 | 355 | 958 | 2,007 | 1,805 | 1,875 | 1,968 |
クロム鉱石 | 585 | 948 | 1,603 | 1,254 | 1,299 | 2,649 |
磁鉄鉱石 | 747 | 4,459 | 4,601 | 2,426 | 1,839 | 1,253 |
黄鉄鉱石 | 656 | 1,093 | 2,714 | 2,174 | 1,758 | 1,111 |
硝石 | 449 | 1,844 | 2,139 | 1,045 | 729 | 723 |
銀鉱石 | 1,459 | 5,803 | 7,790 | 7,709 | 7,755 | 15,702 |
金鉱石 | 1,523 | 4,046 | 2,963 | 2,211 | 2,979 | 2,112 |
工業品の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼 | 1,284 | 3,479 | 6,326 | 6,889 | 7,475 | 12,301 |
ゴム | 1,194 | 8,991 | 10,680 | 13,791 | 15,294 | 18,506 |
鉛 | 637 | 1,275 | 2,642 | 1,904 | 1,587 | 784 |
真ちゅう | 622 | 1,185 | 2,587 | 2,868 | 3,156 | 4,153 |
竹 | 917 | 6,488 | 6,943 | 5,947 | 5,853 | 3,806 |
大理石 | 854 | 2,888 | 5,334 | 6,207 | 6,661 | 8,524 |
銅板 | 777 | 1,847 | 3,377 | 3,993 | 3,903 | 5,740 |
フジ | 1,062 | 8,245 | 7,871 | 7,052 | 6,650 | 4,018 |
木材 | 552 | 1,770 | 3,653 | 3,741 | 3,834 | 5,350 |
蜜蝋 | 411 | 2,418 | 2,230 | 1,571 | 1,165 | 543 |
石油 | 936 | 1,896 | 1,637 | 1,800 | 2,145 | 1,844 |
石材 | 512 | 1,473 | 3,092 | 2,241 | 1,866 | 1,031 |
アラバスター | 636 | 1,928 | 3,333 | 4,217 | 4,534 | 6,135 |
牛革 | 317 | 773 | 1,431 | 1,533 | 1,730 | 1,373 |
水銀 | 736 | 1,246 | 2,416 | 2,869 | 3,508 | 2,288 |
羊皮紙 | 687 | 2,164 | 3,689 | 4,474 | 4,822 | 6,252 |
漆 | 285 | 3,718 | 4,233 | 3,740 | 3,299 | 2,144 |
スズ | 349 | 727 | 561 | 633 | 823 | 823 |
鉄材 | 544 | 1,178 | 2,044 | 2,461 | 2,345 | 1,982 |
青銅 | 522 | 1,181 | 2,049 | 2,486 | 3,090 | 2,093 |
丸太 | 375 | 512 | 1,119 | 685 | 31 | 870 |
黒壇 | 1,511 | 10,343 | 8,239 | 7,971 | 5,349 | 5,276 |
紫檀 | 1,024 | 5,275 | 5,354 | 4,288 | 6,173 | 1,826 |
シッソノキ | 1,180 | 2,650 | 2,079 | 1,815 | 2,383 | 4,457 |
銅 | 1,646 | 7,322 | 8,820 | 12,496 | 12,964 | 20,368 |
イブキ | 1,324 | 16,093 | 15,603 | 12,914 | 11,439 | 9,076 |
ダマスカス鋼 | 1,967 | 6,400 | 9,654 | 13,108 | 15,365 | 21,315 |
レッドウッド | 1,546 | 14,128 | 14,746 | 15,029 | 16,070 | 14,920 |
嗜好品の売却価格
交易品 | 原価 | 西アフリカ | ギニア湾 | ナミブ | 南アフリカ | 東アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
レーズン | 650 | 894 | 2,841 | 2,184 | 2,162 | 4,556 |
タバコ | 846 | 2,484 | 5,132 | 3,927 | 3,780 | 6,669 |
ドリアン | 854 | 7,462 | 6,077 | 4,126 | 3,165 | 2,718 |
ピーナッツ | 480 | 1,296 | 2,956 | 2,067 | 2,286 | 3,739 |
レモンマートル | 375 | 1,130 | 2,750 | 2,147 | 2,402 | 2,842 |
ロクム | 1,115 | 5,537 | 7,742 | 6,710 | 7,339 | 13,457 |
ルイボス茶 | 596 | 2,411 | 2,775 | 1,410 | 1,032 | 937 |
マテ茶 | 383 | 907 | 1,549 | 1,030 | 1,043 | 2,024 |
マカダミア | 927 | — | — | — | — | — |
干しマンゴー | 540 | 3,831 | 4,564 | 2,109 | 1,744 | 1,373 |
マンゴー | 581 | 5,568 | 4,501 | 3,607 | 2,660 | 2,067 |
