『大航海時代Origin』東南アジアの交易について解説していきます。
東アジアエリアの特徴
エリアの特徴について
東アジアエリアは船団LV40以上、対波85以上で進入可能となるエリアです。アジア地域で残すところとなっていた中国、台湾、朝鮮、日本の港へ入れるようになり、大航海時代というムーブメントからいってもついに最後の地に辿り着いたという達成感を掻き立てることでしょう。
ヨーロッパ勢力によるアジア進出は16世紀初頭から始まっていました。ポルトガルが1513年にマカオの居留地を確保すると、中国や日本の貿易またはカトリック教会の布教拠点として活動を始めます。日本への初到達は1543年の種子島への鉄炮伝来を待たねばなりませんでした。
東アジアはLv40で行ける東シナ海沿岸と、LV50で行ける日本海沿岸に分かれています。移籍が可能な国として日本、朝鮮、中国が用意されていることからも、港数の多いエリアで、また中国は大河を遡った先に内陸港が存在するのが特徴です。
エリア | LV | 対波 | エリアの範囲 |
---|---|---|---|
台湾 | 40 | 85 | 台南と淡水 |
中国 | 40 | 85 | 泉州から北京まで |
朝鮮 | 40~50 | 85~100 | 漢陽から徳源まで |
日本 | 40 | 85 | 那覇から江戸まで |
日本海 | 50 | 100 | 蝦夷 |
売却港について
マラッカからみて最も遠いのは長安、北京、漢陽などがほぼ等距離になるが、わずかに江戸が遠い。積荷の好感度、所属する国籍によってかかる関税の低い港を選んで売却しよう。
LV50で開放される日本海エリアでは蝦夷が最も遠くなります。
東アジアエリアのおすすめ交易品
首都クラスの港が3つもあるだけあり、交易品の数はとても多くなります。
どれを買えばいいのか迷うことになりそうですが、答えとしては各地の香料がおすすめです。特にキンザイと長安のキンモクセイはもっとも高値で売れる交易品で、キンモクセイだけを買い集めるのもいいでしょう。時間を短縮したい場合は漢陽のチンダルレ、那覇のクチナシ、淡水のハマナスを併せて購入することで効率よくまわれます。
香料以外では長安の中国画、朝鮮の東洋大砲、長崎の紫水晶、江戸のナスがおすすめです。
東アジアエリアの全交易品売却価格
東アジアエリアの全交易品売却価格一覧です。
食料品の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャガイモ | 144 | 1,777 | 2,172 | 1,981 | 2,115 | 2,102 |
ヘーゼルナッツ | 219 | 2,504 | 2,126 | 2,273 | 2,729 | 3,159 |
カニ | 282 | 498 | 463 | 422 | 413 | 420 |
サツマイモ | 170 | 2,112 | 2,412 | 2,159 | 2,326 | 2,583 |
カキ | 215 | 3,530 | 3,173 | 2,834 | 3,744 | 4,544 |
ソラマメ | 105 | 697 | 557 | 558 | 695 | 841 |
干し昆布 | 203 | 255 | 200 | 208 | 235 | 263 |
タマゴ | 97 | 1,384 | 1,257 | 1,108 | 1,509 | 1,872 |
鶏肉 | 214 | 759 | 566 | 636 | 809 | 932 |
ニンジン | 121 | 1,395 | 1,338 | 1,188 | 1,635 | 1,750 |
デーツ | 644 | 3,134 | 2,354 | 2,790 | 3,377 | 4,305 |
豚肉 | 183 | 2,580 | 2,277 | 2,062 | 2,520 | 3,092 |
レモン | 139 | 588 | 427 | 455 | 515 | 716 |
カラス麦 | 146 | 1,750 | 1,555 | 1,667 | 1,937 | 2,530 |
モッツァレッラ | 374 | 4,580 | 4,327 | 3,983 | 5,114 | 5,969 |
タコ | 273 | 3,298 | 2,800 | 5,507 | 6,312 | 7,917 |
小麦 | 92 | 268 | 191 | 224 | 249 | 289 |
小麦粉 | 180 | 2,456 | 1,899 | 2,126 | 2,245 | 2,958 |
キノコ | 125 | 1,422 | 1,350 | 1,199 | 1,510 | 1,863 |
ベーコン | 284 | 3,375 | 2,985 | 3,212 | 3,823 | 4,446 |
稲 | 118 | 273 | 180 | 221 | 247 | 346 |
大麦 | 118 | 683 | 514 | 577 | 622 | 810 |
テンサイ | 161 | 2,358 | 2,060 | 1,965 | 2,256 | 2,574 |
サトウキビ | 162 | 1,666 | 1,288 | 1,496 | 1,690 | 2,152 |
ザクロ | 186 | 894 | 701 | 759 | 910 | 1,115 |
サボテン | 696 | 9,398 | 11,037 | 8,279 | 9,842 | 9,660 |
蕎麦 | 627 | 1,026 | 790 | 810 | 901 | 1,035 |
ソーセージ | 257 | 4,039 | 3,463 | 3,561 | 3,954 | 5,148 |
牛肉 | 364 | 1,680 | 1,420 | 1,494 | 1,780 | 2,168 |
スーダン | 242 | 381 | 315 | 281 | 371 | 441 |
カブ | 153 | 1,941 | 1,874 | 1,871 | 2,171 | 2,663 |
トウジンビエ | 126 | 1,058 | 829 | 965 | 1,093 | 1,360 |
ワニ肉 | 284 | 794 | 650 | 659 | 630 | 887 |
羊肉 | 236 | 1,307 | 974 | 969 | 1,180 | 1,656 |
栗 | 697 | 982 | 1,028 | 790 | 869 | 1,018 |
タマネギ | 115 | 313 | 231 | 235 | 303 | 380 |
魚肉 | 139 | 405 | 303 | 328 | 326 | 303 |
アヒル肉 | 300 | 3,449 | 2,748 | 2,878 | 3,478 | 4,419 |
トウモロコシ | 154 | 974 | 876 | 811 | 863 | 1,005 |
オリーブ | 118 | 1,454 | 1,080 | 1,203 | 1,438 | 1,742 |
牛乳 | 151 | 2,227 | 2,197 | 1,982 | 2,612 | 3,033 |
真珠貝 | 603 | 2,219 | 1,816 | 1,999 | 1,791 | 2,050 |
もち米 | 163 | 265 | 7 | 201 | 236 | 220 |
チーズ | 223 | 2,524 | 2,379 | 2,239 | 2,608 | 3,436 |
キャッサバ | 63 | 241 | 170 | 210 | 195 | 257 |
カンガルー肉 | 754 | 2,087 | 1,629 | 1,773 | 1,740 | 2,518 |
大豆 | 137 | 436 | 328 | 369 | 469 | 602 |
キヌア | 143 | 1,071 | 955 | 894 | 869 | 1,111 |
サトイモ | 199 | 518 | 368 | 441 | 463 | 597 |
トマト | 258 | 1,228 | 1,524 | 1,074 | 1,180 | 1,205 |
パスタ | 680 | 9,190 | 8,002 | 8,144 | 9,481 | 11,621 |
小豆 | 145 | 726 | 602 | 590 | 805 | 916 |
ハム | 242 | 3,830 | 2,956 | 3,187 | 3,824 | 4,654 |
ライ麦 | 142 | 358 | 270 | 316 | 362 | 481 |
クリカボチャ | 214 | 2,925 | 2,953 | 2,665 | 3,191 | 3,580 |
ナス | 584 | 1,130 | 884 | 852 | 36 | 874 |
ブドウ | 173 | 1,994 | 1,806 | 1,811 | 2,061 | 2,559 |
ニシンの塩漬け | 476 | 9,892 | 7,538 | 8,052 | 9,552 | 11,175 |
オレンジ | 262 | 474 | 290 | 370 | 506 | 578 |
ライチ | 634 | 1,365 | 928 | 1,092 | 1,251 | 1,448 |
トリュフ | 702 | 11,657 | 11,029 | 11,079 | 13,825 | 11,912 |
フェタチーズ | 511 | 10,092 | 10,631 | 10,149 | 9,424 | 10,859 |
調味料の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
醤油 | 623 | 1,068 | 864 | 897 | 736 | 1,003 |
蜂蜜 | 412 | 1,106 | 718 | 911 | 971 | 1,326 |
岩塩 | 883 | 12,202 | 10,200 | 14,602 | 12,953 | 15,934 |
テンジャン | 897 | 1,422 | 1,490 | 1,375 | 1,345 | 1,487 |
豆板醤 | 1,015 | 1,220 | 1,445 | 1,296 | 1,740 | 1,858 |
ラード | 218 | 2,703 | 2,367 | 3,069 | 3,211 | 3,456 |
麦芽酢 | 291 | 3,357 | 3,223 | 3,685 | 3,539 | 3,898 |
メープルシロップ | 1,051 | 5,547 | 5,605 | 6,677 | 5,064 | 5,180 |
バター | 189 | 2,855 | 2,177 | 2,790 | 2,775 | 3,292 |
ブーケガルニ | 430 | 5,420 | 4,272 | 5,152 | 5,800 | 3,292 |
リンゴ酢 | 612 | 10,151 | 8,794 | 10,228 | 11,021 | 7,164 |
砂糖 | 746 | 10,912 | 9,428 | 13,040 | 11,406 | 14,030 |
塩 | 331 | 864 | 612 | 787 | 810 | 1,408 |
アーモンドオイル | 191 | 2,662 | 2,069 | 2,486 | 2,575 | 1,029 |
アンチョビ | 195 | 1,850 | 1,662 | 1,906 | 1,846 | 3,100 |
パーム油 | 213 | 524 | 398 | 463 | 429 | 2,302 |
コーン油 | 256 | 2,079 | 1,914 | 1,947 | 1,682 | 518 |
オリーブオイル | 188 | 1,111 | 970 | 1,091 | 1,276 | 2,126 |
ジャム | 348 | 1,647 | 1,337 | 1,638 | 1,829 | 1,528 |
ゴマ油 | 377 | 530 | 474 | 667 | 582 | 2,221 |
ゴマ | 163 | 805 | 687 | 776 | 938 | 699 |
ココナッツ酢 | 236 | 1,265 | 1,114 | 1,285 | 1,295 | 1,085 |
コンソメ | 227 | 3,881 | 2,909 | 3,654 | 3,598 | 1,760 |
タマリンド | 507 | 3,533 | 2,838 | 3,511 | 4,179 | 4,362 |
ワインビネガー | 320 | 3,136 | 2,541 | 3,319 | 3,381 | 5,061 |
ハーブオイル | 335 | 3,839 | 3,645 | 3,854 | 4,401 | 4,330 |
ハーブソルト | 402 | 4,012 | 3,706 | 3,793 | 4,005 | 4,935 |
ハーブビネガー | 165 | 2,665 | 2,355 | 2,711 | 2,861 | 5,505 |
黒酢 | 797 | 937 | 888 | 1,020 | 1,171 | 3,354 |
ヌクナム | 683 | 1,578 | 1,043 | 1,491 | 1,589 | 1,900 |
シュガーローフ | 401 | 788 | 479 | 670 | 707 | 883 |
キャラウェイの実 | 908 | 16,676 | 16,561 | 16,916 | 16,691 | 15,984 |
調味料の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニワトリ | 107 | 404 | 272 | 302 | 347 | 489 |
ブタ | 323 | 764 | 556 | 688 | 797 | 963 |
牛 | 463 | 2,845 | 2,384 | 2,343 | 2,110 | 2,580 |
羊 | 266 | 1,794 | 1,281 | 1,398 | 1,650 | 2,091 |
アヒル | 174 | 556 | 419 | 459 | 593 | 653 |
アルパカ | 549 | 4,664 | 4,001 | 4,035 | 4,033 | 4,604 |
ロバ | 848 | 1,696 | 1,130 | 1,343 | 1,700 | 1,994 |
馬 | 523 | 2,793 | 2,014 | 2,166 | 2,607 | 3,464 |
ヤギ | 233 | 1,327 | 931 | 993 | 1,218 | 1,656 |
ウサギ | 152 | 458 | 383 | 324 | 336 | 329 |
ガチョウ | 137 | 547 | 387 | 433 | 544 | 657 |
シチメンチョウ | 282 | 1,555 | 1,439 | 1,299 | 1,252 | 1,559 |
ラクダ | 905 | 17,949 | 15,441 | 15,560 | 17,648 | 16,589 |
ラバ | 1,139 | 7,862 | 6,839 | 6,928 | 7,204 | 8,132 |
スイギュウ | 807 | 3,815 | 2,750 | 2,843 | 3,174 | 3,624 |
家畜の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニワトリ | 107 | 404 | 272 | 302 | 347 | 489 |
ブタ | 323 | 764 | 556 | 688 | 797 | 963 |
牛 | 463 | 2,845 | 2,384 | 2,343 | 2,110 | 2,580 |
羊 | 266 | 1,794 | 1,281 | 1,398 | 1,650 | 2,091 |
アヒル | 174 | 556 | 419 | 459 | 593 | 653 |
アルパカ | 549 | 4,664 | 4,001 | 4,035 | 4,033 | 4,604 |
ロバ | 848 | 1,696 | 1,130 | 1,343 | 1,700 | 1,994 |
馬 | 523 | 2,793 | 2,014 | 2,166 | 2,607 | 3,464 |
ヤギ | 233 | 1,327 | 931 | 993 | 1,218 | 1,656 |
ウサギ | 152 | 458 | 383 | 324 | 336 | 329 |
ガチョウ | 137 | 547 | 387 | 433 | 544 | 657 |
シチメンチョウ | 282 | 1,555 | 1,439 | 1,299 | 1,252 | 1,559 |
ラクダ | 905 | 17,949 | 15,441 | 15,560 | 17,648 | 16,589 |
ラバ | 1,139 | 7,862 | 6,839 | 6,928 | 7,204 | 8,132 |
スイギュウ | 807 | 3,815 | 2,750 | 2,843 | 3,174 | 3,624 |
医薬品の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンゾウ | 220 | 382 | 410 | 321 | 334 | 308 |
サルビア | 241 | 2,407 | 1,995 | 2,262 | 3,215 | 3,989 |
ノニ | 834 | 2,161 | 1,451 | 1,713 | 1,899 | 2,642 |
鹿茸 | 410 | 497 | 605 | 456 | 730 | 886 |
ダイオウ | 255 | 392 | 269 | 358 | 427 | 529 |
冬虫夏草 | 529 | 563 | 643 | 604 | 804 | 937 |
ジギタリス | 234 | 2,420 | 2,128 | 2,048 | 2,764 | 3,544 |
レモンバーム | 212 | 2,089 | 1,805 | 1,841 | 2,239 | 3,044 |
マヌカ | 378 | 1,001 | 975 | 900 | 953 | 1,383 |
マカ | 197 | 1,397 | 1,196 | 1,268 | 1,342 | 1,684 |
マオウ | 261 | 322 | 379 | 316 | 407 | 434 |
没薬 | 919 | 6,564 | 4,640 | 4,969 | 7,332 | 8,029 |
タンポポ | 280 | 3,260 | 2,872 | 2,588 | 3,457 | 4,302 |
白檀 | 315 | 2,617 | 2,035 | 2,199 | 2,908 | 3,525 |
ベラドンナ | 493 | 2,603 | 1,904 | 2,169 | 2,761 | 3,250 |
ウチワサボテン | 801 | 3,336 | 3,441 | 3,512 | 3,512 | 3,662 |
アヤメ | 1,389 | 2,174 | 2,277 | 1,994 | 1,881 | 1,865 |
キョウニン | 217 | 2,633 | 2,189 | 2,345 | 2,759 | 3,898 |
犀角 | 577 | 3,163 | 2,591 | 2,822 | 3,674 | 4,884 |
セージ | 361 | 4,094 | 3,229 | 3,261 | 4,230 | 5,173 |
センナ | 389 | 1,307 | 894 | 1,005 | 1,412 | 1,823 |
アニス | 235 | 1,143 | 890 | 930 | 1,263 | 1,530 |
エリカ | 245 | 3,655 | 3,089 | 3,249 | 3,978 | 4,412 |
竜骨 | 1,225 | 1,819 | 1,406 | 1,414 | 1,992 | 2,278 |
竜血 | 970 | 4,757 | 3,360 | 3,738 | 5,026 | 6,134 |
牛黄 | 429 | 722 | 622 | 566 | 771 | 781 |
ケンポナシの実 | 584 | 827 | 643 | 649 | 969 | 1,089 |
朝鮮人参 | 1,506 | 1,868 | 1,868 | 82 | 2,014 | 2,164 |
シャクヤク | 278 | 3,039 | 2,528 | 2,849 | 3,795 | 4,024 |
トリカブト | 252 | 376 | 388 | 344 | 491 | 588 |
コルチカム | 869 | 12,394 | 9,602 | 9,991 | 14,115 | 16,972 |
ニガヨモギ | 281 | 4,312 | 3,444 | 3,400 | 4,537 | 5,117 |
水銀剤 | 1,232 | 12,995 | 11,510 | 11,737 | 15,506 | 21,745 |
カモミール | 432 | 4,969 | 4,236 | 4,385 | 5,609 | 6,750 |
当帰 | 657 | 1,177 | 952 | 907 | 908 | 931 |
橘皮 | 910 | 1,146 | 992 | 934 | 1,193 | 1,331 |
コケモモ | 803 | 15,653 | 13,884 | 13,391 | 15,730 | 17,600 |
ユソウボク | 1,048 | 8,411 | 7,525 | 7,106 | 7,943 | 9,412 |
アルニカ | 1,011 | 6,159 | 6,424 | 6,769 | 6,769 | 6,832 |
エキナセア | 1,342 | 11,990 | 13,442 | 11,254 | 9,950 | 9,565 |
ムイラプアマ | 1,392 | 17,364 | 17,639 | 15,609 | 17,446 | 18,332 |
シアバター | 1,367 | 17,086 | 16,684 | 15,298 | 17,393 | 17,476 |
雑貨の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
べっこう | 847 | 2,636 | 1,972 | 2,225 | 2,580 | 3,680 |
藤細工 | 342 | 557 | 17 | 416 | 497 | 631 |
松煙の墨 | 295 | 11 | 224 | 263 | 297 | 345 |
印刷物 | 433 | 4,935 | 4,469 | 4,490 | 5,625 | 6,375 |
提灯 | 1,228 | 1,512 | 1,512 | 1,496 | 1,698 | 1,918 |
イスラムの経典 | 273 | 1,338 | 1,020 | 1,038 | 1,262 | 1,554 |
和紙 | 315 | 611 | 506 | 452 | 18 | 462 |
紙 | 376 | 4,384 | 3,644 | 3,750 | 4,185 | 5,630 |
パピルス | 843 | 11,420 | 9,253 | 9,645 | 11,632 | 14,169 |
韓紙 | 1,063 | 1,217 | 1,217 | 1,100 | 1,180 | 1,379 |
タカラガイ | 412 | 799 | 525 | 575 | 685 | 812 |
ワゴン | 724 | 39 | 988 | 910 | 1,230 | 1,463 |
ロウソク | 230 | 2,565 | 2,161 | 2,066 | 2,662 | 3,263 |
コンパス | 318 | 399 | 435 | 355 | 515 | 630 |
羽根ペン | 156 | 1,512 | 1,297 | 1,122 | 1,268 | 1,224 |
扇 | 1,131 | 1,336 | 1,408 | 1,204 | 1,399 | 1,425 |
伝統の仮面 | 1,104 | 10,426 | 10,345 | 9,769 | 10,942 | 10,669 |
こけし | 990 | 1,760 | 1,485 | 1,421 | 1,364 | 1,312 |
紙傘 | 961 | 1,611 | 1,414 | 1,260 | 1,589 | 1,706 |
木下駄 | 1,324 | 21,042 | 19,461 | 19,505 | 18,957 | 18,452 |
酒類の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラム | 424 | 4,829 | 4,024 | 4,326 | 5,660 | 6,430 |
ビール | 428 | 7,761 | 6,486 | 7,001 | 8,406 | 9,536 |
米酒 | 1,331 | 2,345 | 79 | 1,735 | 2,196 | 2,829 |
ウォッカ | 1,009 | 15,602 | 14,450 | 13,005 | 14,754 | 13,538 |
ブランデー | 799 | 9,481 | 7,996 | 8,386 | 10,319 | 11,239 |
紹興酒 | 1,404 | 2,373 | 1,734 | 1,860 | 2,267 | 2,545 |
シェリー | 675 | 8,135 | 6,334 | 7,181 | 8,442 | 10,503 |
アクアビット | 864 | 15,325 | 13,158 | 14,588 | 15,090 | 14,244 |
マッコリ | 1,483 | 1,828 | 1,716 | 1,709 | 1,948 | 2,270 |
ウイスキー | 892 | 18,296 | 14,686 | 16,213 | 18,694 | 20,216 |
ジン | 992 | 16,117 | 15,014 | 15,617 | 18,763 | 20,648 |
清酒 | 1,206 | 2,285 | 1,671 | 1,652 | 2,005 | 2,054 |
テキーラ | 1,248 | 16,729 | 16,183 | 17,417 | 17,464 | 18,842 |
ワイン | 543 | 6,544 | 5,959 | 6,308 | 6,372 | 7,929 |
ヤシ酒 | 340 | 926 | 616 | 719 | 768 | 1,015 |
蜂蜜酒 | 1,287 | 21,560 | 21,321 | 23,051 | 18,323 | 19,812 |
リキュール | 1,287 | 21,912 | 24,659 | 20,418 | 21,688 | 21,631 |
マデイラワイン | 1,116 | 14,047 | 10,995 | 12,912 | 13,975 | 17,949 |
戦勝政宗 | 1,368 | 3,429 | 2,873 | 2,560 | 93 | 2,159 |
アラック | 1,356 | 7,358 | 7,229 | 8,035 | 7,493 | 8,106 |
染料の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウコン | 421 | 1,471 | 887 | 1,025 | 1,121 | 1,615 |
スオウ | 295 | 576 | 321 | 447 | 500 | 605 |
マンゴスチン | 1,281 | 3,187 | 1,921 | 2,298 | 3,192 | 3,668 |
アナトー | 355 | 4,942 | 4,692 | 3,864 | 3,956 | 4,388 |
ゴバイシ | 1,443 | 2,289 | 2,420 | 1,979 | 1,708 | 2,105 |
インディゴ | 729 | 2,943 | 1,871 | 1,994 | 2,552 | 3,500 |
ベニバナ | 636 | 7,433 | 6,534 | 6,892 | 8,386 | 8,627 |
シコン | 1,388 | 1,962 | 1,767 | 1,694 | 1,819 | 2,436 |
カーマイン | 668 | 4,211 | 3,550 | 3,885 | 3,696 | 4,846 |
ゲレップ | 425 | 2,663 | 2,403 | 2,365 | 2,464 | 2,908 |
貝紫 | 819 | 9,675 | 7,499 | 6,988 | 9,117 | 11,005 |
ラックカイガラムシ | 310 | 790 | 509 | 613 | 678 | 893 |
黄土 | 300 | 19 | 321 | 385 | 470 | 555 |
セピア | 405 | 5,900 | 5,110 | 4,882 | 6,336 | 6,607 |
アカネ | 466 | 594 | 600 | 536 | 525 | 613 |
ログウッド | 1,064 | 13,746 | 13,026 | 11,896 | 13,022 | 13,095 |
アズライト | 465 | 5,854 | 4,835 | 4,393 | 5,295 | 6,454 |
ヘナ | 1,440 | 6,942 | 5,628 | 5,357 | 6,222 | 6,584 |
セラドン石 | 1,302 | 1,785 | 1,865 | 1,483 | 1,649 | 1,737 |
鶏冠石 | 1,488 | 11,308 | 9,345 | 8,918 | 9,850 | 10,627 |
テラヴェルデ | 1,056 | 14,100 | 15,552 | 13,501 | 14,119 | 13,498 |
石雄黃 | 1,444 | 2,989 | 2,780 | 2,253 | 2,546 | 2,948 |
鉱石の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
銅鉱石 | 202 | 396 | 267 | 340 | 407 | 480 |
グアノ | 627 | 4,452 | 3,619 | 3,564 | 3,755 | 4,623 |
鉛鉱石 | 544 | 6,218 | 5,118 | 5,236 | 6,758 | 8,606 |
麦飯石 | 1,122 | 1,492 | 1,352 | 1,243 | 1,589 | 1,595 |
亜鉛鉱石 | 427 | 1,455 | 1,158 | 1,217 | 1,415 | 1,853 |
スズ鉱石 | 292 | 780 | 522 | 639 | 757 | 846 |
辰砂 | 389 | 4,071 | 3,446 | 3,423 | 4,615 | 5,439 |
鉄鉱石 | 215 | 608 | 409 | 524 | 575 | 684 |
石炭 | 279 | 791 | 512 | 603 | 708 | 871 |
硫黄 | 367 | 887 | 662 | 695 | 869 | 1,119 |
黒鉛 | 355 | 909 | 675 | 772 | 827 | 1,101 |
クロム鉱石 | 585 | 4,180 | 3,932 | 3,895 | 4,470 | 5,282 |
磁鉄鉱石 | 747 | 2,738 | 2,195 | 2,787 | 2,982 | 3,627 |
黄鉄鉱石 | 656 | 2,462 | 2,165 | 2,506 | 2,827 | 3,694 |
硝石 | 449 | 2,353 | 2,197 | 2,105 | 2,443 | 3,044 |
銀鉱石 | 1,459 | 22,029 | 21,507 | 16,091 | 15,757 | 15,120 |
金鉱石 | 1,523 | 7,705 | 7,540 | 7,552 | 8,060 | 8,478 |
工業品の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼 | 1,284 | 17,076 | 17,303 | 14,327 | 17,775 | 22,077 |
ゴム | 1,194 | 7,786 | 7,690 | 6,541 | 6,725 | 6,795 |
鉛 | 637 | 3,107 | 2,779 | 2,867 | 3,002 | 3,483 |
真ちゅう | 622 | 3,795 | 3,656 | 3,112 | 3,049 | 3,624 |
竹 | 917 | 1,473 | 1,098 | 1,123 | 1,295 | 1,432 |
大理石 | 854 | 14,938 | 15,702 | 12,069 | 14,859 | 17,375 |
銅板 | 777 | 8,334 | 9,190 | 7,281 | 8,849 | 11,082 |
フジ | 1,062 | 1,622 | 69 | 1,387 | 1,521 | 1,813 |
木材 | 552 | 8,769 | 8,920 | 7,153 | 9,322 | 10,177 |
蜜蝋 | 411 | 2,254 | 2,082 | 1,857 | 2,231 | 2,554 |
石油 | 936 | 2,243 | 1,858 | 1,873 | 2,340 | 2,791 |
石材 | 512 | 1,268 | 1,096 | 981 | 1,067 | 1,468 |
アラバスター | 636 | 7,996 | 8,560 | 7,291 | 8,264 | 10,248 |
牛革 | 317 | 502 | 23 | 444 | 534 | 681 |
水銀 | 736 | 1,468 | 1,255 | 1,261 | 1,317 | 1,794 |
羊皮紙 | 687 | 10,675 | 10,603 | 8,607 | 10,822 | 12,810 |
漆 | 285 | 705 | 747 | 535 | 547 | 756 |
スズ | 349 | 982 | 747 | 708 | 811 | 1,096 |
鉄材 | 544 | 1,273 | 1,096 | 1,065 | 1,131 | 1,458 |
青銅 | 522 | 1,165 | 907 | 915 | 973 | 1,088 |
丸太 | 375 | 2,348 | 2,198 | 1,746 | 2,178 | 2,619 |
黒壇 | 1,511 | 3,341 | 2,622 | 2,670 | 2,900 | 3,736 |
紫檀 | 1,024 | 2,024 | 1,690 | 1,756 | 1,848 | 2,327 |
シッソノキ | 1,180 | 9,692 | 9,202 | 8,341 | 9,853 | 12,465 |
銅 | 1,646 | 26,563 | 34,569 | 25,197 | 25,197 | 22,946 |
イブキ | 1,324 | 2,458 | 2,902 | 1,904 | 2,038 | 2,060 |
ダマスカス鋼 | 1,967 | 27,216 | 27,412 | 25,327 | 31,473 | 34,261 |
レッドウッド | 1,546 | 6,951 | 7,893 | 5,103 | 4,373 | 4,327 |
嗜好品の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
レーズン | 650 | 6,848 | 6,838 | 6,871 | 7,375 | 10,230 |
タバコ | 846 | 12,103 | 12,432 | 13,176 | 12,126 | 13,763 |
ドリアン | 854 | 1,792 | 1,275 | 1,820 | 1,879 | 2,189 |
ピーナッツ | 480 | 6,428 | 6,959 | 7,210 | 6,818 | 7,766 |
レモンマートル | 375 | 1,643 | 1,055 | 1,228 | 1,336 | 1,553 |
ロクム | 1,115 | 20,140 | 19,655 | 21,364 | 17,558 | 19,254 |
ルイボス茶 | 596 | 3,705 | 3,208 | 3,763 | 3,999 | 4,758 |
マテ茶 | 383 | 2,697 | 2,442 | 2,742 | 2,350 | 2,497 |
マカダミア | 927 | 2,889 | 2,443 | 2,956 | 2,493 | 2,673 |
干しマンゴー | 540 | 1,278 | 1,028 | 1,477 | 1,415 | 1,836 |
マンゴー | 581 | 1,548 | 975 | 1,263 | 1,476 | 1,830 |
イチジク | 442 | 7,286 | 6,298 | 7,094 | 7,309 | 8,451 |
バナナ | 813 | 1,599 | 918 | 1,458 | 1,443 | 1,924 |
トックリイチゴ | 833 | 1,111 | 1,178 | 1,158 | 1,134 | 1,237 |
ブルーベリー | 710 | 4,189 | 4,047 | 4,102 | 3,643 | 4,120 |
クマイチゴ | 361 | 584 | 464 | 493 | 608 | 665 |
アーモンド | 1,068 | 12,513 | 11,780 | 13,323 | 13,069 | 18,337 |
スモモ | 361 | 5,518 | 4,924 | 5,479 | 5,197 | 5,094 |
中国茶 | 1,365 | 2,213 | 1,870 | 2,019 | 2,384 | 2,982 |
茶 | 795 | 1,478 | 1,016 | 1,229 | 1,431 | 1,648 |
チクル | 913 | 12,128 | 11,589 | 12,842 | 11,118 | 11,818 |
カカオ | 1,061 | 8,993 | 8,566 | 9,436 | 9,934 | 13,409 |
キャビア | 868 | 18,208 | 16,597 | 18,813 | 18,858 | 21,144 |
カシューナッツ | 392 | 2,921 | 2,429 | 2,834 | 2,521 | 3,049 |
コーヒー | 759 | 3,702 | 3,182 | 3,994 | 4,168 | 4,988 |
ココナッツ | 567 | 1,435 | 877 | 1,199 | 1,077 | 1,342 |
クランベリー | 403 | 6,256 | 6,151 | 6,123 | 5,381 | 6,605 |
パイナップル | 1,102 | 19,707 | 17,239 | 19,738 | 16,759 | 20,070 |
パパイヤ | 403 | 1,783 | 1,305 | 3,502 | 1,385 | 1,443 |
ピスタチオ | 1,068 | 5,129 | 4,511 | 5,267 | 5,275 | 6,631 |
ピクルス | 380 | 5,894 | 5,242 | 6,245 | 6,646 | 7,494 |
クルミ | 622 | 942 | 747 | 775 | 987 | 1,213 |
紅茶 | 1,017 | 3,774 | 3,034 | 3,864 | 4,091 | 5,057 |
アボカド | 985 | 9,716 | 8,895 | 9,686 | 11,340 | 12,357 |
ヨーグルト | 1,176 | 5,437 | 4,878 | 6,019 | 5,804 | 7,462 |
ランブータン | 1,395 | 3,983 | 3,022 | 3,834 | 3,332 | 4,178 |
ピトゥリ | 1,533 | 3,727 | 2,786 | 3,518 | 2,621 | 3,585 |
トゥロン | 1,560 | 20,672 | 20,730 | 20,412 | 20,380 | 19,432 |
繊維の売却価格
交易品 | 原価 | 中国 | 台湾 | 朝鮮 | 日本 | 日本海 |
---|---|---|---|---|---|---|
イグサ | 309 | 445 | 314 | 348 | 397 | 555 |
