『大航海時代Origin』アメリカ大陸大西洋側の交易について解説していきます。
アメリカ大陸大西洋側エリアの特徴
エリアの特徴について
南北アメリカ大陸、新大陸大西洋岸は西アフリカに次いで到達可能な船団LV18で進入可能となるエリアです。それまでの大陸沿岸航路とは違い初めて大洋を越えるため、長距離で補給がなくても安全に航海できる準備が必要となります。
このエリアはカリブ海、北米、中米、南米が含まれますが、特にカリブ海周辺を中心に魅力的な交易品が質量ともに揃っており、序盤では新大陸交易が安定的な利益をもたらしてくれるでしょう。
大西洋を西に進むというアイデアは、ヴァイキングたちの冒険的航海を除けば、主に15世紀のポルトガルやイスパニアによって挑戦が行われてきました。当時、マルコ・ポーロの東方見聞録によって豊かな東方の存在は広く知られ、また地球球体説の普及によって、西廻りのアジア周航が夢見られていました。とはいえ大西洋の大きさも不明、新大陸の存在など知られもしなかった時代のことで、コロンブスのカリブ到達まで、誰一人として成功することがなかった危険な航海でした。
ゲーム中でも大西洋横断は初めのうちはそれ自体が大事業ですが、カーボベルデのプライアから南米大陸北東端のペルナンブーコを目指すルートであれば比較的安全に渡洋が可能です。
エリア | LV | 対波 | 突破 | 砕氷 | エリアの範囲 |
---|---|---|---|---|---|
カナダ | 34 | 55 | 0 | 40 | ニューファンドランドのヌタックからハドソン湾のアルヴィアット |
北米 | 18 | 7 | 0 | 0 | 今日のボストンにあたるコハセットのみ |
中米 | 18 | 15 | 0 | 0 | メキシコのベラクルスからパナマ地峡のポルトベロまで |
カリブ海 | 18 | 15 | 0 | 0 | キューバのハバナからプエルトリコのサンフアンまで |
南米 | 18 | 15 | 10 | 0 | 南米大陸北岸のカルタヘナからバイーアまで |
ブラジル | 30 | 35 | 0 | 0 | リオデジャネイロのみ |
アルゼンチン | 34 | 55 | 30 | 0 | ブエノスアイレスのみ |
売却港について
ヨーロッパからみて最も遠い売却港はメキシコのベラクルスになります。ベラクルスは隣接するユカタン半島のメリダとともにサボテンを産出します。これは貴重な高価格な食料品になるため交易品として有力です。
地図をみてピンときた方もいるのではないかと思いますが、カナダのハドソン湾アルヴィアットはヨーロッパより遠いので売却港として最強なのではと思われるかもしれません。しかし、地図上でカナダ北岸の北極海「北西航路」が流氷で埋まっていない扱いになっていて、アジアから見た場合はヨーロッパより近いという判定になっています。アラビア付近から見た場合はヨーロッパよりわずかに遠い扱いになりますが、有力な産品を欠くカナダは復路に積む交易品がないため、おすすめはし難いといえます。
なお同様の理由で日本やオーストラリアから見た場合、ヨーロッパに比べて僅差で北米や中米、南米北岸が最も遠い扱いになります。極東やオセアニア交易をする場合は売却港として選択肢に入る地域になるでしょう。
アメリカ大陸大西洋岸エリアのおすすめ交易品
利益をあげやすいのはやはりベラクルスとメリダのサボテン。食料品なので頻発するフェスティバルと洪水で高値で売り抜けやすい交易品になります。
サボテン以外にもカリブ海と南米では有力な交易品が揃っています。定番の金のほか酒類ではテキーラ、宝石ではオパールやトパーズ。嗜好品ではパイナップル、香辛料ではバニラがおすすめです。
種別 | 交易品 | 産出港 | 産出量 | 北欧期待単価 | 北欧期待売値 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
食料品 | サボテン | メリダ ベラクルス | 133 133 | 4,528 D | 602,224 D 602,224 D | |
酒類 | テキーラ | サウスサイド ハバナ ポート・ロイヤル | 42 40 48 | 8,163 D | 342,846 D 326,520 D 391,824 D | |
貴金属 | 金 | リオデジャネイロ ウィレムスタッド カルタヘナ マラカイボ | 18 12 15 12 | 12,108 D | 217,944 D 145,296 D 181,620 D 145,296 D | |
嗜好品 | パイナップル | サウスサイド サンティアゴ | 58 57 | 8,403 D | 487,374 D 478,971 D | |
香辛料 | バニラ | ポルトベロ ナッソー サンティアゴ アカプルコ ポルラマル | 44 59 46 60 30 | 9,214 D | 405,416 D 543,626 D 423,844 D 552,840 D 276,420 D | |
宝石 | オパール | サウスサイド カラカス ポルラマル | 23 28 25 | 8,133 D | 187,059 D 227,724 D 203,325 D | |
宝石 | トパーズ | リオデジャネイロ カイエンヌ カラカス | 25 23 28 | 8,057 D | 201,425 D 185,311 D 225,596 D |
アメリカ大陸大西洋岸エリアの全交易品売却価格
アメリカ大陸大西洋岸エリアの全交易品売却価格一覧です。
食料品の売却価格
交易品 | 原価 | カナダ | 北米 | 中米 | カリブ海 | 南米 | ブラジル | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガイモ | 144 | 765 | 315 | 8 | 200 | 307 | 402 | 489 |
ヘーゼルナッツ | 219 | 1,039 | 707 | 1,010 | 773 | 739 | 733 | 901 |
カニ | 282 | 419 | 434 | 654 | 531 | 688 | 883 | 963 |
サツマイモ | 170 | 930 | 387 | 274 | 222 | 223 | 533 | 575 |
カキ | 215 | 1,288 | 836 | 1,190 | 1,134 | 977 | 1,070 | 1,226 |
ソラマメ | 105 | 555 | 361 | 461 | 392 | 369 | 329 | 489 |
干し昆布 | 203 | 1,753 | 1,903 | 2,457 | 2,086 | 2,723 | 1,486 | 1,551 |
タマゴ | 97 | 531 | 376 | 500 | 416 | 395 | 355 | 482 |
鶏肉 | 214 | 1,173 | 764 | 1,016 | 822 | 817 | 795 | 1,049 |
ニンジン | 121 | 658 | 390 | 561 | 469 | 424 | 487 | 539 |
デーツ | 644 | 8,470 | 6,370 | 6,246 | 6,020 | 5,866 | 3,665 | 4,079 |
豚肉 | 183 | 910 | 633 | 837 | 739 | 682 | 693 | 958 |
レモン | 139 | 810 | 502 | 690 | 582 | 507 | 600 | 703 |
カラス麦 | 146 | 784 | 557 | 710 | 626 | 561 | 585 | 738 |
モッツァレッラ | 374 | 2,189 | 1,592 | 1,862 | 1,708 | 1,555 | 1,566 | 1,898 |
タコ | 273 | 1,377 | 988 | 1,341 | 1,086 | 1,011 | 1,146 | 1,304 |
小麦 | 92 | 216 | 213 | 300 | 267 | 255 | 224 | 276 |
小麦粉 | 180 | 837 | 571 | 837 | 641 | 645 | 656 | 824 |
キノコ | 125 | 645 | 418 | 594 | 489 | 441 | 443 | 572 |
ベーコン | 284 | 1,315 | 963 | 1,272 | 1,038 | 1,002 | 1,010 | 1,412 |
稲 | 118 | 6 | 7 | 258 | 239 | 294 | 280 | 336 |
大麦 | 118 | 626 | 509 | 683 | 548 | 557 | 473 | 542 |
テンサイ | 161 | 873 | 762 | 908 | 792 | 849 | 795 | 965 |
サトウキビ | 162 | 691 | 297 | 268 | 208 | 266 | 381 | 494 |
ザクロ | 186 | 1,416 | 1,024 | 1,132 | 1,036 | 1,105 | 987 | 1,113 |
サボテン | 696 | 3,360 | 1,409 | 799 | 850 | 1,135 | 2,642 | 3,036 |
蕎麦 | 627 | 7,367 | 8,066 | 10,193 | 9,871 | 11,407 | 6,383 | 7,057 |
ソーセージ | 257 | 1,530 | 963 | 1,265 | 1,035 | 1,096 | 1,094 | 1,422 |
牛肉 | 364 | 1,571 | 1,347 | 1,663 | 1,453 | 1,214 | 550 | 19 |
スーダン | 242 | 2,903 | 2,788 | 3,775 | 3,399 | 4,307 | 2,275 | 2,726 |
カブ | 153 | 875 | 694 | 837 | 701 | 680 | 664 | 885 |
トウジンビエ | 126 | 569 | 342 | 366 | 353 | 271 | 293 | 359 |
ワニ肉 | 284 | 4,484 | 4,989 | 5,172 | 4,047 | 5,264 | 2,271 | 2,111 |
羊肉 | 236 | 855 | 732 | 1,002 | 928 | 955 | 665 | 741 |
栗 | 697 | 8,914 | 9,468 | 10,584 | 9,573 | 11,633 | 7,115 | 7,185 |
タマネギ | 115 | 547 | 327 | 512 | 445 | 399 | 183 | 6 |
魚肉 | 139 | 8 | 8 | 275 | 239 | 203 | 382 | 441 |
アヒル肉 | 300 | 1,231 | 910 | 1,155 | 1,051 | 987 | 1,012 | 1,288 |
トウモロコシ | 154 | 557 | 235 | 7 | 159 | 194 | 156 | 287 |
オリーブ | 118 | 559 | 343 | 534 | 418 | 410 | 404 | 505 |
牛乳 | 151 | 923 | 571 | 835 | 687 | 680 | 724 | 867 |
真珠貝 | 603 | 10,292 | 11,219 | 12,214 | 10,322 | 10,618 | 5,817 | 5,678 |
もち米 | 163 | 1,417 | 1,612 | 2,093 | 1,662 | 2,319 | 1,243 | 1,276 |
チーズ | 223 | 890 | 513 | 628 | 579 | 540 | 643 | 858 |
キャッサバ | 63 | 574 | 227 | 171 | 159 | 147 | 138 | 195 |
カンガルー肉 | 754 | 13,015 | 14,476 | 13,525 | 10,737 | 11,708 | 6,727 | 6,279 |
大豆 | 137 | 769 | 460 | 478 | 377 | 330 | 168 | 283 |
キヌア | 143 | 1,667 | 1,200 | 1,145 | 880 | 1,094 | 582 | 494 |
サトイモ | 199 | 1,918 | 2,236 | 2,147 | 2,158 | 2,169 | 1,158 | 790 |
トマト | 258 | 2,605 | 2,479 | 2,313 | 2,209 | 2,718 | 1,466 | 1,397 |
パスタ | 680 | 3,976 | 2,944 | 3,197 | 2,853 | 2,939 | 2,713 | 3,577 |
小豆 | 145 | 729 | 415 | 453 | 389 | 360 | 311 | 377 |
ハム | 242 | 1,489 | 883 | 1,190 | 994 | 973 | 1,001 | 1,297 |
ライ麦 | 142 | 629 | 569 | 692 | 608 | 623 | 704 | 837 |
クリカボチャ | 214 | 1,005 | 399 | 394 | 293 | 311 | 718 | 875 |
ナス | 584 | 6,866 | 6,637 | 8,715 | 8,422 | 10,438 | 7,131 | 6,069 |
ブドウ | 173 | 839 | 580 | 697 | 566 | 587 | 564 | 785 |
ニシンの塩漬け | 476 | 3,239 | 2,296 | 2,969 | 2,605 | 3,166 | 2,855 | 3,265 |
オレンジ | 262 | 2,190 | 1,543 | 1,710 | 1,475 | 1,387 | 1,983 | 1,135 |
ライチ | 634 | 9,055 | 11,086 | 12,543 | 11,618 | 15,233 | 6,669 | 7,919 |
トリュフ | 702 | 4,831 | 3,083 | 4,672 | 3,566 | 4,142 | 3,557 | 4,672 |
フェタチーズ | 511 | 3,643 | 2,957 | 3,933 | 3,205 | 4,209 | 3,199 | 4,330 |
調味料の売却価格
交易品 | 原価 | カナダ | 北米 | 中米 | カリブ海 | 南米 | ブラジル | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醤油 | 623 | 5,724 | 6,056 | 7,931 | 6,638 | 9,618 | 6,012 | 6,628 |
蜂蜜 | 412 | 2,262 | 1,401 | 2,056 | 1,764 | 2,013 | 2,104 | 2,507 |
岩塩 | 883 | 5,785 | 3,757 | 6,042 | 3,089 | 3,540 | 3,570 | 4,846 |
テンジャン | 897 | 12,404 | 13,615 | 14,975 | 13,308 | 18,748 | 11,773 | 12,654 |
豆板醤 | 1,015 | 11,613 | 12,274 | 15,952 | 15,108 | 19,389 | 10,595 | 11,246 |
ラード | 218 | 1,034 | 731 | 896 | 736 | 865 | 916 | 1,178 |
麦芽酢 | 291 | 1,299 | 1,094 | 1,355 | 1,200 | 1,415 | 1,511 | 1,830 |
メープルシロップ | 1,051 | 8,914 | 11,617 | 13,818 | 11,521 | 15,367 | 9,225 | 8,041 |
バター | 189 | 910 | 627 | 893 | 764 | 799 | 917 | 1,122 |
ブーケガルニ | 430 | 2,149 | 1,422 | 1,892 | 1,845 | 1,672 | 1,788 | 2,182 |
リンゴ酢 | 612 | 3,708 | 2,438 | 3,661 | 2,930 | 3,459 | 3,943 | 1,352 |
砂糖 | 746 | 4,142 | 3,175 | 3,818 | 2,687 | 2,629 | 2,570 | 3,284 |
塩 | 331 | 1,348 | 798 | 1,096 | 983 | 1,013 | 863 | 1,114 |
アーモンドオイル | 191 | 942 | 597 | 917 | 766 | 804 | 753 | 1,060 |
アンチョビ | 195 | 755 | 538 | 657 | 623 | 594 | 630 | 848 |
パーム油 | 213 | 1,207 | 702 | 760 | 765 | 737 | 670 | 806 |
コーン油 | 256 | 4,436 | 3,108 | 3,217 | 2,573 | 3,842 | 2,381 | 1,829 |
オリーブオイル | 188 | 1,489 | 1,033 | 1,186 | 1,087 | 1,353 | 267 | 1,468 |
ジャム | 348 | 1,654 | 1,053 | 1,392 | 1,170 | 1,165 | 1,236 | 1,560 |
ゴマ油 | 377 | 4,799 | 4,945 | 6,921 | 5,288 | 7,954 | 3,989 | 4,464 |
ゴマ | 163 | 1,126 | 736 | 970 | 825 | 936 | 732 | 832 |
ココナッツ酢 | 236 | 2,427 | 1,566 | 1,636 | 1,571 | 1,687 | 1,041 | 1,236 |
コンソメ | 227 | 1,194 | 839 | 1,275 | 1,023 | 1,156 | 1,274 | 1,469 |
タマリンド | 507 | 7,558 | 5,087 | 5,632 | 4,709 | 5,619 | 3,618 | 3,794 |
ワインビネガー | 320 | 1,367 | 882 | 1,130 | 898 | 977 | 1,065 | 1,356 |
ハーブオイル | 335 | 1,674 | 1,130 | 1,399 | 1,227 | 1,434 | 1,399 | 1,648 |
ハーブソルト | 402 | 1,641 | 1,094 | 1,569 | 1,390 | 1,330 | 1,387 | 1,874 |
ハーブビネガー | 165 | 970 | 693 | 947 | 880 | 978 | 925 | 1,159 |
黒酢 | 797 | 8,982 | 10,164 | 12,047 | 11,394 | 15,069 | 7,930 | 8,771 |
ヌクナム | 683 | 9,710 | 8,581 | 14,575 | 10,727 | 16,517 | 7,448 | 7,197 |
シュガーローフ | 401 | 1,724 | 904 | 1,201 | 977 | 1,128 | 1,368 | 1,730 |
キャラウェイの実 | 908 | 5,099 | 3,823 | 6,012 | 4,826 | 6,460 | 5,877 | 7,716 |
家畜の売却価格
交易品 | 原価 | カナダ | 北米 | 中米 | カリブ海 | 南米 | ブラジル | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニワトリ | 107 | 630 | 293 | 225 | 199 | 191 | 380 | 435 |
ブタ | 323 | 1,418 | 1,022 | 1,340 | 1,126 | 979 | 1,076 | 1,306 |
牛 | 463 | 2,202 | 1,076 | 738 | 651 | 892 | 791 | 32 |
羊 | 266 | 1,435 | 1,179 | 1,466 | 1,301 | 1,386 | 1,355 | 1,723 |
アヒル | 174 | 924 | 595 | 802 | 690 | 597 | 716 | 857 |
アルパカ | 549 | 5,219 | 3,351 | 3,232 | 3,145 | 3,134 | 1,415 | 1,196 |
ロバ | 848 | 11,787 | 12,438 | 15,989 | 14,959 | 16,946 | 8,287 | 8,875 |
馬 | 523 | 3,440 | 2,414 | 2,865 | 2,607 | 2,974 | 2,492 | 3,050 |
ヤギ | 233 | 970 | 565 | 724 | 699 | 668 | 753 | 923 |
ウサギ | 152 | 673 | 469 | 632 | 633 | 658 | 626 | 815 |
ガチョウ | 137 | 987 | 678 | 922 | 888 | 923 | 942 | 1,107 |
シチメンチョウ | 282 | 18 | 698 | 991 | 797 | 985 | 1,374 | 1,521 |
ラクダ | 905 | 6,953 | 5,705 | 8,278 | 6,231 | 7,234 | 6,957 | 7,871 |
ラバ | 1,139 | 19,049 | 15,070 | 17,059 | 14,350 | 16,261 | 10,093 | 12,677 |
スイギュウ | 807 | 12,051 | 9,671 | 10,964 | 8,561 | 10,057 | 5,973 | 7,002 |
医薬品の売却価格
交易品 | 原価 | カナダ | 北米 | 中米 | カリブ海 | 南米 | ブラジル | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンゾウ | 220 | 2,247 | 2,305 | 2,735 | 2,038 | 2,797 | 2,651 | 1,885 |
サルビア | 241 | 1,132 | 601 | 551 | 525 | 365 | 505 | 746 |
ノニ | 834 | 10,493 | 8,644 | 13,951 | 10,926 | 15,240 | 6,901 | 6,126 |
鹿茸 | 410 | 4,047 | 4,492 | 4,524 | 3,837 | 4,719 | 2,743 | 2,422 |
ダイオウ | 255 | 2,470 | 2,546 | 3,492 | 2,642 | 3,373 | 1,622 | 1,826 |
冬虫夏草 | 529 | 4,384 | 4,639 | 6,024 | 5,092 | 6,297 | 3,910 | 4,021 |
ジギタリス | 234 | 1,012 | 765 | 881 | 804 | 681 | 742 | 1,034 |
レモンバーム | 212 | 1,008 | 559 | 705 | 597 | 600 | 613 | 809 |
マヌカ | 378 | 4,612 | 5,487 | 5,038 | 3,753 | 4,547 | 3,031 | 2,620 |
マカ | 197 | 2,213 | 1,713 | 1,776 | 1,412 | 1,778 | 1,051 | 751 |
マオウ | 261 | 2,351 | 2,758 | 3,550 | 2,987 | 3,497 | 2,225 | 2,188 |
没薬 | 919 | 5,084 | 3,761 | 4,832 | 3,939 | 4,474 | 3,937 | 5,099 |
タンポポ | 280 | 1,152 | 909 | 1,208 | 1,065 | 1,062 | 1,071 | 1,319 |
白檀 | 315 | 1,414 | 809 | 977 | 862 | 767 | 699 | 908 |
ベラドンナ | 493 | 2,305 | 1,657 | 2,045 | 1,973 | 1,908 | 1,878 | 2,122 |
ウチワサボテン | 801 | 6,635 | 7,151 | 7,562 | 6,638 | 7,059 | 4,002 | 3,622 |
アヤメ | 1,389 | 13,791 | 14,899 | 16,473 | 15,316 | 18,568 | 15,649 | 12,871 |
キョウニン | 217 | 1,097 | 857 | 1,125 | 985 | 883 | 935 | 1,144 |
犀角 | 577 | 6,245 | 4,250 | 4,589 | 4,018 | 4,444 | 2,593 | 3,245 |
セージ | 361 | 1,554 | 1,054 | 1,359 | 1,113 | 1,158 | 1,060 | 1,539 |
センナ | 389 | 4,370 | 2,863 | 3,105 | 2,879 | 2,805 | 1,844 | 2,349 |
アニス | 235 | 1,294 | 1,070 | 1,204 | 1,104 | 1,097 | 1,128 | 1,363 |
エリカ | 245 | 1,438 | 1,209 | 1,385 | 1,362 | 1,265 | 1,356 | 1,709 |
竜骨 | 1,225 | 13,079 | 13,837 | 17,826 | 16,546 | 18,861 | 9,727 | 10,706 |
竜血 | 970 | 11,063 | 8,165 | 8,300 | 7,726 | 8,272 | 5,121 | 5,674 |
牛黄 | 429 | 5,043 | 5,552 | 6,389 | 5,910 | 7,928 | 4,093 | 4,438 |
ケンポナシの実 | 584 | 5,556 | 5,934 | 7,266 | 6,201 | 8,466 | 3,943 | 4,760 |
朝鮮人参 | 1,506 | 14,328 | 14,741 | 19,596 | 17,758 | 20,674 | 12,243 | 13,647 |
シャクヤク | 278 | 1,307 | 943 | 1,272 | 1,056 | 986 | 1,016 | 1,283 |
トリカブト | 252 | 3,234 | 3,072 | 4,084 | 3,301 | 4,545 | 2,507 | 2,415 |
コルチカム | 869 | 4,717 | 3,374 | 4,325 | 3,908 | 3,549 | 3,894 | 4,770 |
ニガヨモギ | 281 | 1,589 | 1,337 | 1,662 | 1,457 | 1,456 | 1,533 | 1,865 |
水銀剤 | 1,232 | 5,429 | 3,462 | 4,636 | 3,568 | 3,957 | 3,547 | 5,136 |
カモミール | 432 | 2,177 | 1,347 | 1,917 | 1,548 | 1,426 | 1,381 | 1,953 |
当帰 | 657 | 6,197 | 6,244 | 8,390 | 6,960 | 8,763 | 5,571 | 5,792 |
橘皮 | 910 | 7,346 | 7,767 | 10,047 | 8,475 | 11,138 | 6,139 | 7,181 |
コケモモ | 803 | 5,584 | 4,533 | 5,603 | 5,159 | 6,122 | 5,258 | 7,215 |
ユソウボク | 1,048 | 13,364 | 9,912 | 10,711 | 8,044 | 9,651 | 5,790 | 4,435 |
アルニカ | 1,011 | 13,596 | 14,311 | 13,699 | 10,895 | 13,699 | 7,571 | 7,165 |
エキナセア | 1,342 | 1,754 | 92 | 1,934 | 1,903 | 1,949 | 4,778 | 7,175 |
ムイラプアマ | 1,392 | 7,048 | 3,422 | 2,979 | 2,607 | 1,859 | 1,878 | 1,953 |
シアバター | 1,367 | 5,436 | 3,785 | 5,132 | 4,151 | 4,622 | 4,431 | 6,199 |
雑貨の売却価格
交易品 | 原価 | カナダ | 北米 | 中米 | カリブ海 | 南米 | ブラジル | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
べっこう | 847 | 12,917 | 9,270 | 14,619 | 9,934 | 9,101 | 5,631 | 6,428 |
藤細工 | 342 | 3,262 | 3,582 | 4,416 | 3,731 | 4,719 | 2,334 | 2,401 |
松煙の墨 | 295 | 1,837 | 2,015 | 2,623 | 1,963 | 2,857 | 1,615 | 1,461 |
印刷物 | 433 | 2,053 | 1,300 | 1,769 | 1,492 | 1,516 | 1,480 | 1,864 |
提灯 | 1,228 | 12,051 | 13,000 | 16,914 | 15,246 | 17,360 | 9,747 | 11,551 |
イスラムの経典 | 273 | 2,872 | 2,095 | 2,169 | 1,874 | 1,970 | 1,248 | 1,452 |
和紙 | 315 | 3,080 | 3,440 | 3,968 | 3,632 | 4,228 | 3,161 | 2,956 |
紙 | 376 | 1,769 | 1,226 | 1,563 | 1,560 | 1,306 | 1,307 | 1,748 |
パピルス | 843 | 4,822 | 3,835 | 4,536 | 4,028 | 4,191 | 3,992 | 4,789 |
韓紙 | 1,063 | 10,535 | 13,183 | 13,213 | 11,231 | 14,245 | 8,519 | 8,707 |
タカラガイ | 412 | 4,444 | 3,959 | 3,525 | 3,699 | 3,926 | 2,235 | 2,602 |
ワゴン | 724 | 7,407 | 7,504 | 9,855 | 8,182 | 10,130 | 5,609 | 6,259 |
ロウソク | 230 | 950 | 487 | 665 | 565 | 551 | 656 | 917 |
コンパス | 318 | 3,020 | 3,188 | 4,258 | 3,528 | 4,551 | 2,638 | 2,801 |
羽根ペン | 156 | 861 | 614 | 879 | 827 | 919 | 890 | 998 |
扇 | 1,131 | 11,419 | 12,853 | 14,320 | 12,030 | 14,675 | 9,232 | 9,434 |
伝統の仮面 | 1,104 | 5,527 | 3,440 | 4,172 | 3,272 | 3,454 | 2,879 | 3,802 |
こけし | 990 | 10,367 | 12,075 | 15,467 | 13,913 | 16,448 | 10,550 | 12,142 |
紙傘 | 961 | 11,971 | 12,825 | 16,705 | 15,469 | 17,692 | 9,925 | 10,648 |
木下駄 | 1,324 | 7,262 | 6,136 | 8,995 | 7,290 | 8,848 | 7,184 | 9,127 |
酒類の売却価格
交易品 | 原価 | カナダ | 北米 | 中米 | カリブ海 | 南米 | ブラジル | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラム | 424 | 2,346 | 982 | 702 | 29 | 620 | 1,066 | 1,320 |
ビール | 428 | 3,056 | 2,339 | 2,881 | 2,500 | 2,765 | 2,408 | 3,055 |
米酒 | 1,331 | 18,968 | 21,689 | 25,857 | 22,406 | 25,952 | 12,713 | 12,880 |
ウォッカ | 1,009 | 5,519 | 4,086 | 5,847 | 5,194 | 5,959 | 5,238 | 6,600 |
ブランデー | 799 | 4,311 | 2,630 | 3,431 | 2,958 | 2,978 | 2,451 | 3,538 |
紹興酒 | 1,404 | 19,126 | 23,214 | 26,767 | 23,430 | 23,272 | 12,256 | 14,518 |
シェリー | 675 | 3,999 | 2,675 | 2,666 | 2,109 | 1,921 | 1,309 | 1,812 |
アクアビット | 864 | 5,840 | 4,588 | 6,094 | 5,289 | 5,721 | 4,598 | 6,216 |
マッコリ | 1,483 | 19,347 | 22,542 | 23,151 | 20,464 | 23,219 | 14,732 | 13,806 |
ウイスキー | 892 | 6,422 | 4,134 | 6,171 | 5,205 | 6,106 | 4,922 | 6,228 |
ジン | 992 | 7,097 | 4,676 | 6,399 | 5,574 | 6,058 | 4,989 | 6,545 |
清酒 | 1,206 | 17,987 | 20,217 | 24,185 | 20,496 | 23,552 | 13,537 | 13,310 |
テキーラ | 1,248 | 6,177 | 2,515 | 1,810 | 86 | 1,799 | 3,610 | 4,758 |
ワイン | 543 | 3,222 | 1,842 | 2,406 | 1,986 | 1,795 | 1,763 | 2,071 |
ヤシ酒 | 340 | 5,872 | 4,210 | 4,799 | 3,758 | 3,535 | 2,306 | 2,067 |
蜂蜜酒 | 1,287 | 6,820 | 5,669 | 7,946 | 6,358 | 7,284 | 6,978 | 9,672 |
リキュール | 1,287 | 10,470 | 7,011 | 9,951 | 8,336 | 8,054 | 6,842 | 9,978 |
マデイラワイン | 1,116 | 5,810 | 3,493 | 4,888 | 3,231 | 4,071 | 3,818 | 4,675 |
戦勝政宗 | 1,368 | 19,359 | 20,218 | 27,658 | 22,170 | 26,616 | 20,251 | 19,037 |
アラック | 1,356 | 19,471 | 15,685 | 17,865 | 14,172 | 15,429 | 10,041 | 11,687 |
染料の売却価格
交易品 | 原価 | カナダ | 北米 | 中米 | カリブ海 | 南米 | ブラジル | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウコン | 421 | 4,980 | 3,671 | 3,710 | 3,818 | 3,930 | 2,236 | 2,320 |
スオウ | 295 | 3,150 | 2,930 | 4,242 | 3,009 | 4,149 | 1,875 | 1,897 |
マンゴスチン | 1,281 | 19,500 | 14,172 | 22,046 | 16,108 | 13,545 | 8,950 | 9,519 |
アナトー | 355 | 1,506 | 597 | 587 | 412 | 571 | 1,036 | 1,355 |
ゴバイシ | 1,443 | 14,482 | 15,644 | 17,463 | 15,274 | 18,977 | 16,613 | 11,314 |
インディゴ | 729 | 8,795 | 7,033 | 6,019 | 6,356 | 6,475 | 3,938 | 4,505 |
ベニバナ | 636 | 3,833 | 2,775 | 3,023 | 3,117 | 2,579 | 2,801 | 3,103 |
シコン | 1,388 | 15,130 | 15,248 | 18,616 | 18,030 | 19,886 | 11,107 | 12,507 |
カーマイン | 668 | 3,405 | 2,137 | 1,905 | 1,634 | 1,860 | 690 | 888 |
ゲレップ | 425 | 1,754 | 808 | 880 | 697 | 518 | 476 | 611 |
貝紫 | 819 | 3,891 | 2,897 | 3,443 | 2,884 | 2,982 | 2,721 | 3,181 |
ラックカイガラムシ | 310 | 3,683 | 3,055 | 4,208 | 3,339 | 2,879 | 2,005 | 2,397 |
黄土 | 300 | 2,758 | 2,907 | 3,713 | 3,437 | 3,928 | 2,189 | 2,142 |
セピア | 405 | 2,511 | 1,917 | 2,118 | 1,884 | 2,318 | 1,854 | 2,151 |
アカネ | 466 | 4,952 | 5,445 | 5,677 | 4,033 | 5,694 | 3,785 | 3,121 |
ログウッド | 1,064 | 4,210 | 1,763 | 1,916 | 1,625 | 1,449 | 2,435 | 2,802 |
アズライト | 465 | 1,844 | 1,457 | 1,937 | 1,783 | 1,646 | 1,690 | 2,032 |
ヘナ | 1,440 | 1,992 | 17,183 | 18,928 | 17,698 | 17,856 | 11,410 | 14,746 |
セラドン石 | 1,302 | 14,350 | 14,767 | 16,735 | 15,715 | 18,400 | 10,825 | 12,182 |
鶏冠石 | 1,488 | 12,782 | 10,352 | 9,901 | 10,780 | 10,304 | 5,307 | 4,284 |
テラヴェルデ | 1,056 | 5,070 | 4,216 | 5,536 | 4,636 | 5,137 | 4,346 | 5,326 |
石雄黃 | 1,444 | 14,083 | 16,175 | 21,036 | 20,889 | 22,204 | 14,034 | 16,526 |
鉱石の売却価格
交易品 | 原価 | カナダ | 北米 | 中米 | カリブ海 | 南米 | ブラジル | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鉱石 | 202 | 1,410 | 832 | 1,022 | 1,034 | 859 | 506 | 623 |
グアノ | 627 | 4,391 | 3,092 | 3,040 | 3,328 | 2,951 | 1,358 | 1,016 |
鉛鉱石 | 544 | 2,636 | 1,884 | 2,260 | 2,024 | 1,892 | 1,763 | 2,448 |
麦飯石 | 1,122 | 10,612 | 11,853 | 14,084 | 14,069 | 16,088 | 7,954 | 10,167 |
亜鉛鉱石 | 427 | 2,160 | 1,538 | 1,451 | 1,544 | 1,279 | 765 | 82 |
スズ鉱石 | 292 | 1,193 | 686 | 956 | 910 | 734 | 708 | 821 |
辰砂 | 389 | 1,914 | 1,226 | 1,769 | 1,413 | 1,216 | 1,259 | 1,742 |
